公示地価10年分析2026 首都圏「住宅地」

公示地価10年分析2026 首都圏「住宅地」

~地点別上昇率ランキングと地価上昇要因~

2026年3月17日、「令和8年地価公示」1が公表されました。東京圏の「住宅地」2の平均変動率は、前年比+4.5%と5年連続で上昇を示し、上昇率も前年の+4.2%から拡大しています。
国土交通省は、「東京圏・大阪圏等の中心部のマンション需要が旺盛な地域では、高い地価上昇が継続している」、「子育てしやすい環境が整備され、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、地価上昇が継続している」と考察しています。では、特に顕著な上昇を示しているのは具体的にどのエリアなのか、またそれらのエリアにはどのような共通点や傾向、特徴があるのでしょうか。

本レポートでは、過去10年間の調査地点別の公示地価データを集計し、この10年間で特に顕著な上昇を示した地点をランキング形式で明らかにするとともに、持続的なエリアポテンシャルアップに繋がっている要因を探ります。
今回は、首都圏3の「住宅地」、2016年から連続してデータが取得できる4,312地点を対象に考察します。


【サマリー】

  • エリア別では、「東京23区」が2016年比159.8%で最も上昇が著しい。「千葉県」が同130.4%で次ぐ。
  • 駅距離別では、駅に近い地点ほど明確に上昇率が高い。
  • 10年前と比較して最も上昇した地点は、前回に引き続き「港区港南3丁目6番7」。
  • 東京23区以外のエリアで最も上昇した地点の駅は、東京都下は「立川」、神奈川県は「平沼橋」、埼玉県は「南浦和」、千葉県は「南流山」。
  • 直近10年における地価上昇の代表的な要因は、「(新駅開業も含めた)再開発や住宅開発」、「超一等地への投資需要の一層の高まり」、「マンション価格高騰を背景とした割安感のあるエリアの評価の見直し」。

1 地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公示(公表)する、その年の1月1日時点における標準地の単位面積(1㎡)当たりの正常な価格(土地評価)が公示地価。調査地点は全国約26,000地点。国内で最も代表的な土地評価であり、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
2 市街化区域内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域並びに市街化調整区域並びにその他の都市計画区域内並びに都市計画区域外の公示区域内において、居住用の建物の敷地の用に供されている土地を指す。
3 ここでは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一都三県を指す。

Ⅰ.全データの集計結果

ⅰ.エリア別と最寄駅徒歩分数別の10年前からの上昇率

202606_02_image01.jpg

図表1は、エリア別の10年前からの地価上昇率です。「東京23区」の上昇が特に顕著で、次点の「千葉県」は130%以上の上昇率を示しています。「東京都下」、「神奈川県」、「埼玉県」も120%前後の上昇率を示しており、地価上昇が幅広いエリアに波及していることが確認できます。
図表2は、最寄駅徒歩分数別に見た上昇率です。「駅徒歩10分以内」の住宅が強く好まれる首都圏の住宅需要の実態が地価上昇率に鮮明に表れていると言えます。

【図表1】エリア別・10年前からの上昇率
202606_02_image02.jpg
【図表2】最寄駅徒歩分数別・10年前からの上昇率
202606_02_image03.jpg
【図表3】エリア別と最寄駅徒歩分数別の10年前からの上昇率・クロス集計結果(単位:%)
202606_02_image04.jpg出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

図表3は、図表1と図表2のクロス集計結果です。「東京23区」の「5分以内」が最も上昇率が高く、「11分以上」の地点も含めて、東京23区の圧倒的な強さが際立ちます。足元で鮮明となっている都区部における分譲マンションの歴史的な高騰を裏付ける結果とも見られます。今後どこまで著しい上昇が継続するのかにも注目です。
一方、その他のエリアでは、「11分以上」の上昇率は相対的に穏当な水準にとどまっています。この「11分以上」の中には、10年前に比べて地価が下落している地点も多く含まれています。そもそも今回の調査では、全4,312地点のうち2割弱にあたる722もの地点が10年前から地価が下落している結果が得られています。その大半は駅徒歩11分以上の地点や東京都心部への通勤・通学が困難な遠隔地の地点です。少子高齢化、人口減少が鮮明となる中、全体としては別格の不動産需要を誇ると言える首都圏でさえも地価上昇率の二極化が進んでいる厳しい実態がある点も目を背けてはならないポイントと言えます。

ⅱ.2016年以降のエリア別の指数推移

図表4はエリア別に見た指数の推移です。5エリアとも2026年に直近10年間における最高値を更新しています。

【図表4】2016年以降のエリア別の指数推移
202606_02_image05.jpg

「東京23区」の上昇が特に顕著となっている実態がこの推移からも見てとれます。
注目されるのは「千葉県」の勢いです。特に都内へのアクセスに優れる市川市、船橋市、流山市等の地点が牽引しています。
次章から、特に上昇の著しい具体的なエリア(地点)について、ランキングに沿って考察していきます。

Ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点と地価上昇要因の傾向

ⅰ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点

【図表5】10年前からの上昇率ランキング・トップ10地点(全て2016年=100の指数推移)

202606_02_image06.jpg
202606_02_image07.jpg
202606_02_image08.jpg
202606_02_image09.jpg
202606_02_image10.jpg
202606_02_image11.jpg
202606_02_image12.jpg
202606_02_image13.jpg
202606_02_image14.jpg
202606_02_image15.jpg

出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅱ.首都圏上昇率ランキング・トップ10地点に見る地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)大規模再開発と住宅供給が進展 湾岸ベイエリアの成長期待続く ~「港南」、「芝浦」

202606_02_image16.jpg

2016年からの上昇率トップは「港区港南3丁目6番7」で、2016年比261.9%を記録しています。近隣の「港区芝浦2丁目1番33」も2位で続き、港区内では比較的割安感のあった港南・芝浦エリアの地価上昇の勢いが確認されます。この著しい地価上昇の背景には、山手線で49年ぶりの新駅として2020年に開業した高輪ゲートウェイ駅を核とする大規模複合開発「高輪ゲートウェイシティ」の進展があります。2025年3月にはまちびらきを迎え、オフィス主体の「THE LINKPILLAR 1」等が順次開業しました。
こうした業務機能の拡充も背景に、周辺では住宅系開発も活発化しています。「高輪ゲートウェイシティ」内では、賃貸860戸を擁する超高層マンション「TAKANAWA GATEWAY CITY Residence」が2026年2月に竣工しました。また、調査地点の斜向かいの街区では、日鉄興和不動産らによる大規模分譲マンション「リビオタワー品川」(815戸)が2026年5月竣工予定で建設中です。さらに、その西側街区では大和ハウス工業による大規模賃貸マンション「ロイヤルパークス品川」(458戸)が2025年1月に竣工しています。
2位の芝浦エリアにおいても、再開発の動きが活発です。2023年に竣工した「プラウドタワー芝浦」(421戸)に続き、「シティタワー東京田町」(180戸・2027年竣工予定)、「CITY TOWER THE RAINBOW」(264戸・2027年竣工予定)といった大規模マンション計画が控えています。加えて、大規模複合開発「BLUE FRONT SHIBAURA」の整備も進展しており、2025年にはオフィス主体の「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」が竣工しました。今後は、2030年竣工予定の「TOWER N」も控えており、業務・商業機能の一層の集積を通じて、湾岸エリア全体の成長が期待されています。港南・芝浦エリアの地価上昇は、個別開発にとどまらず、エリア全体の構造的な価値向上を反映した動きであり、今後も高い注目を集める状況が続くでしょう。

(Ⅱ)下町風情と都市開発が融合する街 交通利便性と割安感を背景に地価上昇は持続か ~「綾瀬」

202606_02_image17.jpg

港区、文京区といった都心部の地点が上位を占める中、首都圏全体において港南、芝浦に次ぐ3位という非常に高い上昇率を示しているのが足立区綾瀬の地点です。綾瀬駅前では、「シティタワー綾瀬」(422戸)が2025年10月に竣工しました。加えて、綾瀬駅東口では駅前交通広場の整備が進められてきましたが、2025年3月に工事が完了し、全面開放されています。これにより、歩行者動線や交通結節機能が改善され、駅前空間としての利便性・安全性が大きく向上しています。綾瀬駅は東京メトロ千代田線の始発駅の一つであり、都心方面への着席通勤が可能な点も大きな魅力です。大手町駅まで20分程度という高い交通利便性を備えながら、住宅価格は都心部と比較して相対的に抑えられていることから、住宅購入検討層にとって魅力の高いエリアといえます。従来は下町の「穴場」と評されることも多かった地域ですが、近年の都心部におけるマンション価格高騰を背景に、立地評価の見直しが急速に進んでいます。足元の著しい地価上昇が今後どの程度持続するのか、引き続き注目されるエリアです。

Ⅲ.エリア別上昇率ランキング・トップ20地点と地価上昇要因の傾向

ⅰ.東京23区上昇率ランキング・トップ20地点

【図表6】東京23区上昇率ランキング・トップ20地点(表中の数値は円/㎡、以下同)

エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2016年 2026年 2016年比(%)
1 1 1 港区港南3丁目6番7 品川 14 863,000 2,260,000 261.9
2 2 2 港区芝浦2丁目1番33 田町 10 1,110,000 2,740,000 246.8
3 3 4 足立区綾瀬1丁目111番2外 綾瀬 1 533,000 1,260,000 236.4
4 4 5 文京区本郷1丁目107番1 都営水道橋 4 1,270,000 2,900,000 228.3
5 5 6 文京区本駒込1丁目204番 本駒込 3 1,410,000 3,180,000 225.5
6 6 8 荒川区東日暮里1丁目1番13 三ノ輪 2 715,000 1,610,000 225.2
7 7 10 北区滝野川5丁目6番4外 西巣鴨 4 631,000 1,420,000 225.0
8 8 3 渋谷区恵比寿西2丁目20番1 代官山 3 1,750,000 3,900,000 222.9
9 9 13 荒川区東日暮里6丁目777番1 日暮里 8 419,000 924,000 220.5
10 10 12 豊島区駒込4丁目15番41 駒込 7 595,000 1,280,000 215.1
11 11 7 港区赤坂1丁目1424番1 溜池山王 6 3,350,000 7,110,000 212.2
12 12 18 品川区東品川4丁目13番 青物横丁 5 661,000 1,380,000 208.8
13 13 11 江東区豊洲4丁目3番11 豊洲 7 556,000 1,160,000 208.6
14 14 14 目黒区青葉台3丁目503番3 神泉 8 1,780,000 3,660,000 205.6
15 15 17 足立区千住寿町56番8 北千住 8 649,000 1,330,000 204.9
16 16 9 新宿区南元町4番49 信濃町 6 957,000 1,960,000 204.8
17 17 22 目黒区青葉台4丁目580番7 神泉 7 1,220,000 2,450,000 200.8
18 19 25 中野区中央1丁目612番1 中野坂上 4 749,000 1,500,000 200.3
19 20 20 港区赤坂6丁目1911番 六本木一丁目 5 2,060,000 4,080,000 198.1
20 21 38 品川区東品川1丁目299番3 天王洲アイル 11 765,000 1,490,000 194.8

>>スクロール
出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅱ.東京23区における地価上昇要因の傾向・特徴(「港南」、「芝浦」、「綾瀬」以外)

(Ⅰ)希少な都心のレジャー街 「文教」と「娯楽」が共存する特徴ある都心エリア ~「水道橋」

202606_02_image18.jpg

首都圏全体で4位の上昇率を示しているのは文京区本郷の地点です。調査地点の北東方面には、東京大学本郷キャンパスも立地しており、首都圏屈指の文教地区として名高いエリアです。また、後楽園駅および春日駅を徒歩圏に含むことで、実質5路線が利用可能であり、非常に高い交通利便性を有する点も特徴です。住宅開発では、「ザ・ライオンズ本郷」(60戸)が2027年に竣工を予定している他、近隣の後楽園駅には、分譲マンション「パークコート文京小石川 ザ タワー」(571戸・2021年竣工)やオフィス主体の「文京ガーデン ゲートタワー」等から構成される複合施設「文京ガーデン」も立地しており、「職」と「住」のバランスの良さも、このエリアの高い評価に繋がっていると見られます。さらに調査地点の西側には、大規模娯楽施設「東京ドームシティ」が広がり、街に賑わいと厚みをもたらしています。「東京ドームシティ」では、2023年から2024年にかけて大規模リニューアルが実施され、都心部では希少な大規模エンターテインメント施設としての魅力をさらに増しています。大規模開発は一巡した感があるものの、建替えや更新を中心とした都市開発は継続しており、今後も引き続き高い注目を集めるエリアと言えるでしょう。

(Ⅱ)「乗換駅」から「住みたい街」へ 交通利便性と住宅地としての評価向上が進む ~「日暮里」

東日暮里の地点が6位、9位にランクインしています。山手線等が利用可能な日暮里駅の高い交通利便性と相対的な割安感を背景に、急速に評価が見直されているエリアです。足元では、「バウス日暮里」(83戸・2027年竣工予定)、ウィルローズ谷中銀座(35戸・2026年竣工予定)等の分譲マンション供給が予定されており、住宅地としての評価改善が進んでいます。近隣の西日暮里駅前では、地上46階建て、住宅・商業等から成る大規模複合施設が2033年に竣工予定で、駅前機能の高度化や回遊性向上への期待が高まっています。こうした将来的な都市機能向上への見通しも、日暮里周辺における地価上昇を後押ししており、将来性も期待されます。

ⅲ.東京都下上昇率ランキング・トップ20地点

【図表7】東京都下上昇率ランキング・トップ20地点

エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2016年 2026年 2016年比(%)
1 260 241 立川市柴崎町2丁目167番11 立川 8 370,000 600,000 162.2
2 377 320 調布市布田4丁目8番9外 調布 3 482,000 750,000 155.6
3 419 390 立川市錦町3丁目78番1 立川 14 307,000 470,000 153.1
4 511 対象外 立川市錦町1丁目93番8 西国立 5 320,000 476,000 148.8
5 538 602 調布市小島町2丁目15番7 調布 7 362,000 535,000 147.8
6 582 676 国分寺市本多1丁目393番22外 国分寺 10 340,000 498,000 146.5
7 587 対象外 三鷹市下連雀8丁目551番8 三鷹 29 360,000 527,000 146.4
8 589 370 武蔵野市吉祥寺南町1丁目2700番144 吉祥寺 4 820,000 1,200,000 146.3
9 598 437 三鷹市上連雀1丁目896番14 三鷹 7 494,000 722,000 146.2
10 614 505 府中市白糸台6丁目3番8 飛田給 7 289,000 421,000 145.7
11 626 389 武蔵野市吉祥寺本町4丁目1839番23外 吉祥寺 13 613,000 891,000 145.4
12 633 561 調布市小島町3丁目52番66 調布 11 355,000 515,000 145.1
13 641 486 調布市飛田給2丁目15番13外 飛田給 3 295,000 427,000 144.7
14 709 834 調布市上石原1丁目14番6 西調布 8 272,000 388,000 142.6
15 713 619 府中市宮町3丁目11番34 府中 8 421,000 600,000 142.5
16 715 748 狛江市岩戸北3丁目1051番15 喜多見 7 346,000 493,000 142.5
17 718 646 武蔵野市西久保2丁目208番54 三鷹 11 533,000 759,000 142.4
18 725 493 調布市調布ケ丘1丁目16番23 調布 13 363,000 516,000 142.1
19 728 637 武蔵野市吉祥寺東町2丁目500番76 吉祥寺 10 540,000 767,000 142.0
20 740 506 三鷹市上連雀2丁目834番25 三鷹 8 438,000 621,000 141.8

>>スクロール
出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅳ.東京都下における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)多摩地区最大のターミナル 中央線人気も背景に著しい地価上昇が継続 ~「立川」

202606_02_image19.jpg

エリア内でトップの上昇率を示しているのは立川駅南口の地点です。人気の高い中央線沿線の主要駅の一つです。JR東日本のデータによれば、立川駅の1日当たりの平均乗降客数は約15万人と多摩地区では最多を誇ります。駅前には商業施設が集積している上、足元では新築マンションの開発も活発です。代表的なものだけでも、「ローレルコート立川錦町」(86戸・2025年12月竣工)、「プレミスト立川」(116戸・2026年竣工予定)、「ブリリア立川」(117戸・2027年竣工予定)等があり、立川の住宅需要の旺盛さをこの事実からも垣間見ることができます。都区部ではマンション価格の歴史的な高騰が続いており、一般の実需層からすれば新築マンションは「高嶺の花」となりつつあります。首都圏マンション市場における実需層の動きを占う上でも、立川エリアの動向には今後も注目です。

(Ⅱ)駅地下化に伴う「駅前広場整備」がついに完了 居住地としての人気も安定 ~「調布」

京王線主要駅の一つである調布が2位にランクインしています。新宿駅まで20分程度の利便性に優れた立地で、以前より住宅需要の旺盛なエリアです。調布駅前では、「イニシア調布ステーションサイト」(99戸)が2026年3月に竣工しました。また、東宝による大規模賃貸マンション計画(305戸)も2027年竣工予定で検討されています。2026年3月には「駅前広場整備」も完了し、駅前空間の利便性が向上したことで、今後のさらなる地価上昇が期待されます。

(Ⅲ)「住みたい街」上位常連の首都圏屈指の人気エリア 住宅用地の需要も旺盛 ~「吉祥寺」

中央線沿線の主要駅の一つである吉祥寺の地点が複数ランクインしています。周辺を代表する商業集積地としても知られますが、都心近接の利便性を背景に居住地としても常に高い人気を誇ります。足元でも、「リビオ吉祥寺南町」(14戸・2025年12月竣工)、「プラウド吉祥寺本町」(36戸・2026年竣工予定)等のマンションが供給されています。分譲・賃貸問わず、様々な層からの住宅需要が高い次元で融合する吉祥寺エリアの地価動向には今後も注目です。

ⅴ.神奈川県上昇率ランキング・トップ20地点

【図表8】神奈川県上昇率ランキング・トップ20地点

エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2016年 2026年 2016年比(%)
1 18 15 横浜市西区岡野2丁目17番9 平沼橋 10 307,000 616,000 200.7
2 77 41 横浜市港北区綱島東4丁目987番 新綱島 13 300,000 537,000 179.0
3 98 111 横浜市西区岡野1丁目18番6外 横浜 8 294,000 518,000 176.2
4 108 33 相模原市緑区橋本1丁目381番25 橋本 12 200,000 350,000 175.0
5 142 74 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 鶴見 9 298,000 514,000 172.5
6 162 35 相模原市緑区橋本6丁目249番18 橋本 9 223,000 381,000 170.9
7 174 89 横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 八丁畷 10 268,000 455,000 169.8
8 186 55 相模原市緑区橋本4丁目100番6 橋本 9 225,000 380,000 168.9
9 191 142 川崎市高津区久本3丁目87番72 溝の口 9 423,000 712,000 168.3
10 203 208 鎌倉市七里ガ浜2丁目1331番158外 鎌倉高校前 8 279,000 466,000 167.0
11 252 264 茅ケ崎市浜竹2丁目2710番4 辻堂 9 239,000 390,000 163.2
12 259 179 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 新綱島 6 300,000 487,000 162.3
13 262 131 相模原市緑区東橋本2丁目203番6 橋本 17 182,000 295,000 162.1
14 267 180 横浜市西区南軽井沢14番12 横浜 14 285,000 461,000 161.8
15 271 159 川崎市中原区小杉町2丁目207番4 武蔵小杉 9 560,000 905,000 161.6
16 272 249 横浜市港南区最戸1丁目206番1 上大岡 9 263,000 425,000 161.6
17 289 170 相模原市南区相模大野2丁目3388番10外 相模大野 9 241,000 387,000 160.6
18 292 228 横浜市港南区大久保1丁目59番2 上大岡 5 280,000 449,000 160.4
19 293 198 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 横浜 11 285,000 457,000 160.4
20 296 210 海老名市国分南1丁目1956番1外 小田急海老名 9 208,000 333,000 160.1

>>スクロール
出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅵ.神奈川県における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)巨大ターミナル効果が波及する住宅エリア 際立つ都心近接の優位性 ~「平沼橋」、「横浜」

エリア内トップは、相鉄本線の平沼橋駅周辺の地点です。エリア3位の横浜駅周辺の地点も近隣に位置しており、横浜市中心部の高い地価上昇率がうかがえます。平沼橋駅は巨大ターミナル・横浜駅から一駅に位置し、実質的には横浜駅の延長線上と言える希少な横浜都心部の住宅街です。平沼橋駅徒歩圏では、大規模分譲マンション「シティテラス横浜」(313戸・2022年竣工)に加え、賃貸マンション「JP noie 横浜平沼」(89戸・2025年竣工)も供給されており、住宅需要の旺盛さを背景とした開発が活発です。「みなとみらい21地区」を含め、発展を続ける横浜都心のポテンシャル向上効果を享受できる立地であり、近年は割安感の解消が進み、著しい地価上昇が続いています。

(Ⅱ)新駅開業効果は絶大 エリアポテンシャルアップは当面続くか ~「新綱島」

2023年3月、「東急新横浜線」が開通したことに伴って開業した新駅「新綱島」がエリア内2位です。新駅開業効果による地価上昇を果たした典型的なエリアの一つです。同年10月には、新綱島駅直結のタワー分譲マンション「ドレッセタワー新綱島」(252戸)が竣工しています。さらに、近隣の綱島駅東口では、共同住宅(約350戸)や商業施設等で構成される再開発ビルが2028年度に竣工する予定であり、周辺一帯の都市機能向上が見込まれます。これらを背景に、今後も地価の上昇が期待されるエリアと言えます。

(Ⅲ)開業延期も「リニア中央新幹線」への期待変わらず マンション建設ラッシュ続く ~「橋本」

202606_02_image20.jpg

「リニア中央新幹線」の新駅「神奈川県駅(仮称)」が建設される予定である橋本駅周辺の地点がエリア内トップ10のうち3地点を占め、将来的なポテンシャルアップへの期待を反映した土地需要の高まりが鮮明です。橋本駅徒歩圏内においては、マンション建設ラッシュとも言える様相を呈しています。「エクセレントシティ橋本」(98戸・2025年竣工)、「ガーラ・レジデンス橋本」(140戸・2026年竣工)、「ブランズタワー橋本」(458戸・2026年竣工予定)等が代表的事例です。今後の期待の大きさは動きませんが、2034年以降の開業へと延期されたリニア中央新幹線に関連した動きについては、県内の地価動向を考える上でも、注意深く観測していく必要があると言えるでしょう。

ⅶ.埼玉県上昇率ランキング・トップ20地点

【図表9】埼玉県上昇率ランキング・トップ20地点

エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2016年 2026年 2016年比(%)
1 225 211 川口市大字小谷場字岡ノ下521番5 南浦和 14 164,000 271,000 165.2
2 241 168 川口市大字小谷場字台1045番9 南浦和 11 200,000 328,000 164.0
3 254 218 川口市大字芝字上谷沼6990番15外 南浦和 19 156,000 254,000 162.8
4 277 対象外 戸田市本町3丁目1771番2 戸田公園 10 245,000 395,000 161.2
5 320 271 川口市南鳩ヶ谷5丁目18番4 南鳩ヶ谷 6 186,000 295,000 158.6
6 388 324 戸田市大字新曽字稲荷1490番4 北戸田 6 233,000 361,000 154.9
7 412 342 戸田市上戸田4丁目12番7 戸田 8 259,000 397,000 153.3
8 450 374 戸田市本町5丁目2249番2外 戸田公園 4 253,000 383,000 151.4
9 461 417 川口市元郷5丁目17番5 川口元郷 11 189,000 285,000 150.8
10 481 511 川口市大字西立野字寺ヶ崎400番103 戸塚安行 6 146,000 219,000 150.0
11 498 337 川口市栄町1丁目171番11外 川口元郷 4 305,000 456,000 149.5
12 512 348 川口市青木2丁目225番2 川口 18 277,000 412,000 148.7
13 520 439 川口市芝4丁目2282番3外 11 221,000 328,000 148.4
14 522 404 川口市並木1丁目182番1外 西川口 10 277,000 411,000 148.4
15 535 430 戸田市上戸田2丁目30番8 戸田 13 240,000 355,000 147.9
16 546 527 所沢市西住吉822番5 所沢 10 202,000 298,000 147.5
17 547 318 さいたま市浦和区岸町3丁目131番1 浦和 9 400,000 590,000 147.5
18 549 382 川口市飯塚3丁目278番1 川口 10 312,000 460,000 147.4
19 550 363 さいたま市大宮区浅間町1丁目137番4 大宮 14 323,000 476,000 147.4
20 559 476 戸田市下前1丁目241番2外 戸田公園 11 219,000 322,000 147.0

>>スクロール
出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅷ.埼玉県における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)複数路線利用可で利便性良好 都心通勤者と地元層双方からの住宅需要に強み ~「南浦和」

202606_02_image21.jpg

JR京浜東北線およびJR武蔵野線が乗り入れている南浦和駅周辺の地点がエリア内1~3位を独占しています。いずれも川口市アドレスの駅徒歩10分以上の地点ですが、交通利便性の良好さを背景に、東京方面への通勤者、県内の職場への通勤者の双方からの住宅需要がバランス良く見込めるエリアです。南浦和駅の駅前では、「ブリリア南浦和」(70戸)が2024年11月に竣工しています。また、駅徒歩圏内に「プレディア南浦和」(24戸)が2025年9月に竣工する等、住宅供給は引き続き活発です。

(Ⅱ)東京メトロ南北線直通の利便性が強み 割安感から評価見直し進む都内近接の住宅街 ~「南鳩ヶ谷」

エリア内4位は、埼玉高速鉄道沿線の南鳩ヶ谷駅周辺の地点です。旧・鳩ケ谷市、古くからの戸建て中心の住宅街ですが、飯田橋駅まで直通27分の都心へのアクセスに優れた利便性に比した住宅相場の割安さが主に都内通勤者から評価され、安定した地価上昇が続いています。足元では、分譲マンション「サンクレイドル南鳩ヶ谷ステーションウィズ」(39戸)が2026年3月に竣工しました。大規模分譲マンション「ハイムスイート川口鳩ヶ谷 ザ・ゲート」(335戸)も2028年に竣工を予定しており、川口市の地価動向を占う上でも、今後注目していきたいエリアです。

(Ⅲ)JR埼京線沿線で都内へのアクセス良好 子育て環境の充実も魅力 ~「戸田公園」

戸田公園駅前の地点がエリア内トップ10のうち、4位・8位にランクインしています。JR埼京線沿線に位置し、池袋・新宿・渋谷といった都心主要ターミナル駅にダイレクトアクセスが可能です。また、治安の良さや行政による子育て支援制度の充実が評価され、子育て世代を中心に住宅需要が拡大しています。足元では、分譲マンション「プレシス戸田公園ヴェルデ」(67戸)が2026年に竣工予定であり、住宅供給の進展が見込まれています。さらに、将来的には埼京線から羽田空港方面への直通ルート構想も検討されており、交通利便性の向上への期待が地価を押し上げています。今後は知名度のさらなる向上とともに、一層の需要喚起が期待されるエリアといえます。

ⅸ.千葉県上昇率ランキング・トップ20地点

【図表10】千葉県上昇率ランキング・トップ20地点

エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 2016年 2026年 2016年比(%)
1 53 87 流山市西平井字羽中1152番2外 南流山 14 115,000 210,000 182.6
2 84 対象外 流山市おおたかの森南1丁目187番37 流山おおたかの森 10 161,000 287,000 178.3
3 112 60 船橋市本町4丁目1519番1 船橋 9 258,000 450,000 174.4
4 143 236 流山市宮園3丁目3番25 流山セントラルパーク 14 116,000 200,000 172.4
5 146 135 千葉市中央区登戸1丁目12番10 千葉 8 209,000 360,000 172.2
6 152 42 市川市相之川3丁目3番44 南行徳 7 256,000 439,000 171.5
7 163 65 市川市本塩1948番2 妙典 11 209,000 357,000 170.8
8 167 46 木更津市羽鳥野2丁目25番4 木更津 73 28,400 48,400 170.4
9 179 255 流山市西平井字谷新田476番4 流山セントラルパーク 18 128,000 217,000 169.5
10 190 61 市川市福栄1丁目14番13 南行徳 12 255,000 430,000 168.6
11 200 149 船橋市本町7丁目1113番6 船橋 7 290,000 485,000 167.2
12 205 27 木更津市請西南3丁目33番5 木更津 57 46,300 77,300 167.0
13 210 72 浦安市当代島3丁目73番5 浦安 11 245,000 408,000 166.5
14 223 48 木更津市清見台南3丁目10番4 木更津 38 40,500 67,000 165.4
15 227 73 浦安市当代島1丁目1736番5 浦安 4 264,000 436,000 165.2
16 231 153 船橋市宮本6丁目1814番5 船橋 14 191,000 315,000 164.9
17 234 99 市川市宝1丁目14番4 行徳 20 232,000 382,000 164.7
18 243 対象外 君津市中野3丁目13番14 君津 12 41,800 68,500 163.9
19 244 541 流山市東初石2丁目160番2 初石 9 116,000 190,000 163.8
20 245 308 流山市鰭ヶ崎字宮後1338番2外 南流山 12 127,000 208,000 163.8

>>スクロール
出所:国土交通省土地鑑定委員会「地価公示」より当社作成

ⅹ.千葉県における地価上昇要因の傾向・特徴

(Ⅰ)県内の地価上昇ランキング上位を席巻 TX沿線エリアの存在感が鮮明に ~「流山市」

202606_02_image22.jpg

エリア内トップの上昇率を示しているのは南流山駅付近の地点です。トップ10のうち4地点を流山市内の地点が占めており、つくばエクスプレス(TX)沿線を中心に地価上昇が続いています。TX利用により秋葉原駅まで30分圏内という高い都心アクセス性を享受できる点に加え、流山市が全国屈指の人口増加率を記録する等、子育て世代の流入が継続していることが背景にあります。足元では、「プレシス南流山パークフロント」(110戸・2026年2月竣工)、「レーベン南流山 Torte」(34戸・2026年竣工予定)等、複数の新築マンション供給が予定されており、住宅需要は引き続き旺盛です。また、TXの東京駅方面・土浦方面への延伸構想も示されており、将来的な利便性向上への期待から、今後もさらなる地価上昇が予測される首都圏でも屈指の注目エリアです。

(Ⅱ)中核市最大人口を誇る県内屈指のターミナル マンション建設ラッシュ続く~「船橋」

202606_02_image23.jpg

エリア内3位にランクインしているのは船橋市内の地点です。船橋市は、全国60余りの中核市の中で最多の人口を誇る県内を代表する大ターミナルで、都心近接の利便性も背景に、住宅需要が旺盛なエリアです。船橋駅周辺では、「プレミストタワー船橋」(677戸)、「ブランズシティ船橋ビアレ」(738戸)、「パークホームズ船橋」(121戸)、「ザ・パークハウス 船橋レジデンス」(89戸)といった大規模・中規模マンションの建設がいずれも2028年竣工をめどに計画されており、駅周辺で活発なマンション開発が続いています。特に、「プレミストタワー船橋」は地上51階建の超高層タワーマンションで、多方面から高い注目を集めています。半数以上が1億円超、最高価格は7億円超とされる周辺の相場を圧倒する販売価格にも大きな注目が集まっています。今後も、船橋市は千葉県を代表する中核市として、安定した住宅需要が見込まれるエリアと言えます。

Ⅳ.東京23区上昇率ランキング・トップ100地点

【図表11】東京23区上昇率ランキング・トップ100地点

エリア内順位 全体順位 (参考)前年・全体順位 調査地点 最寄駅 駅徒歩分数 エリア 2016年 2026年 2016年比(%)
1 1 1 港区港南3丁目6番7 品川 14 東京23区 863,000 2,260,000 261.9
2 2 2 港区芝浦2丁目1番33 田町 10 東京23区 1,110,000 2,740,000 246.8
3 3 4 足立区綾瀬1丁目111番2外 綾瀬 1 東京23区 533,000 1,260,000 236.4
