ÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È nomu.com¡¡¡ä¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¥È¥Ã¥×¡¡¡ä¡¡¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁª¤Ü¤¦¡¡¡ä¡¡ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¼ÚÆþ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁª¤Ü¤¦TOP¤Ø
¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡©
̵Íý¤Î¤Ê¤¤ÊֺѳۤϤ¤¤¯¤é¡©
̵Íý¤Î¤Ê¤¤¼ÚÆþ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
STEP 1¤Ç¡ÖËè·î̵Íý¤Ê¤¯»Ùʧ¤¨¤ëÊֺѳۡפȡֲ¿Ç¯´Ö»Ùʧ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¼¤Î¼ÚÆþ³Û¤ÎÌܰÂɽ¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖ¤»¤ë¼ÚÆþ³Û¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¶âÍø¤Ï¡¢ÊֺѤǤ¤ë´ü´Ö¤òÁ´´ü´Ö¸ÇÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Î¶âÍø¤Ç¸«¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ëè·îÊֺѳۤ«¤é»»½Ð¤¹¤ë¼ÚÆþ²Äǽ³Û
¡Êñ°Ì¡§Ëü±ß¡Ë
| Ëè·îÊÖºÑ³Û | ¶âÍø | ÊÖºÑǯ¿ô | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ǯ | 20ǯ | 25ǯ | 30ǯ | 35ǯ | ||
| 5Ëü±ß | 2.0¡ó | 770 | 980 | 1,170 | 1,350 | 1,500 |
| 2.5¡ó | 740 | 940 | 1,110 | 1,260 | 1,390 | |
| 3.0¡ó | 720 | 900 | 1,050 | 1,180 | 1,290 | |
| 3.5¡ó | 690 | 860 | 990 | 1,110 | 1,200 | |
| 4.0¡ó | 670 | 820 | 940 | 1,040 | 1,120 | |
| 6Ëü±ß | 2.0¡ó | 930 | 1,180 | 1,410 | 1,620 | 1,810 |
| 2.5¡ó | 890 | 1,130 | 1,330 | 1,510 | 1,670 | |
| 3.0¡ó | 860 | 1,080 | 1,260 | 1,420 | 1,550 | |
| 3.5¡ó | 830 | 1,030 | 1,190 | 1,330 | 1,450 | |
| 4.0¡ó | 810 | 990 | 1,130 | 1,250 | 1,350 | |
| 7Ëü±ß | 2.0¡ó | 1,080 | 1,380 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
| 2.5¡ó | 1,040 | 1,320 | 1,560 | 1,770 | 1,950 | |
| 3.0¡ó | 1,010 | 1,260 | 1,470 | 1,660 | 1,810 | |
| 3.5¡ó | 970 | 1,200 | 1,390 | 1,550 | 1,690 | |
| 4.0¡ó | 940 | 1,150 | 1,320 | 1,460 | 1,580 | |
| 8Ëü±ß | 2.0¡ó | 1,240 | 1,580 | 1,880 | 2,160 | 2,410 |
| 2.5¡ó | 1,190 | 1,500 | 1,780 | 2,020 | 2,230 | |
| 3.0¡ó | 1,150 | 1,440 | 1,680 | 1,890 | 2,070 | |
| 3.5¡ó | 1,110 | 1,370 | 1,590 | 1,780 | 1,930 | |
| 4.0¡ó | 1,080 | 1,320 | 1,510 | 1,670 | 1,800 | |
| 9Ëü±ß | 2.0¡ó | 1,390 | 1,770 | 2,120 | 2,430 | 2,710 |
| 2.5¡ó | 1,340 | 1,690 | 2,000 | 2,270 | 2,510 | |
| 3.0¡ó | 1,300 | 1,620 | 1,890 | 2,130 | 2,330 | |
| 3.5¡ó | 1,250 | 1,550 | 1,790 | 2,000 | 2,170 | |
| 4.0¡ó | 1,210 | 1,480 | 1,700 | 1,880 | 2,030 | |
| 10Ëü±ß | 2.0¡ó | 1,550 | 1,970 | 2,350 | 2,700 | 3,010 |
| 2.5¡ó | 1,490 | 1,880 | 2,220 | 2,530 | 2,790 | |
| 3.0¡ó | 1,440 | 1,800 | 2,100 | 2,370 | 2,590 | |
| 3.5¡ó | 1,390 | 1,720 | 1,990 | 2,220 | 2,410 | |
| 4.0¡ó | 1,350 | 1,650 | 1,890 | 2,090 | 2,250 | |
| 11Ëü±ß | 2.0¡ó | 1,700 | 2,170 | 2,590 | 2,970 | 3,320 |
| 2.5¡ó | 1,640 | 2,070 | 2,450 | 2,780 | 3,070 | |
| 3.0¡ó | 1,590 | 1,980 | 2,310 | 2,600 | 2,850 | |
| 3.5¡ó | 1,530 | 1,890 | 2,190 | 2,440 | 2,660 | |
| 4.0¡ó | 1,480 | 1,810 | 2,080 | 2,300 | 2,480 | |
| 12Ëü±ß | 2.0¡ó | 1,860 | 2,370 | 2,830 | 3,240 | 3,620 |
| 2.5¡ó | 1,790 | 2,260 | 2,670 | 3,030 | 3,350 | |
| 3.0¡ó | 1,730 | 2,160 | 2,530 | 2,840 | 3,110 | |
| 3.5¡ó | 1,670 | 2,060 | 2,390 | 2,670 | 2,900 | |
| 4.0¡ó | 1,620 | 1,980 | 2,270 | 2,510 | 2,710 | |
| 13Ëü±ß | 2.0¡ó | 2,020 | 2,560 | 3,060 | 3,510 | 3,920 |
| 2.5¡ó | 1,940 | 2,450 | 2,890 | 3,290 | 3,630 | |
| 3.0¡ó | 1,880 | 2,340 | 2,740 | 3,080 | 3,370 | |
| 3.5¡ó | 1,810 | 2,240 | 2,590 | 2,890 | 3,140 | |
| 4.0¡ó | 1,750 | 2,140 | 2,460 | 2,720 | 2,930 | |
| 14Ëü±ß | 2.0¡ó | 2,170 | 2,760 | 3,300 | 3,780 | 4,220 |
| 2.5¡ó | 2,090 | 2,640 | 3,120 | 3,540 | 3,910 | |
| 3.0¡ó | 2,020 | 2,520 | 2,950 | 3,320 | 3,630 | |
| 3.5¡ó | 1,950 | 2,410 | 2,790 | 3,110 | 3,380 | |
| 4.0¡ó | 1,890 | 2,310 | 2,650 | 2,930 | 3,160 | |
| 15Ëü±ß | 2.0¡ó | 2,330 | 2,960 | 3,530 | 4,050 | 4,520 |
| 2.5¡ó | 2,240 | 2,830 | 3,340 | 3,790 | 4,190 | |
| 3.0¡ó | 2,170 | 2,700 | 3,160 | 3,550 | 3,890 | |
| 3.5¡ó | 2,090 | 2,580 | 2,990 | 3,340 | 3,620 | |
| 4.0¡ó | 2,020 | 2,470 | 2,840 | 3,140 | 3,380 | |
| 19Ëü±ß | 2.0¡ó | 2,950 | 3,750 | 4,480 | 5,140 | 5,730 |
| 2.5¡ó | 2,840 | 3,580 | 4,230 | 4,800 | 5,310 | |
| 3.0¡ó | 2,750 | 3,420 | 4,000 | 4,500 | 4,930 | |
| 3.5¡ó | 2,650 | 3,270 | 3,790 | 4,230 | 4,590 | |
| 4.0¡ó | 2,560 | 3,130 | 3,590 | 3,970 | 4,290 | |
| 20Ëü±ß | 2.0¡ó | 3,100 | 3,950 | 4,710 | 5,410 | 6,030 |
| 2.5¡ó | 2,990 | 3,770 | 4,450 | 5,060 | 5,590 | |
| 3.0¡ó | 2,890 | 3,600 | 4,210 | 4,740 | 5,190 | |
| 3.5¡ó | 2,790 | 3,440 | 3,990 | 4,450 | 4,830 | |
| 4.0¡ó | 2,700 | 3,300 | 3,780 | 4,180 | 4,510 | |
| 25Ëü±ß | 2.0¡ó | 3,880 | 4,940 | 5,890 | 6,760 | 7,540 |
| 2.5¡ó | 3,740 | 4,710 | 5,570 | 6,320 | 6,990 | |
| 3.0¡ó | 3,620 | 4,500 | 5,270 | 5,920 | 6,490 | |
| 3.5¡ó | 3,490 | 4,310 | 4,990 | 5,560 | 6,040 | |
| 4.0¡ó | 3,370 | 4,120 | 4,730 | 5,230 | 5,640 | |
| 30Ëü±ß | 2.0¡ó | 4,660 | 5,930 | 7,070 | 8,110 | 9,050 |
| 2.5¡ó | 4,490 | 5,660 | 6,680 | 7,590 | 8,390 | |
| 3.0¡ó | 4,340 | 5,400 | 6,320 | 7,110 | 7,790 | |
| 3.5¡ó | 4,190 | 5,170 | 5,990 | 6,680 | 7,250 | |
| 4.0¡ó | 4,050 | 4,950 | 5,680 | 6,280 | 6,770 | |
| 35Ëü±ß | 2.0¡ó | 5,430 | 6,910 | 8,250 | 9,460 | 10,560 |
| 2.5¡ó | 5,240 | 6,600 | 7,800 | 8,850 | 9,790 | |
| 3.0¡ó | 5,060 | 6,310 | 7,380 | 8,300 | 9,090 | |
| 3.5¡ó | 4,890 | 6,030 | 6,990 | 7,790 | 8,460 | |
| 4.0¡ó | 4,730 | 5,770 | 6,630 | 7,330 | 7,900 | |

Ëè·î̵Íý¤Ê¤¯»Ùʧ¤¨¤ëÊֺѳۤò¹Í¤¨¤è¤¦
̵Íý¤Ê¤¯ÊÖ¤»¤ë¼ÚÆþ³Û¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡©
̵Íý¤Î¤Ê¤¤ÊֺѳۤϤ¤¤¯¤é¡©
̵Íý¤Î¤Ê¤¤¼ÚÆþ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
| |||||||||||||||||||||||
¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¶â³Û¡¢¶âÍø¡¢´ü´Ö¤«¤éËè·î¤ÎÊֺѳۤäÊÖºÑÁí³Û¤Ê¤É¤ò»î»»¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥í¡¼¥ó¤Ï¤É¤ì¡©
Ä¶ÊØÍø¤Ê½»Âð¥í¡¼¥óŰÄìÈæ³Ó°ìÍ÷¡ª
¢£ÌÜŪ¤«¤éõ¤¹¢£¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éõ¤¹
Äó¶¡¡§¥¤¡¼¡¦¥í¡¼¥ó
½»Âð¥í¡¼¥ó¥Ù¥¹¥È¶âÍø°ìÍ÷
| ÊÑÆ° | 0.850% | ¾ÜºÙ |
|---|---|---|
| ¸ÇÄê3ǯ | 1.000% | ¾ÜºÙ |
| ¸ÇÄê5ǯ | 1.100% | ¾ÜºÙ |
| ¸ÇÄê10ǯ | 1.300% | ¾ÜºÙ |
| Á´´ü´Ö¸ÇÄê | 1.060% | ¾ÜºÙ |
2012ǯ05·î01Æü¸½ºß
Äó¶¡¡§¥¤¡¼¡¦¥í¡¼¥ó
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÃμ±
Äó¶¡¡§¥¤¡¼¡¦¥í¡¼¥ó





