| 所在地 |
東京都足立区西新井本町2丁目
|
交通 |
日暮里舎人ライナー「江北」駅 徒歩6分 東武伊勢崎・大師線「大師前」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 192.78m2 | 土地面積 | 99.18m2 |
| 築年月 | 2026年12月予定(新築) | 構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
1
億
1,950
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
6.3 %
|
想定年間収入 | 753万4,080円 | |
|
―
|
現行年間収入 | ― | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1K×9 | ||
| 住戸数 | 9戸 | 専有面積 | 16.76m2〜19.44m2 |
| 建物面積 | 192.78m2(58.31坪)(公簿) | 土地面積 | 99.18m2(30坪)(公簿) |
| 築年月 | 2026年12月予定(新築) | 構造 | 木造3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 北4m 接面4.6m位置指定 | ||
| 設備 | ― | ||
| 駐車場 | ― | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 2026年12月下旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●建築確認番号 / 第T26-0088号●都市計画法他制限 / 準防火地域、第2種高度地区●施工会社 / 株式会社小野建設一級建築士事務所●設計会社 / 株式会社小野建設一級建築士事務所 ※準防火地域内の準耐火建築物のため、建ぺい率の緩和(+10%)が適用されています。 「想定収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 「想定利回り」は、「想定収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 「想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 当社は、想定収入が確実に得られることを保証するものではありません。 賃料には共益費を含めて計算しています。 |
||
| 物件番号 | FB9C7024 | ||
| 更新日 | 2026年8月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月17日 |
お問合せ
物件番号FB9C7024
WEBから
お電話から
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号FB9C7024
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の一棟アパートを探す
東京都足立区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。

