所在地 |
東京都大田区池上4丁目
|
交通 |
東急池上線「池上」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
専有面積 | 21.2m2 | 間取り | 1K |
築年月 | 2013年7月 | 構造 | RC造 |
所在階 | 7階 / 8階建 |
物件詳細
価格 |
2,380
万円
|
||
---|---|---|---|
4.28 %
|
想定年間収入 | 102万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 21.2m2(6.41坪) | ||
バルコニー面積 | 3.62m2 | 向き | 北西 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造8階建て | 所在階 | 7階 |
築年月 | 2013年7月 | 総戸数 | ― |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | ||
管理形態 | 一部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 5,800円 / 月 | 修繕積立金 | 7,500円 / 月 |
その他使用料 | ― | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●敷地面積 / 275.7m2●分譲時会社 / 株式会社デュアルタップ、株式会社フィード●施工会社 / 株式会社リンク建設●設計会社 / 森田建築設計室 ●エレベーター / 有 ●「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ●「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の該当物件の取得対価に対する割合です。 ●「(満室)想定利回り」は、公租公課その他該当物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ●当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
物件番号 | E8611009 | ||
更新日 | 2025年6月23日 | 次回更新予定日 | 2025年7月7日 |
お問合せ
物件番号E8611009
WEBから
お電話から
0120-658-101
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号E8611009
0120-658-101
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
東京都大田区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。