2,700
万円
- 想定利回り
-
―
- 想定年間収入
- ―
| 所在地 |
東京都板橋区坂下2丁目
|
交通 |
都営三田線「蓮根」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 25.72m2 | 間取り | 1K |
| 築年月 | 2018年11月 | 構造 | RC造 |
| 所在階 | 8階 / 11階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
2,700
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
―
|
想定年間収入 | ― | |
|
3.62 %
|
現行年間収入 | 97万7,400円 | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 25.72m2(7.78坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.2m2 | 向き | 西 |
| その他面積 | ― | ||
| 構造 | RC造11階建て | 所在階 | 8階 |
| 築年月 | 2018年11月 | 総戸数 | 61戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | ― | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 6,300円 / 月 | 修繕積立金 | 5,060円 / 月 |
| その他使用料 | ― | ||
| 駐車場 | 空なし | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●オーナーチェンジ ●オーナーチェンジ(サブリース契約中) / ●サブリース契約引継ぎ要(契約期間:2025年5月31日~2027年5月30日) ●現行年間賃料:977,400円、現行利回り:3.62%(サブリース後)※2025年12月22日現在 ●月額保障賃料(81,450円)に対し、別途振込手数料の負担あり ●駐車場/空無(月額)15,000円/台、車種による制限有※2025年12月22日現在 ●自転車置場/空有(年額)2,400円/台※2025年12月22日現在 ●ペット飼育可(別途ペット飼育細則有) ●間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62m?で換算した約表示です ●写真撮影/全て2025年12月 ●間取り:1K+SIC●略号凡例:Sto./収納、SIC/シューズインクローゼット |
||
| 物件番号 | BE670005 | ||
| 更新日 | 2026年1月12日 | 次回更新予定日 | 2026年1月26日 |
お問合せ
物件番号BE670005
WEBから
お電話から
0120-941-757
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号BE670005
0120-941-757
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
都営三田線の区分マンションを探す
東京都板橋区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。