| 所在地 |
東京都板橋区成増2丁目
|
交通 |
東京メトロ有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増」駅 徒歩7分 東武東上線「成増」駅 徒歩10分 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 35.68m2 | 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 2022年11月 | 構造 | RC造 |
| 所在階 | 2階 / 5階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
4,000
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
3.48 %
|
想定年間収入 | 139万3,200円 | |
|
―
|
現行年間収入 | ― | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 35.68m2(10.79坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.57m2 | 向き | 北西 |
| その他面積 | ― | ||
| 構造 | RC造5階建て | 所在階 | 2階 |
| 築年月 | 2022年11月 | 総戸数 | 46戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | ― | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
| 管理費 | 8,939円 / 月 | 修繕積立金 | 1,780円 / 月 |
| その他使用料 | ― | ||
| 駐車場 | 空なし | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●オーナーチェンジ ●オーナーチェンジ(サブリース契約中) / ■サブリース契約引継ぎ要■契約期間:2023年1月31日~2033年1月30日■現行年間賃料/年額1,393,200円、現行利回り/3.48%(サブリース後)※2026年10月8日現在 ◇管理方式:巡回、清掃員(週5日)月曜~金曜/勤務時間不定※午前中2時間程度 ◇駐車場:空無(月額)16,290円/台・車種による制限有、自転車置場:空有(2年契約)5,800円/台、バイク置場:空無(月額)4,509円/台(すべて2026年10月7日現在) ◇ペット飼育可(規約による制限あり) ◇間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示 ◇略号凡例…Ent./玄関◇写真撮影…全て2026年10月 |
||
| 物件番号 | BB570045 | ||
| 更新日 | 2026年11月22日 | 次回更新予定日 | 2026年12月6日 |
お問合せ
物件番号BB570045
WEBから
お電話から
0120-992-523
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号BB570045
0120-992-523
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
東京都板橋区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。