| 所在地 |
京都府京都市左京区下鴨芝本町
|
交通 |
京都市烏丸線「北大路」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 664.33m2 | 土地面積 | 330.01m2 |
| 築年月 | 1970年10月 | 構造 | RC造 |
| 階数 | 3階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
1
億
6,500
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
5.81 %
|
想定年間収入 | 959万6,568円 | |
|
―
|
現行年間収入 | ― | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 2DK×12、1LDK×1 | ||
| 住戸数 | 13戸 | 専有面積 | 40m2〜42.5m2 |
| 建物面積 | 664.33m2(200.95坪)(公簿) | 土地面積 | 330.01m2(99.82坪)(公簿) |
| 築年月 | 1970年10月 | 構造 | RC造3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし | セットバック | 2.33m2 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 接道状況 | 北3.3m私道 | ||
| 設備 | ― | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●都市計画法他制限 / 準防火地域 ・「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ・「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 ・「(満室)想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ・当社は、年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | RE770630 | ||
| 更新日 | 2026年10月5日 | 次回更新予定日 | 2026年10月19日 |
お問合せ
物件番号RE770630
WEBから
お電話から
0120-948-379
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号RE770630
0120-948-379
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。



