| 所在地 |
京都府京都市上京区五辻通千本東入上る桐木町
|
交通 |
京福北野線「北野白梅町」駅 徒歩18分 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 494.18m2 | 土地面積 | 365.19m2 |
| 築年月 | 2016年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 3階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
3
億
2,000
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
5.01 %
|
想定年間収入 | 1,605万円 | |
|
5.01 %
|
現行年間収入 | 1,605万円 | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1K×20 | ||
| 住戸数 | 20戸 | 専有面積 | 不明 |
| 建物面積 | 494.18m2(149.48坪)(公簿) | 土地面積 | 365.19m2(110.46坪)(公簿) |
| 築年月 | 2016年3月 | 構造 | 鉄骨造3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東4.5m公道位置指定 | ||
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 準防火地域、15m 第3種高度地区、旧市街地型美観地区、屋外広告物第3種地域、西陣特別工業地区(第一種地区)、他 ■「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ■「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 ■「(満室)想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ■当社は、年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | FE7C9014 | ||
| 更新日 | 2026年9月22日 | 次回更新予定日 | 2026年10月6日 |
お問合せ
物件番号FE7C9014
WEBから
お電話から
0120-948-379
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号FE7C9014
0120-948-379
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。







