| 所在地 |
東京都東大和市新堀1丁目
|
交通 |
西武拝島線「東大和市」駅 徒歩22分 西武拝島線「小川」駅 徒歩23分 西武国分寺線「小川」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 158.64m2 | 土地面積 | 194.62m2 |
| 築年月 | 1989年11月 | 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | ||
リフォーム内容
2026年9月 外壁塗装
物件詳細
| 価格 |
3,980
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
8.08 %
満室
|
想定年間収入 | 321万6,000円 | |
|
8.08 %
|
現行年間収入 | 321万6,000円 | |
| 満室確認日 | 2026年8月 ※賃貸状況は確認日時点のもので、現況と異なる場合があります |
||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 2LDK×4 | ||
| 住戸数 | 4戸 | 専有面積 | 39.66m2〜39.66m2 |
| 建物面積 | 158.64m2(47.98坪)(公簿) | 土地面積 | 194.62m2(58.87坪)(公簿) |
| 築年月 | 1989年11月 | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東6m公道 | ||
| 設備 | ― | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 満室(確認日:2026年8月24日) | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●都市計画法他制限 / 準防火地域、第2種高度地区 ●「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。(駐車場賃料含み) ●「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の該当物件の取得対価に対する割合です。 ●「(満室)想定利回り」は、公租公課その他該当物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ●当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 ●賃料には共益費を含んでおります。 |
||
| 物件番号 | FD8C8013 | ||
| 更新日 | 2026年8月30日 | 次回更新予定日 | 2026年9月13日 |
お問合せ
物件番号FD8C8013
WEBから
お電話から
0120-691-370
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号FD8C8013
0120-691-370
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の一棟アパートを探す
東京都東大和市の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。



