| 所在地 |
東京都葛飾区金町5丁目
|
交通 |
千代田・常磐緩行線「金町」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 299.97m2 | 土地面積 | 198.49m2 |
| 築年月 | 2025年1月 | 構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
2
億
8,800
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
5.01 %
満室
|
想定年間収入 | 1,443万6,000円 | |
|
―
|
現行年間収入 | ― | |
| 満室確認日 | 2026年3月 ※賃貸状況は確認日時点のもので、現況と異なる場合があります |
||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1K×13戸、1LDK×1戸 | ||
| 住戸数 | 14戸 | 専有面積 | 19.71m2〜39.78m2 |
| 建物面積 | 299.97m2(90.74坪)(公簿) | 土地面積 | 198.49m2(60.04坪)(公簿) |
| 築年月 | 2025年1月 | 構造 | 木造3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 北東4m公道 接面12.6m | ||
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 現況 | 満室(確認日:2026年3月31日) | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 準防火地域、第2種高度地区●施工会社 / 株式会社グランド●設計会社 / 株式会社アトリエT一級建築士事務所 「想定収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 「想定利回り」は、「想定収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 「想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 当社は、想定収入が確実に得られることを保証するものではありません。 賃料には共益費を含めて計算しています。 |
||
| 物件番号 | FB9C4024 | ||
| 更新日 | 2026年4月27日 | 次回更新予定日 | 2026年5月11日 |
お問合せ
物件番号FB9C4024
WEBから
お電話から
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号FB9C4024
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の一棟アパートを探す
東京都葛飾区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。