所在地 |
東京都墨田区業平3丁目
|
交通 |
東京メトロ半蔵門線「押上」駅 徒歩2分 都営浅草線「押上」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.07m2 | 間取り | 1LDK+S |
築年月 | 2005年7月 | 構造 | RC造 |
所在階 | 3階 / 7階建 |
物件詳細
価格 |
7,080
万円
|
||
---|---|---|---|
3.12 %
|
想定年間収入 | 18万5,000円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1LDK+S | ||
専有面積 | 54.07m2(16.35坪) | ||
バルコニー面積 | 10.3m2 | 向き | 東 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造7階建て | 所在階 | 3階 |
築年月 | 2005年7月 | 総戸数 | 35戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 15,410円 / 月 | 修繕積立金 | 12,130円 / 月 |
その他使用料 | ― | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●敷地面積 / 513.7m2●分譲時会社 / 山田建設株式会社●施工会社 / 山田建設株式会社●設計会社 / 山田建設株式会社一級建築士事務所 ●エレベーター / 有 ・サブリース賃貸中 ・ 年間想定収入には管理費を含んでいます。 ・ 「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入(共益費を含む)です。 ・ 「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 ・ 「(満室)想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ・ 当社は、年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
物件番号 | F98B8014 | ||
更新日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年9月13日 |
お問合せ
物件番号F98B8014
WEBから
お電話から
0120-057-776
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号F98B8014
0120-057-776
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
東京都墨田区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。