2,880
万円
- 想定利回り
-
―
- 想定年間収入
- ―
| 所在地 |
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目
|
交通 |
大阪メトロ御堂筋線「東三国」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 34.65m2 | 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 2020年2月 | 構造 | RC造 |
| 所在階 | 10階 / 12階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
2,880
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
―
|
想定年間収入 | ― | |
|
4.45 %
|
現行年間収入 | 128万4,000円 | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 34.65m2(10.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.46m2 | 向き | 北 |
| その他面積 | ― | ||
| 構造 | RC造12階建て | 所在階 | 10階 |
| 築年月 | 2020年2月 | 総戸数 | 220戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | (株)プレサンスコミュニティ | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
| 管理費 | 7,280円 / 月 | 修繕積立金 | 3,470円 / 月 |
| その他使用料 | ― | ||
| 駐車場 | ― | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●オーナーチェンジ●敷地面積 / 1984m2●分譲時会社 / (株)プレサンスコーポレーション●施工会社 / スナダ建設(株)●設計会社 / (株)現代綜合設計 ●エレベーター / 有 ・「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ・「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の当該物件の取得対価に対する割合です。 ・「(満室)想定利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ・当社は、年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
| 物件番号 | F95C8033 | ||
| 更新日 | 2026年8月31日 | 次回更新予定日 | 2026年9月14日 |
お問合せ
物件番号F95C8033
WEBから
お電話から
0120-941-249
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号F95C8033
0120-941-249
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。