所在地 |
東京都品川区東五反田2丁目
|
交通 |
山手線「五反田」駅 徒歩7分 山手線「大崎」駅 徒歩9分 山手線「品川」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
専有面積 | 18.81m2 | 間取り | 1K |
築年月 | 2001年10月 | 構造 | SRC造 |
所在階 | 4階 / 11階建 |
物件詳細
価格 |
2,950
万円
|
||
---|---|---|---|
3.86 %
|
想定年間収入 | 114万円 | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 18.81m2(5.69坪) | ||
バルコニー面積 | 3.07m2 | 向き | 西 |
その他面積 | ― | ||
構造 | SRC造11階建て | 所在階 | 4階 |
築年月 | 2001年10月 | 総戸数 | 56戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域・準工業地域 |
管理会社 | 株式会社東光マンションセンター | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 8,000円 / 月 | 修繕積立金 | 4,000円 / 月 |
その他使用料 | ― | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●敷地面積 / 241.7m2●分譲時会社 / 株式会社東光マンションセンター●施工会社 / 北野建設株式会社 ●管理費・修繕積立金は現在調査中です。 ●「年間予定賃料収入」は、満室時における1年間の予定賃料収入です。 ●「(満室)想定利回り」は、「年間予定賃料収入」の該当物件の取得対価に対する割合です。 ●「(満室)想定利回り」は、公租公課その他該当物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 ●当社は年間予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。 |
||
物件番号 | F86B6004 | ||
更新日 | 2025年8月11日 | 次回更新予定日 | 2025年8月25日 |
お問合せ
物件番号F86B6004
WEBから
お電話から
0120-658-101
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号F86B6004
0120-658-101
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
山手線の区分マンションを探す
東京都品川区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。