所在地 |
東京都大田区大森北1丁目
|
交通 |
京浜東北・根岸線「大森」駅 徒歩3分 京急本線「大森海岸」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
専有面積 | 39.9m2 | 間取り | 1LDK |
築年月 | 2024年11月 | 構造 | RC造 |
所在階 | 14階 / 24階建 |
物件詳細
価格 |
7,980
万円
|
||
---|---|---|---|
3.45 %
|
想定年間収入 | 276万円 | |
3.45 %
|
現行年間収入 | 276万円 | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1LDK | ||
専有面積 | 39.9m2(12.06坪) | ||
バルコニー面積 | 11.34m2 | 向き | 東 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造24階建て | 所在階 | 14階 |
築年月 | 2024年11月 | 総戸数 | 104戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ― | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 17,080円 / 月 | 修繕積立金 | 6,790円 / 月 |
その他使用料 | その他費用 1,881円 / 月 | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ オーナーチェンジ / 間取り:1LDK+WIC+SIC エレベーター:有 給湯:戸別(ガス) / 分譲会社:三菱地所レジデンス株式会社・エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社・管理方式:日勤(週5日)火曜~金曜・土曜/8:00~17:00(祝日等除く)・ペット:飼育可(別途細則有)・駐車場:空無(月額)29,000円~35,000円/台※2025年7月3日現在(車種による制限有)・専有面積:宅配ボックス面積0.55m2(約0.16坪)含む・自転車置場:空有(月額)200円・1000円/台 ※2025年7月3日現在・バイク置場:空有(月額)2000円/台 ※2025年7月3日現在 / その他費用内訳:インターネット使用料、共視聴設備利用料 |
||
物件番号 | BC770001 | ||
更新日 | 2025年8月1日 | 次回更新予定日 | 2025年8月15日 |
お問合せ
物件番号BC770001
WEBから
お電話から
0120-951-015
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号BC770001
0120-951-015
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
京浜東北・根岸線の区分マンションを探す
東京都大田区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。