所在地 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目
|
交通 |
東京メトロ副都心線「北参道」駅 徒歩1分 山手線「代々木」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
専有面積 | 42.27m2 | 間取り | 1LDK |
築年月 | 2023年1月 | 構造 | RC造 |
所在階 | 8階 / 28階地下1階建 |
- Point
- ◆2023年1月築×三井不動産レジデンシャル(株)旧分譲
◆「北参道」駅より徒歩1分 ◆総戸数464戸の大規模ランドマークマンション
物件詳細
価格 |
1
億
4,500
万円
|
||
---|---|---|---|
2.81 %
|
想定年間収入 | 408万円 | |
2.81 %
|
現行年間収入 | 408万円 | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1LDK | ||
専有面積 | 42.27m2(12.78坪) | ||
バルコニー面積 | 6.2m2 | 向き | 南東 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造28階地下1階建て | 所在階 | 8階 |
築年月 | 2023年1月 | 総戸数 | 464戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ― | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 日勤 |
管理費 | 26,210円 / 月 | 修繕積立金 | 7,900円 / 月 |
その他使用料 | その他費用 2,530円 / 月 | ||
駐車場 | 空なし | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ オーナーチェンジ/現行年間賃料:4,080,000円、現行利回り2.81%(2025年7月3日現在) / ※用途地域:商業地域、近隣商業地域、第二種中高層住居専用地域 / ●間取:1LDK+WIC+SIC ●管理方式:日勤[週7日]日曜~土曜/9:00~17:30 ●駐車場:車種による制限有 ●自転車置場(一世帯当たり1台利用可)/空有(月額)200円~550円/台※2025年7月3日現在 ●バイク置場/中型・大型:空無 ミニバイク:空有(月額)2,000円~5,000円/台※2025年7月3日現在 ●ペット飼育可(別途ペット飼育細則有) ●間取り図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示です ●略号凡例…Sto./収納、WIC/ウォークインクローゼット、SIC/シューズインクローゼット / その他費用内訳:インターネット利用料 |
||
物件番号 | B6170011 | ||
更新日 | 2025年7月28日 | 次回更新予定日 | 2025年8月11日 |
物件の特徴
物件
位置 | 南向き(南東・南西含む) / 南東向き |
---|---|
部屋 | フローリング |
収納 | ウォークインクローゼット / シューズインクローゼット |
建物
構造 | タワー(20階建て以上) / 大規模マンション(総戸数200戸以上) |
---|---|
施設・サービス | 宅配ボックス / ペット可(規約制限あり) |
セキュリティ | オートロック |
駐車場 | 駐輪場 / バイク置場 |
立地・周辺環境
立地・環境 | 駅徒歩5分以内 / 2沿線以上利用可 / コンビニまで徒歩3分以内 |
---|
お問合せ
物件番号B6170011
WEBから
お電話から
0120-992-288
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号B6170011
0120-992-288
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の区分マンションを探す
東京都渋谷区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。