| 所在地 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1丁目
|
交通 |
相鉄本線「星川」駅 徒歩8分 相鉄本線「和田町」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 252.91m2 | 土地面積 | 312.2m2 |
| 築年月 | 2026年12月予定(新築) | 構造 | 木造 |
| 階数 | 3階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
1
億
5,650
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
6.6 %
|
想定年間収入 | 1,033万2,000円 | |
|
―
|
現行年間収入 | ― | |
| 所在地 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1丁目 周辺地図を見る |
||
| 交通 | |||
| 間取り | ― | ||
| 住戸数 | 12戸 | 専有面積 | 20.3m2〜21.14m2 |
| 建物面積 | 252.91m2(76.5坪) | 土地面積 | 312.2m2(94.44坪)(実測) |
| 築年月 | 2026年12月予定(新築) | 構造 | 木造3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(現況:山林) |
| 私道負担 | ― | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | ― | 容積率 | ― |
| 接道状況 | 南西4m私道位置指定 | ||
| 設備 | ― | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 2026年12月下旬 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ●建築確認番号 / 第2025SBC-確01785Y号 ●建物面積は建築確認によるものです●住戸数:1K×12戸●住戸専有面積:最小20.30平米~最大21.14平米 / ■間取り1K×12戸■全住居、南西向きバルコニー■浴室・トイレ別 / ●宅地造成等工事規制区域/密集市街地における地震火災対策計画(対策地域)/建築物再生可能エネルギー利用促進区域/景観計画(全市域)/駐車場条例の附置義務区域:周辺地区/日影規制3h-2h/4m●急傾斜地崩壊危険区域内(行為許可:神奈川県指令第570320号)●建物面積に共用の廊下部分5.88平米含●建築確認番号:第2025SBC-確01785Y号●間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示です●略号凡例…Sto./収納●建ぺい率は準防火地域の準耐火構造により70%に緩和●位置指定道路(指定番号:第29-59号)●地目:宅地・山林(現況:宅地)●工事完了予定年月:2026年12月末 |
||
| 物件番号 | B5970217 | ||
| 更新日 | 2026年6月15日 | 次回更新予定日 | 2026年6月29日 |
お問合せ
WEBから
お電話から
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

担当: 永田 浩平(ながた こうへい)
- 電話番号
- 045-313-2105
- 営業時間
- 9:30~17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
お問合せ
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
担当: 永田 浩平(ながた こうへい)
- 電話番号
- 045-313-2105
- 営業時間
- 9:30~17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(6)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。




