浦和駅の新築・分譲一戸建てを駅から探す
22件中 1件~22件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 建物面積
 土地面積
- 築年月
 間取り
★ZEH水準/地震に強いIDS工法/南東・南西の角地で陽当たり良好★ 
最長30年保証付き!安心・快適な新築戸建てです♪
| 画像:31枚 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 バス16分 (バス停 駒場運動公園入口) 徒歩6分 | 新価格 4,390万円 | 95.42m2 96.97m2 | 2024年11月(新築) 3LDK | 
| 画像:10枚 | さいたま市緑区太田窪1丁目 高崎線「浦和」駅 徒歩21分 | 6,580万円 | 126.28m2 68.53m2 | 2026年1月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:10枚 | さいたま市緑区太田窪1丁目 高崎線「浦和」駅 徒歩21分 | 5,980万円 | 101.01m2 97.23m2 | 2026年1月予定(新築) 3LDK+S | 
| 画像:13枚 | さいたま市緑区原山4丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩34分 | 新価格 4,299万円 | 99.67m2 82.4m2 | 2025年5月(新築) 4LDK | 
| 画像:12枚 | さいたま市浦和区常盤3丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩7分 | 新価格 6,180万円 | 102.58m2 49.29m2 | 2026年1月予定(新築) 3LDK | 
| 画像:12枚 | さいたま市浦和区常盤3丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩7分 | 新価格 6,180万円 | 97.35m2 49.29m2 | 2026年1月予定(新築) 3LDK | 
| 画像:10枚 | さいたま市浦和区常盤7丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩11分 | 新価格 6,149万円 | 95.32m2 81.46m2 | 2025年11月予定(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | さいたま市浦和区駒場1丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩19分 | 新価格 5,298万円 | 101.11m2 78.12m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | さいたま市浦和区駒場1丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩20分 | 新価格 5,398万円 | 100.28m2 91.69m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:12枚 | さいたま市浦和区本太5丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩18分 | 6,780万円 | 125.73m2 80.24m2 | 2025年8月(新築) 2LDK+S | 
| 画像:11枚 | さいたま市浦和区本太5丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩18分 | 6,380万円 | 113.59m2 76.13m2 | 2025年8月(新築) 2LDK+S | 
| 画像:10枚 | さいたま市南区大字大谷口 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩33分 | 4,580万円 | 98.41m2 93.51m2 | 2025年10月(新築) 4LDK | 
| 画像:10枚 | さいたま市南区大字大谷口 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩33分 | 4,580万円 | 102.06m2 94.09m2 | 2025年10月(新築) 4LDK | 
☆2025年7月完成の新築戸建て☆  
浦和駅から徒歩16分!
| 画像:10枚 | さいたま市緑区太田窪1丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩19分 | 6,349万円 | 113.89m2 66.66m2 | 2025年7月(新築) 3LDK | 
| 画像:11枚 | さいたま市浦和区本太3丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩14分 | 6,698万円 | 92.27m2 72.35m2 | 2025年12月予定(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | さいたま市浦和区駒場1丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩19分 | 6,298万円 | 119.15m2 67.63m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | さいたま市浦和区駒場1丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩19分 | 5,380万円 | 109.63m2 64.54m2 | 2025年3月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:12枚 | さいたま市浦和区駒場1丁目 京浜東北・根岸線「北浦和」駅 徒歩20分 | 5,480万円 | 111.29m2 64.01m2 | 2025年3月(新築) 2LDK+S | 
| 画像:13枚 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎5丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩29分 | 4,690万円 | 116.7m2 75.85m2 | 2025年11月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:13枚 | さいたま市緑区原山2丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩30分 | 4,799万円 | 117.8m2 63.85m2 | 2025年10月(新築) 4LDK | 
JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和」駅 徒歩15分 
JR湘南新宿ライン・高崎線・京浜東北線「浦和」駅 徒歩21分
| 画像:1枚 | さいたま市南区大谷場2丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩21分 | 6,690万円 | 89.09m2 87.38m2 | 2025年7月(新築) 3LDK | 
JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和」駅 徒歩15分 
JR湘南新宿ライン・高崎線・京浜東北線「浦和」駅 徒歩21分
| 画像:1枚 | さいたま市南区大谷場2丁目 京浜東北・根岸線「浦和」駅 徒歩21分 | 6,790万円 | 89.09m2 87.38m2 | 2025年7月(新築) 3LDK | 
チェックした物件(0件)をまとめて
22件中 1件~22件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンハウス | 自由に見学できるオープンハウスを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 
| あんしん建物補修 | 建物の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | 
| 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 