3
億円
- 想定利回り
-
―
- 想定年間収入
- ―
所在地 |
埼玉県川口市大字榛松
|
交通 |
日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
延床面積 | 2,170.74m2 | 土地面積 | 1,374.74m2 |
築年月 | 1990年1月 | 構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建 |
物件詳細
価格 |
3
億円
|
||
---|---|---|---|
―
|
想定年間収入 | ― | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
建物面積 | 2,170.74m2(656.64坪) | 土地面積 | 1,374.74m2(415.85坪) |
築年月 | 1990年1月 | 構造 | 鉄骨造3階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西2.7m公道・3.8m | ||
設備 | ― | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 日影規制:5h-3h/4m ※法第22条区域、高さの最高限度31m、市街地開発事業;:新郷東部第2、宅地造成等工事規制区域、道路斜線・隣地斜線制限 ■接道種別:「(西側)約2.7m公道」としていますが、実際は「(西側)約2.7m通路」です。 ※現在建築基準法上の道路に未接道(西側約2.7m通路は法第43条第2項二号(但書道路)としての取扱い) ■西側通路には、都市計画道路(名称:峯榛松線、幅員:16m)が計画決定されています。 ■別途土地持分有:(1)東側位置指定道路373平米のうち持分1/15(未接道) (2)東側通路118.20平米のうち持分1/15 ■土地区画整理区域内で仮換地未指定のため、再建築の際には76条許可申請が必要となります。 |
||
物件番号 | FF8B7010 | ||
更新日 | 2025年7月25日 | 次回更新予定日 | 2025年8月8日 |
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

埼玉県の倉庫を探す
埼玉県川口市の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。