| 所在地 |
千葉県柏市篠籠田
|
交通 |
東武野田線「豊四季」駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 170.02m2 | 土地面積 | 231.4m2 |
| 築年月 | 1988年3月 | 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | ||
物件詳細
| 価格 |
4,180
万円
|
||
|---|---|---|---|
|
8.83 %
満室
|
想定年間収入 | 369万2,640円 | |
|
8.83 %
|
現行年間収入 | 369万2,640円 | |
| 満室確認日 | 2026年1月 ※賃貸状況は確認日時点のもので、現況と異なる場合があります |
||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 1DK×4 1K×4 | ||
| 住戸数 | 8戸 | 専有面積 | 15.66m2〜28.12m2 |
| 建物面積 | 170.02m2(51.43坪)(公簿) | 土地面積 | 231.4m2(69.99坪)(公簿) |
| 築年月 | 1988年3月 | 構造 | 木造2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 18.6m2 | セットバック | ― |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北西4.5m公道・南4m私道 | ||
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 現況 | 満室(確認日:2026年1月8日) | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 上記物件の年収・利回りについて(令和8年1月現在)/「想定年間収入」は掲載物件1年間の賃料収入です(当社が確実に得られることを保証 するものではありません)。又、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。表示の利回りは、掲載物件の1年間の想 定賃料収入の取得対価に対する割合です。 |
||
| 物件番号 | FC8C1001 | ||
| 更新日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
お問合せ
物件番号FC8C1001
WEBから
お電話から
0120-901-715
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号FC8C1001
0120-901-715
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。