| 所在地 |  神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目 | 交通 | 横須賀線「新川崎」駅 徒歩19分 | 
|---|---|---|---|
| 延床面積 | 292.81m2 | 土地面積 | 211.57m2 | 
| 築年月 | 1978年12月 | 構造 | RC造 | 
| 階数 | 3階建 | ||
物件詳細
| 価格 | 8,600 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 6.86 % | 想定年間収入 | 590万4,000円 | |
| 
													
														―
													
													 | 現行年間収入 | ― | |
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 間取り | 4K×1戸、2K×5戸、事務所×1戸 | ||
| 住戸数 | 7戸 | 専有面積 | 30m2〜94.7m2 | 
| 建物面積 | 292.81m2(88.57坪)(公簿) | 土地面積 | 211.57m2(63.99坪) | 
| 築年月 | 1978年12月 | 構造 | RC造3階建て | 
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地(現況:宅地) | 
| 私道負担 | なし | セットバック | ― | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 北7m公道・東4m公道 | ||
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 | 
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 | 
| 備考 | ●オーナーチェンジ●都市計画道路有●都市計画法他制限 / 準防火地域、第3種高度地区、住居促進区域内、宅地造成等工事規制区域、景観計画地域、公拡法 ・北側公道は都市計画道路(計画決定)です。対象不動産敷地に都市計画道路がかかっており、公拡法の届出が必要となります。 ・上記築年月は、建物検査済証取得年月を記載しています。 ・2024年7月:外壁塗装、鉄部塗装、屋上防水工事済 ・建物検査済証:有 ・契約不適合責任免責、境界非明示、残置物有、隣地との通行承諾:無 | ||
| 物件番号 | FC4B7019 | ||
| 更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 | 
お問合せ
WEBから
お電話から
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

担当: 菅野 知洋(かんの ともひろ)
- 電話番号
- 0120-952-131
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
お問合せ
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
担当: 菅野 知洋(かんの ともひろ)
- 電話番号
- 0120-952-131
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
※詳しくは店舗ページの「営業日カレンダー」にてご確認ください。
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。

