3,000
万円
| 所在地 |
東京都大島町差木地字ヤマグチ
|
交通 | 大島空港まで 車で約45分(18km) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2,899.03m2 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
物件詳細
| 価格 |
3,000
万円
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | |||
| 交通 |
大島空港まで 車で約45分(18km)
|
||
| 土地面積 | 2,899.03m2(876.95坪)(公簿) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 私道負担 | なし | セットバック | ― |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西9m公道 | ||
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・個別プロパン | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | ※上記面積のうち、有効宅地面積は約2,170m2(約656.42坪)となります。 (一部イエローゾーン レッドゾーン:第1052、平成27年6月30日 含む) ※土地面積2,899.03m2のうち、法面約25% ※間口139.3m |
||
| 物件番号 | F64BX032 | ||
| 更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月13日 |
お問合せ
物件番号F64BX032
WEBから
お電話から
0120-210-399
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号F64BX032
0120-210-399
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。