| Price | 140,000,000 JPY | Gross Yield | 4.14%? |
|---|---|---|---|
| Total number of units | 6 | Net rentable area | 18 sq.m. ~ 18.36 sq.m. |
| Building Size | 111.9 sq.m. (1204.48 sq.ft.) | Land Size | 115.96 sq.m. (1248.18 sq.ft.) |
| Location | Yotsuyasakamachi Shinjuku-ku Tokyo |
||
| Transportation |
Chuo line, Yotsuya. 8 min.-walk Tokyo Metro Nanboku Line, Yotsuya. 8 min.-walk Tokyo Metro Nanboku Line, Ichigaya. 9 min.-walk Toei Shinjuku Line, Akebonobashi. 8 min.-walk |
||
| Property Name | ホームタウンハウス坂町 | ||
|---|---|---|---|
| Price | 140,000,000 JPY | Property Type | Apartment (Whole Building) |
| Yield? | Gross Revenue(Year): 5,796,000 JPY / Gross Yield(Year): 4.14% Current Revenue(Year): 5,796,000 JPY / Current Yield(Year): 4.14% |
||
| Floor Plan | 1Kxロフト | ||
| Completion date | Oct-2001 | Building structure | Wooden / Timber Frame / Level - of 2 story building |
| Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential(Status:Residential) |
| Charge for Use or Ownership of Private Road | none | Setback | 7.5 sq.m. |
| City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Category 1 Residential District |
| Building-land Ratio | 60% | Floor area ratio | 160%(Restriction(s) due to the road in front of the property) |
| Road(s) facing the property | North 1.7m Public Road: tangent 7m | ||
| Equipment | Public Water Supply / Sewage / Town Gas | ||
| Parking | Not Provied | ||
| Present condition | Fully Occupied (Confirmation date:Aug-2026) | Handover date | Upon Consultation |
| Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
| Remarks |
●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 準防火地域、第2種高度地区 ※セットバック面積につきましては、現況測量に基づく記載のため、確定測量等の結果、実際の面積と差異が生じる場合がございます。 |
||
| Last update: Aug. 21, 2026Next Update: Sep. 4, 2026 | ?About |
property ID
F59C2016
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-6858-1759



If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (6) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.