| Price | 1,780,000,000 JPY | Gross Yield | 4.11%? |
|---|---|---|---|
| Total number of units | 32 | Net rentable area | 21 sq.m. ~ 233.8 sq.m. |
| Building Size | 1442.97 sq.m. (15531.98 sq.ft.) (Registered ) | Land Size | 432.03 sq.m. (4650.32 sq.ft.) (Registered) |
| Location | 5-chome Daizawa Setagaya-ku Tokyo |
||
| Transportation |
Odakyu Odawara Line, Shimo-kitazawa. 4 min.-walk Keio Inokashira Line, Shimo-kitazawa. 4 min.-walk |
||
| Property Name | 世田谷区代沢5丁目 一棟マンション シェルボ下北沢 | ||
|---|---|---|---|
| Price | 1,780,000,000 JPY | Property Type | Apartment (Whole Building) |
| Yield? | Gross Revenue(Year): 73,185,816 JPY / Gross Yield(Year): 4.11% | ||
| Floor Plan | ― | ||
| Completion date | Oct-1986 | Building structure | Reinforced Concrete / Level - of 7 story building (1 basement) |
| Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential |
| Charge for Use or Ownership of Private Road | none | Setback | - |
| City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Neighborhood Commercial District / Commercial District |
| Building-land Ratio | 80% / 80% | Floor area ratio | 300% / 500% |
| Road(s) facing the property | North 6m Public Road: tangent 12.4m / South 3.6m Public Road: tangent 15.8m | ||
| Equipment | Public Water Supply / Sewage / Town Gas | ||
| Parking | - | ||
| Present condition | Fully Occupied (Confirmation date:Oct-2026) | Handover date | Upon Consultation |
| Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
| Remarks |
●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 防火地域 ※私道負担有り:面積不明 ・検査済証取得有り ・境界標および立会証明書有り |
||
| Last update: Nov. 12, 2026Next Update: Nov. 26, 2026 | ?About |
property ID
F57CX051
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-6858-1759

Apartment (Whole Building)
| Price | ¥199,000,000 JPY |
|---|---|
| Gross Yield | 3.79% |
| Location | Setagaya-ku, Tokyo |

Apartment (Whole Building)
| Price | ¥498,000,000 JPY |
|---|---|
| Gross Yield | 3.67% |
| Location | Setagaya-ku, Tokyo |

If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (6) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.