チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 専有面積
 間取り/向き
- 築年月
 階数/総戸数
◇◆野村不動産『PROUD』シリーズ◆◇  ◇1階専用庭・テラス付設住戸 
◇3SLDK+N+WIC、118m2越えの間取り   ◇TR、WIC、N等、収納部分充実
| 画像:11枚 | 浦安市高洲4丁目 京葉線「新浦安」駅 バス13分 (バス停 高洲4丁目) 徒歩1分 | 7,850万円 | 118.14m2 3LDK+S 南西 | 2008年1月 1階 / 19階建 733戸 | 
◆野村不動産旧分譲◆3LDK+納戸+WIC◆市川駅までフラットアプローチ◆2016年2月築◆  
〈南東向きテラス付住戸〉〈設備仕様・共用施設・収納スペース充実〉
| 画像:21枚 | 市川市市川南3丁目 中央・総武線「市川」駅 徒歩7分 | 7,280万円 | 70.78m2 3LDK 南東 | 2016年2月 1階 / 14階建 103戸 | 
野村不動産(株)・三菱商事(株)旧分譲・1497戸のメガマンション!  
73.77m2【収納豊富な3LDK+納戸+トランクルーム】
| 画像:31枚 | 船橋市北本町1丁目 東武野田線「新船橋」駅 徒歩1分 | 6,880万円 | 73.77m2 3LDK 西 | 2013年1月 9階 / 11階建 239戸 / 1497戸 | 
■~発展続く「浦安」~様々な駅へアクセス可能な「資産性」 
■~「ベルジェンド」シリーズブランド~
| 画像:31枚 | 浦安市堀江1丁目 東京メトロ東西線「浦安」駅 徒歩17分 | 3,980万円 | 61.75m2 3LDK 南西 | 2014年7月 3階 / 5階建 28戸 | 
★【専用使用権駐車場付き】×【1階住戸】×【3LDk・70m2超】 
★「南柏駅」まで徒歩4分の好立地 ★駅前には商業施設多数あり! 
| 画像:34枚 | 柏市南柏2丁目 千代田・常磐緩行線「南柏」駅 徒歩5分 | 3,280万円 | 73.27m2 3LDK 南東 | 2004年12月 1階 / 9階建 44戸 | 
【3LDK+WIC+SIC ×35階部分・東向き・77.67m2】 
★野村の仲介プラス津田沼センター「専任媒介」物件です★ 
| 画像:31枚 | 千葉市美浜区若葉3丁目 京葉線「海浜幕張」駅 徒歩15分 | 7,980万円 | 77.67m2 3LDK 東 | 2023年10月 35階 / 43階建 ― | 
■JR京葉線「新浦安」駅より徒歩7分の好立地  
■2025年7月新規リフォーム ■専用庭付住戸
| 画像:32枚 | 浦安市入船3丁目 京葉線「新浦安」駅 徒歩7分 | 5,080万円 | 85.33m2 3LDK 南東 | 1979年3月 1階 / 2階建 8戸 / 519戸 | 
<3LDK+WIC/77.74平米>< 西×北/角部屋/2面バルコニー> 
「真間山の森」と呼び親しまれてきた広大な緑地。森の別荘を思わせる優美な佇まい。
| 画像:19枚 | 市川市真間4丁目 京成本線「国府台」駅 徒歩8分 | 5,300万円 | 77.74m2 3LDK 西 | 2003年7月 5階 / 6階建 18戸 / 125戸 | 
■ガーデンサイド1番街8階・南西向き・85.45m2の4LDK+WIC ~開放的なLD~ 
■「海浜幕張」駅⇔マンション住民専用リムジンバス運行 
| 画像:25枚 | 千葉市美浜区浜田1丁目 京葉線「海浜幕張」駅 徒歩25分 | 3,980万円 | 85.45m2 4LDK 南西 | 2008年1月 8階 / 14階建 ― | 
◇◆野村不動産『PROUD』シリーズ◆◇  ◇共用施設が充実した大型分譲マンション 
◇9階部分南西向き ◇4LDK、118m2越えのファミリー向けの間取り
| 画像:30枚 | 浦安市高洲4丁目 京葉線「新浦安」駅 バス13分 (バス停 高洲4丁目) 徒歩1分 | 8,200万円 | 118.14m2 4LDK 南西 | 2008年1月 9階 / 19階建 733戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉港 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 徒歩12分 | 3,980万円 | 95.53m2 4LDK 南東 | 2000年2月 13階 / 14階建 107戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市美浜区幸町1丁目 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩12分 | 1,600万円 | 72.21m2 3LDK 南 | 1973年8月 7階 / 14階建 403戸 | 
| 画像:6枚 | 習志野市東習志野2丁目 京成本線「実籾」駅 徒歩11分 | 新価格 3,400万円 | 90.15m2 4LDK 南西 | 2013年1月 6階 / 14階建 307戸 | 
| 画像:6枚 | 流山市流山9丁目 つくばエクスプレス「南流山」駅 徒歩17分 | 3,280万円 | 86.94m2 4LDK 南 | 2002年2月 6階 / 7階建 54戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉港 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩4分 | 新価格 4,880万円 | 85m2 3LDK 南東 | 2005年7月 2階 / 20階建 438戸 | 
| 画像:6枚 | 印西市中央北1丁目 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩5分 | 新価格 5,780万円 | 95m2 3LDK 南西 | 2022年10月 1階 / 15階建 176戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区新宿2丁目 京成千葉線「千葉中央」駅 徒歩3分 | 新価格 5,280万円 | 92.56m2 3LDK 南東 | 2005年8月 7階 / 20階建 275戸 | 
| 画像:6枚 | 浦安市日の出5丁目 京葉線「新浦安」駅 徒歩23分 | 9,080万円 | 103.54m2 3LDK 南東 | 2003年7月 3階 / 19階建 114戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区新宿2丁目 京成千葉線「千葉中央」駅 徒歩2分 | 6,280万円 | 90.3m2 3LDK 南東 | 2007年6月 7階 / 20階建 314戸 | 
| 画像:2枚 | 浦安市美浜1丁目 京葉線「新浦安」駅 徒歩3分 | 7,380万円 | 96.84m2 3LDK 南西 | 1986年2月 3階 / 14階建 ― | 
| 画像:6枚 | 松戸市新松戸北2丁目 武蔵野線「新松戸」駅 徒歩11分 | 1,680万円 | 69.47m2 3LDK 南西 | 1978年3月 8階 / 10階建 117戸 | 
| 画像:2枚 | 千葉市稲毛区穴川2丁目 千葉都市モノレール「穴川」駅 徒歩9分 | 2,640万円 | 80.14m2 3LDK 東 | 1991年11月 3階 / 8階建 63戸 | 
| 画像:6枚 | 習志野市東習志野2丁目 京成本線「実籾」駅 徒歩14分 | 4,280万円 | 110.09m2 4LDK 南西 | 2009年2月 3階 / 14階建 303戸 | 
| 画像:6枚 | 印西市中央北2丁目 北総鉄道「千葉ニュータウン中央」駅 徒歩2分 | 4,880万円 | 77.61m2 3LDK 北東 | 2012年1月 15階 / 15階建 409戸 | 
| 画像:3枚 | 千葉市稲毛区黒砂台3丁目 中央・総武線「西千葉」駅 徒歩7分 | 3,580万円 | 65.55m2 3LDK 南西 | 1995年3月 4階 / 5階建 36戸 | 
| 画像:6枚 | 流山市向小金3丁目 千代田・常磐緩行線「南柏」駅 徒歩9分 | 3,280万円 | 70.51m2 3LDK 南西 | 2006年1月 2階 / 8階建 100戸 | 
| 画像:6枚 | 松戸市常盤平4丁目 京成松戸線「常盤平」駅 徒歩10分 | 2,750万円 | 73.66m2 3LDK 南 | 2007年3月 2階 / 7階建 60戸 | 
野村不動産(株)・三菱商事(株)旧分譲・1497戸のメガマンション!  
95.58m2【収納豊富な4LDK+納戸+WIC+トランクルーム】
| 画像:31枚 | 船橋市北本町1丁目 東武野田線「新船橋」駅 徒歩1分 | 8,900万円 | 95.58m2 4LDK 南 | 2013年1月 8階 / 11階建 239戸 / 1497戸 | 
| 画像:5枚 | 松戸市牧の原1丁目 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩11分 | 2,480万円 | 71.94m2 3LDK 南東 | 2001年2月 4階 / 8階建 42戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市美浜区打瀬2丁目 京葉線「海浜幕張」駅 徒歩8分 | 4,490万円 | 82.05m2 2LDK 南西 | 2000年4月 7階 / 9階建 54戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市美浜区打瀬1丁目 京葉線「海浜幕張」駅 徒歩16分 | 9,980万円 | 126.42m2 3LDK 南 | 2004年1月 14階 / 14階建 188戸 | 
| 画像:5枚 | 千葉市中央区村田町 内房線「浜野」駅 徒歩4分 | 2,850万円 | 78.08m2 3LDK 南東 | 2008年8月 10階 / 11階建 199戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区東千葉2丁目 総武本線(総武線快速)「東千葉」駅 徒歩10分 | 1,880万円 | 70.63m2 2LDK 南東 | 1983年6月 4階 / 12階建 ― | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区南町2丁目 京葉線「蘇我」駅 徒歩4分 | 2,180万円 | 50.4m2 2LDK 北東 | 1993年3月 4階 / 12階建 ― | 
| 画像:5枚 | 習志野市東習志野2丁目 京成本線「実籾」駅 徒歩11分 | 2,870万円 | 76.41m2 3LDK 南東 | 2013年1月 7階 / 14階建 307戸 | 
| 画像:6枚 | 習志野市谷津3丁目 京成本線「谷津」駅 徒歩10分 | 3,180万円 | 84.63m2 2LDK 南西 | 1989年6月 2階 / 11階建 110戸 | 
| 画像:6枚 | 船橋市前原西8丁目 京成松戸線「前原」駅 徒歩7分 | 4,880万円 | 86.26m2 4LDK 南 | 2019年2月 4階 / 8階建 178戸 | 
| 画像:5枚 | 浦安市堀江4丁目 東京メトロ東西線「浦安」駅 徒歩10分 | 2,980万円 | 58.27m2 2DK+S 東 | 1985年7月 2階 / 7階建 ― | 
| 画像:6枚 | 千葉市美浜区打瀬1丁目 京葉線「海浜幕張」駅 徒歩19分 | 5,180万円 | 84.77m2 3LDK 南東 | 2014年1月 9階 / 18階建 182戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市美浜区打瀬1丁目 京葉線「海浜幕張」駅 徒歩10分 | 6,999万円 | 85.06m2 3LDK 西 | 2001年2月 11階 / 32階建 226戸 | 
チェックした物件(0件)をまとめて
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンルーム | 自由に見学できるオープンルームを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | 認定保証適用物件 | ご購入前の点検・修理、ご購入後の長期メンテナンス・アフターサービスなどのサポートを受けられる物件詳細を見る | 
| あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | リノベーション | リノベーション済の中古マンション | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 
| 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 