3件中 1件~3件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
沿線 / 駅 - 価格
- 専有面積
間取り/向き - 築年月
階数/総戸数
●2024年7月築 × 37.63m2(約11.38坪)× 1LDK+SIC
●京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩2分
|
画像:43枚 |
杉並区浜田山3丁目 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩2分 |
5,980万円 |
37.63m2 1LDK 北 |
2024年7月 1階 / 5階建 47戸 |
☆浜田山駅より徒歩7分 ☆総戸数522戸の大規模マンション
☆2LDK+2WIC+SIC+N×82.20m2 ☆新規リフォーム物件
|
画像:31枚 |
杉並区高井戸東1丁目 京王井の頭線「浜田山」駅 徒歩7分 |
1億8,480万円 |
82.2m2 2LDK 南 |
2009年8月 4階 / 6階建 522戸 |
☆東急不動産(株)旧分譲 ☆西永福駅より徒歩7分
☆74.12m2×3LDK ☆新規リフォーム物件
|
画像:39枚 |
杉並区浜田山1丁目 京王井の頭線「西永福」駅 徒歩7分 |
9,990万円 |
74.12m2 3LDK 南西 |
1997年3月 4階 / 4階建 50戸 |
チェックした物件(0件)をまとめて
3件中 1件~3件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 |
|---|---|---|---|
| オープンルーム | 自由に見学できるオープンルームを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) |
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 |
| 動画あり | パノラマ動画・Youtube動画・VR動画で室内を閲覧できる物件 | 認定保証適用物件 | ご購入前の点検・修理、ご購入後の長期メンテナンス・アフターサービスなどのサポートを受けられる物件詳細を見る |
| あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る |
リノベーション | リノベーション済の中古マンション |
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 |
| 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 |
投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ