今出川駅の中古マンションを駅から探す
18件中 1件~18件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 専有面積
 間取り/向き
- 築年月
 階数/総戸数
■2025年9月リノベーション済み 
■宅配ボックス有    ■浄水器内蔵シャワー
| 画像:24枚 | 京都市上京区室町通今出川下る北小路室町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩3分 | 5,990万円 | 61.31m2 2LDK 東 | 1999年3月 5階 / 7階建 17戸 | 
■2025年7月リノベーション済み 
■全居室に窓あり  ■通風良好
| 画像:26枚 | 京都市上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町 京都市烏丸線「鞍馬口」駅 徒歩13分 | 3,799万円 | 65.17m2 3LDK 東 | 1995年9月 2階 / 11階建 72戸 | 
■2024年リフォーム済み 
■南向きバルコニー    ■ペット飼育可(規約有)
| 画像:23枚 | 京都市上京区仲之町 京都市烏丸線「丸太町」駅 徒歩12分 | 5,199万円 | 56.7m2 2LDK 南 | 2000年3月 2階 / 6階建 21戸 | 
■2024年9月スフォーム済み 
■京都御苑まで、徒歩3分(214m)
| 画像:19枚 | 京都市上京区三丁町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 | 3,780万円 | 58.8m2 1LDK ― | 1973年3月 3階 / 6階建 97戸 | 
■家具付きでの販売   ■南向きバルコニー 
■3LDKのため、家族層にもおすすめ
| 画像:17枚 | 京都市上京区小川通中立売下る三丁町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 | 4,580万円 | 68.75m2 2LDK+S 南 | 1973年3月 2階 / 8階建 97戸 | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区小川通寺之内下る射場町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩10分 | 5,798万円 | 60.55m2 2LDK 南 | 2020年7月 3階 / 5階建 21戸 | 
| 画像:4枚 | 京都市上京区東堀川通一条上る竪富田町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩11分 | 5,190万円 | 80.5m2 3LDK 西 | 1982年11月 11階 / 11階建 182戸 | 
| 画像:5枚 | 京都市上京区上長者町通烏丸西入元浄花院町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 | 6,480万円 | 61.67m2 1LDK 南 | 2015年1月 1階 / 5階建 22戸 | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区寺之内通新町東入古木町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩7分 | 5,680万円 | 71.22m2 3LDK 西 | 2001年5月 1階 / 7階建 ― | 
| 画像:5枚 | 京都市上京区元伊佐町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩12分 | 4,980万円 | 56.33m2 2LDK 北 | 2007年8月 10階 / 11階建 64戸 | 
■五山の送り火が見える!※天候による 
■二面バルコニー  ■三方角住戸
| 画像:4枚 | 京都市上京区堀川通上立売下る北舟橋町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩12分 | 3,600万円 | 69.15m2 3LDK 西 | 1995年8月 6階 / 10階建 20戸 | 
□リフォーム済み物件 □今出川駅 徒歩8分 
□近鉄不動産株式会社旧分譲
| 画像:7枚 | 京都市上京区古木町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 | 7,580万円 | 79.8m2 3LDK 南東 | 2001年5月 1階 / 7階建 50戸 | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区中立売通室町西入三丁町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩8分 | 3,390万円 | 58.8m2 2LDK 西 | 1973年3月 4階 / 8階建 97戸 | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区烏丸通今出川下る観三橘町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩3分 | 1億800万円 | 76.82m2 2LDK 南 | 2016年2月 2階 / 5階建 23戸 | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区葭屋町通一条上る晴明町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩12分 | 4,480万円 | 77.42m2 3LDK 南 | 1998年3月 5階 / 11階建 30戸 | 
・大型ルーフバルコニー付き 
・LDKは広々約23.2帖
| 画像:5枚 | 京都市上京区新町通今出川上る元新在家町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩5分 | 2億5,000万円 | 113.08m2 2LDK+S 西 | 2024年2月 5階 / 6階建 25戸 | 
・南向きにつき日当り・通風良好♪ 
・テラス付(25.15m2) ・ペット飼育可能(規約による制限有)
| 画像:6枚 | 京都市上京区堀出シ町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩4分 | 5,780万円 | 62.45m2 1LDK+S 南 | 2020年1月 1階 / 7階建 35戸 | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区今出川通新町西入弁財天町 京都市烏丸線「今出川」駅 徒歩5分 | 9,980万円 | 80.09m2 3LDK 北 | 2024年4月 2階 / 7階建 32戸 | 
チェックした物件(0件)をまとめて
18件中 1件~18件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンルーム | 自由に見学できるオープンルームを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | 認定保証適用物件 | ご購入前の点検・修理、ご購入後の長期メンテナンス・アフターサービスなどのサポートを受けられる物件詳細を見る | 
| あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | リノベーション | リノベーション済の中古マンション | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 
| 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 