7件中 1件~7件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 専有面積
 間取り/向き
- 築年月
 階数/総戸数
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉港 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 徒歩12分 | 3,980万円 | 95.53m2 4LDK 南東 | 2000年2月 13階 / 14階建 107戸 | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉港 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩4分 | 新価格 4,880万円 | 85m2 3LDK 南東 | 2005年7月 2階 / 20階建 438戸 | 
◇南東向き・13階部分・3LDKタイプ ◇LDK約14.2帖◇3駅利用可! 
お気軽に担当「板取」までお問い合わせください! 
| 画像:5枚 | 千葉市中央区千葉港 千葉都市モノレール「市役所前」駅 徒歩3分 | 3,780万円 | 70.05m2 3LDK ― | 2006年12月 13階 / 15階建 ― | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉港 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩4分 | 4,180万円 | 85.05m2 3LDK 南東 | 2005年7月 18階 / 20階建 438戸 | 
| 画像:7枚 | 千葉市中央区千葉港 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩6分 | 3,890万円 | 70.77m2 3LDK 南東 | 2000年2月 2階 / 14階建 107戸 | 
| 画像:5枚 | 千葉市中央区千葉港 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩6分 | 4,590万円 | 89.56m2 4LDK ― | 1998年2月 13階 / 14階建 ― | 
|  | 千葉市中央区千葉港 京葉線「千葉みなと」駅 徒歩3分 | 2,680万円 | 71.73m2 3LDK 南東 | 1999年1月 1階 / 20階建 243戸 | 
チェックした物件(0件)をまとめて
7件中 1件~7件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンルーム | 自由に見学できるオープンルームを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | 認定保証適用物件 | ご購入前の点検・修理、ご購入後の長期メンテナンス・アフターサービスなどのサポートを受けられる物件詳細を見る | 
| あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | リノベーション | リノベーション済の中古マンション | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 
| 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 