滝不動駅の土地を駅から探す
10件中 1件~10件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 土地面積
- 建ぺい率
 容積率
| 画像:9枚 | 船橋市大穴南1丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩13分 | 1,980万円 | 132.17m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩10分 | 3,140万円 | 177.24m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩11分 | 3,140万円 | 176.22m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩10分 | 2,940万円 | 177.3m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩11分 | 3,140万円 | 173.43m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩12分 | 2,740万円 | 177.12m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩12分 | 2,590万円 | 173.42m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 船橋市金杉8丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩17分 | 1,420万円 | 165.16m2 | 60% 200% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩12分 | 2,640万円 | 173.71m2 | 50% 100% | 
東南道路に面し日当たり良好! 
お好きなハウスメーカーをご利用いただけます
| 画像:1枚 | 船橋市金杉8丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩17分 | 980万円 | 138.47m2 | 60% 200% | 
チェックした物件(0件)をまとめて
10件中 1件~10件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| 現地見学会 | 自由に見学できる見学会を開催(予定)している物件 | 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で物件を閲覧できる物件 | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | あんしん土地診断 | 地中埋設物検査済みの状態で購入ができ、お引渡しから6ヶ月間、地中埋設物に関する保証が付く物件詳細を見る | 
| 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 