神奈川県 横浜市緑区の土地を地域から探す
7件中 1件~7件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 土地面積
- 建ぺい率
 容積率
♢土地約39.62坪+更地+南向きにつき採光良好 
♢横浜線「中山」駅徒歩10分♢建築条件無し! 
| 画像:4枚 | 横浜市緑区青砥町 横浜線「中山」駅 徒歩10分 | 新価格 4,780万円 | 131m2 | 40% 80% | 
| 画像:10枚 | 横浜市緑区霧が丘4丁目 横浜線「十日市場」駅 徒歩32分 | 5,050万円 | 158.57m2 | 40% 80% | 
| 画像:10枚 | 横浜市緑区霧が丘4丁目 横浜線「十日市場」駅 徒歩32分 | 4,500万円 | 214.25m2 | 40% 80% | 
| 画像:9枚 | 横浜市緑区霧が丘1丁目 横浜線「十日市場」駅 徒歩16分 | 5,280万円 | 208.73m2 | 40% 80% | 
| 画像:10枚 | 横浜市緑区長津田1丁目 横浜線「長津田」駅 徒歩9分 | 7,880万円 | 172.65m2 | 60% 150% | 
横浜環状4号線沿い 建築条件ございません 
南西側隣地通路につき陽当り良好
| 画像:3枚 | 横浜市緑区霧が丘2丁目 横浜線「十日市場」駅 バス10分 (バス停 霧ケ谷) 徒歩6分 | 6,480万円 | 215.3m2 | 60% 200% | 
|  | 横浜市緑区西八朔町 横浜線「十日市場」駅 徒歩26分 | 4,580万円 | 234.38m2 | 40% 80% | 
チェックした物件(0件)をまとめて
7件中 1件~7件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| 現地見学会 | 自由に見学できる見学会を開催(予定)している物件 | 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で物件を閲覧できる物件 | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | あんしん土地診断 | 地中埋設物検査済みの状態で購入ができ、お引渡しから6ヶ月間、地中埋設物に関する保証が付く物件詳細を見る | 
| 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 