千葉県の土地を地域から探す
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 土地面積
- 建ぺい率
 容積率
| 画像:9枚 | 船橋市前原西2丁目 総武本線(総武線快速)「津田沼」駅 徒歩9分 | 4,850万円 | 78.54m2 | 60% 160% | 
| 画像:9枚 | 柏市花野井 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩22分 | 新価格 3,480万円 | 314m2 | 60% 200% | 
| 画像:9枚 | 船橋市松が丘5丁目 東葉高速鉄道「船橋日大前」駅 徒歩22分 | 新価格 1,980万円 | 230m2 | 50% 100% | 
| 画像:6枚 | 市川市南大野1丁目 武蔵野線「市川大野」駅 徒歩23分 | 3,450万円 | 163.62m2 | 50% 100% | 
| 画像:5枚 | 柏市藤心4丁目 東武野田線「逆井」駅 徒歩12分 | 2,480万円 | 168.9m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 船橋市前原東5丁目 京成松戸線「前原」駅 徒歩7分 | 1,950万円 | 55.34m2 | 60% 160% | 
| 画像:6枚 | 松戸市牧の原2丁目 武蔵野線「新八柱」駅 徒歩13分 | 4,240万円 | 173m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区星久喜町 京成千原線「千葉寺」駅 徒歩24分 | 2,980万円 | 349.28m2 | 60% 150% | 
【土地面積235.77m2】×【第一種低層住居専用地域】×【角地】  
≪ 野村の仲介+(PLUS)津田沼センターの専任媒介物件です ≫
| 画像:4枚 | 千葉市中央区星久喜町 中央・総武線「千葉」駅 バス21分 (バス停 星久喜小径) 徒歩2分 | 新価格 2,290万円 | 235.77m2 | 60% 150% | 
| 画像:9枚 | 船橋市西習志野1丁目 東葉高速鉄道「北習志野」駅 徒歩15分 | 新価格 4,080万円 | 165.75m2 | 60% 100% | 
| 画像:5枚 | 松戸市常盤平6丁目 京成松戸線「五香」駅 徒歩7分 | 5,830万円 | 242m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 船橋市大穴南1丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩13分 | 1,980万円 | 132.17m2 | 50% 100% | 
| 画像:6枚 | 流山市名都借 千代田・常磐緩行線「北小金」駅 バス23分 (バス停 幸田第3公園) 徒歩14分 | 1,880万円 | 181.26m2 | 60% 150% | 
■建築条件ありません ~お好きなハウスメーカーで建築できます~  
■南西接道 ■前面公道
| 画像:2枚 | 柏市篠籠田 東武野田線「豊四季」駅 徒歩16分 | 2,680万円 | 134.47m2 | 60% 150% | 
| 画像:9枚 | 松戸市松戸 常磐線「松戸」駅 徒歩19分 | 3,998万円 | 119.86m2 | 60% 200% | 
| 画像:3枚 | 柏市十余二 つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩30分 | 2,780万円 | 143.56m2 | 60% 160% | 
| 画像:10枚 | 柏市根戸 千代田・常磐緩行線「北柏」駅 徒歩15分 | 2,580万円 | 160.5m2 | 60% 150% | 
| 画像:9枚 | 松戸市小山 常磐線「松戸」駅 徒歩20分 | 3,199万円 | 109.45m2 | 60% 200% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区今井町 外房線「蘇我」駅 徒歩26分 | 2,480万円 | 175.01m2 | 60% 160% | 
徒歩10分圏内に小中学校、公園、コンビニ、スーパーが揃う住環境。土地面積74.65平米/約22.58坪  
〈建築条件無し〉お好きなハウスメーカーで建築いただけます!
| 画像:9枚 | 市川市本北方1丁目 京成本線「鬼越」駅 徒歩12分 | 2,790万円 | 74.6m2 | 50% 100% | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉寺町 京成千原線「千葉寺」駅 徒歩5分 | 8,480万円 | 230.3m2 | 60% 200% | 
| 画像:10枚 | 船橋市海神3丁目 総武本線(総武線快速)「船橋」駅 徒歩17分 | 3,480万円 | 120.1m2 | 60% 160% | 
◇JR常磐線「天王台」駅 徒歩15分 ◇土地面積約65坪 ◇建築条件なし(ご希望の工務店で建築できます) 
◇北東・北西の角地 ◇第一種低層住居専用地域
| 画像:6枚 | 我孫子市青山台1丁目 常磐線「天王台」駅 徒歩15分 | 3,180万円 | 217.48m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 柏市根戸 千代田・常磐緩行線「北柏」駅 徒歩15分 | 2,380万円 | 134.18m2 | 60% 150% | 
| 画像:6枚 | 松戸市五香2丁目 京成松戸線「五香」駅 徒歩15分 | 2,480万円 | 148.76m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 浦安市入船4丁目 京葉線「新浦安」駅 徒歩12分 | 1億200万円 | 128.05m2 | 60% 200% | 
| 画像:10枚 | 船橋市芝山7丁目 東葉高速鉄道「飯山満」駅 徒歩15分 | 3,080万円 | 115.76m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市芝山7丁目 東葉高速鉄道「飯山満」駅 徒歩15分 | 2,980万円 | 115.8m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩10分 | 3,140万円 | 177.24m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩11分 | 3,140万円 | 176.22m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩10分 | 2,940万円 | 177.3m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩11分 | 3,140万円 | 173.43m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩12分 | 2,740万円 | 177.12m2 | 50% 100% | 
| 画像:10枚 | 船橋市大穴南2丁目 京成松戸線「滝不動」駅 徒歩12分 | 2,590万円 | 173.42m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 船橋市東船橋1丁目 中央・総武線「東船橋」駅 徒歩8分 | 4,380万円 | 137.38m2 | 50% 150% | 
| 画像:10枚 | 船橋市二和西5丁目 京成松戸線「二和向台」駅 徒歩18分 | 2,540万円 | 165m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 松戸市西馬橋3丁目 千代田・常磐緩行線「馬橋」駅 徒歩17分 | 2,980万円 | 172.94m2 | 60% 100% | 
| 画像:6枚 | 流山市おおたかの森西3丁目 つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅 徒歩9分 | 1億9,000万円 | 274.89m2 | 60% 200% | 
| 画像:6枚 | 我孫子市新木野3丁目 成田線「新木」駅 徒歩13分 | 1,600万円 | 412.26m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 船橋市海神6丁目 京成本線「海神」駅 徒歩4分 | 7,580万円 | 145.88m2 | 60% 200% | 
チェックした物件(0件)をまとめて
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| 現地見学会 | 自由に見学できる見学会を開催(予定)している物件 | 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で物件を閲覧できる物件 | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | あんしん土地診断 | 地中埋設物検査済みの状態で購入ができ、お引渡しから6ヶ月間、地中埋設物に関する保証が付く物件詳細を見る | 
| 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 