千葉県 千葉市中央区の土地を地域から探す
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 土地面積
- 建ぺい率
 容積率
| 画像:9枚 | 千葉市中央区星久喜町 京成千原線「大森台」駅 徒歩20分 | 2,500万円 | 198.99m2 | 60% 150% | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区道場南1丁目 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 バス4分 (バス停 道場) 徒歩4分 | 1,750万円 | 86.85m2 | 60% 200% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区星久喜町 京成千原線「千葉寺」駅 徒歩24分 | 2,980万円 | 349.28m2 | 60% 150% | 
【土地面積235.77m2】×【第一種低層住居専用地域】×【角地】  
≪ 野村の仲介+(PLUS)津田沼センターの専任媒介物件です ≫
| 画像:4枚 | 千葉市中央区星久喜町 中央・総武線「千葉」駅 バス21分 (バス停 星久喜小径) 徒歩2分 | 新価格 2,290万円 | 235.77m2 | 60% 150% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区今井町 外房線「蘇我」駅 徒歩26分 | 2,480万円 | 175.01m2 | 60% 160% | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区千葉寺町 京成千原線「千葉寺」駅 徒歩5分 | 8,480万円 | 230.3m2 | 60% 200% | 
| 画像:4枚 | 千葉市中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩12分 | 1,290万円 | 141.74m2 | 60% 200% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区新田町 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 徒歩10分 | 1億2,000万円 | 201.99m2 | 80% 354% | 
【土地面積341m2】×【第一種低層住居専用地域】×【現況:更地】 
≪ 野村の仲介+(PLUS)津田沼センターの専任媒介物件です ≫
| 画像:6枚 | 千葉市中央区川戸町 外房線「鎌取」駅 バス7分 (バス停 千葉南高校) 徒歩3分 | 3,450万円 | 341m2 | 50% 100% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区宮崎町 京成千原線「大森台」駅 徒歩10分 | 2,600万円 | 148.49m2 | 60% 150% | 
| 画像:9枚 | 千葉市中央区登戸2丁目 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 徒歩8分 | 1億1,000万円 | 90.48m2 | 80% 400% | 
お好きなハウスメーカーにて建築できます! 
周辺環境充実してます!
| 画像:7枚 | 千葉市中央区都町6丁目 中央・総武線「千葉」駅 バス11分 (バス停 都小学校) 徒歩2分 | 3,290万円 | 259.5m2 | 60% 200% | 
|  | 千葉市中央区道場南1丁目 総武本線(総武線快速)「東千葉」駅 徒歩15分 | 2,100万円 | 120m2 | 60% 160% | 
|  | 千葉市中央区葛城3丁目 京成千原線「千葉寺」駅 徒歩12分 | 2,990万円 | 158.95m2 | 60% 200% | 
|  | 千葉市中央区都町2丁目 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 徒歩33分 | 2,890万円 | 139.33m2 | 60% 200% | 
|  | 千葉市中央区蘇我5丁目 内房線「蘇我」駅 徒歩20分 | 新価格 1,800万円 | 112.91m2 | 60% 200% | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区松ケ丘町 京成千原線「大森台」駅 徒歩10分 | 2,600万円 | 157.83m2 | 60% 150% | 
|  | 千葉市中央区春日1丁目 京成千葉線「西登戸」駅 徒歩1分 | 6,480万円 | 158.67m2 | 60% 160% | 
|  | 千葉市中央区椿森2丁目 総武本線(総武線快速)「東千葉」駅 徒歩7分 | 8,550万円 | 236.5m2 | 60% 200% | 
| 画像:6枚 | 千葉市中央区松波4丁目 総武本線(総武線快速)「千葉」駅 徒歩14分 | 5,880万円 | 130.01m2 | 60% 180% | 
| 画像:1枚 | 千葉市中央区松ケ丘町 京成千原線「大森台」駅 徒歩9分 | 2,600万円 | 157.83m2 | 60% 150% | 
|  | 千葉市中央区矢作町 千葉都市モノレール「県庁前」駅 徒歩26分 | 2億5,000万円 | 3,308.18m2 | 60% 200% | 
|  | 千葉市中央区星久喜町 京成千原線「大森台」駅 徒歩20分 | 2,498万円 | 199.05m2 | 60% 150% | 
|  | 千葉市中央区栄町 中央・総武線「千葉」駅 徒歩7分 | 6,150万円 | 138.79m2 | 80% 360% | 
|  | 千葉市中央区春日2丁目 中央・総武線「西千葉」駅 徒歩5分 | 8,180万円 | 189.15m2 | 60% 160% | 
| 画像:1枚 | 千葉市中央区市場町 内房線「本千葉」駅 徒歩9分 | 1億1,000万円 | 248.81m2 | 80% 400% | 
|  | 千葉市中央区市場町 内房線「本千葉」駅 徒歩9分 | 6,400万円 | 141.45m2 | 80% 80% | 
| 画像:1枚 | 千葉市中央区亥鼻2丁目 内房線「本千葉」駅 徒歩10分 | 1億5,000万円 | 248.23m2 | 60% 200% | 
|  | 千葉市 中央区市場町 内房線「本千葉」駅 徒歩8分 | 2億800万円 | 451.43m2 | 80% 400% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 2,180万円 | 166.55m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 2,180万円 | 172.53m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 2,180万円 | 178.12m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 2,080万円 | 208.93m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,680万円 | 187.94m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,680万円 | 187.94m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,980万円 | 153.82m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,680万円 | 166.56m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,650万円 | 166.54m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,650万円 | 166.56m2 | 50% 100% | 
|  | 千葉市 中央区仁戸名町 京成千原線「大森台」駅 徒歩21分 | 1,650万円 | 166.56m2 | 50% 100% | 
チェックした物件(0件)をまとめて
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| 現地見学会 | 自由に見学できる見学会を開催(予定)している物件 | 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で物件を閲覧できる物件 | 
| オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | あんしん土地診断 | 地中埋設物検査済みの状態で購入ができ、お引渡しから6ヶ月間、地中埋設物に関する保証が付く物件詳細を見る | 
| 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
地域情報
千葉県千葉市中央区
千葉市中央区は千葉市の南西部に位置し、千葉県庁・千葉市役所を擁する政治・経済・文化の中心地となっています。中央区にはJR線は総武本線、外房線、内房線、京葉線の4つの路線のほか京成電鉄、千葉都市モノレールが通っています。千葉県の交通の要衝ともなっている千葉駅周辺は千葉都心地区となっており、行政施設のほかデパートやオフィスビルが立ち並ぶ県内有数の商業エリアとなっています。蘇我駅周辺地区は千葉都心・幕張新都心に続く第三の都心「蘇我新都心」となっています。プロサッカーチームのホームスタジアムにもなっているフクダ電子アリーナ(通称フクアリ)の最寄駅でもあります。観光地として、臨海部では千葉港を行きかう船を堪能できる千葉ポートパークや全高130m以上を誇る千葉ポートタワーがあります。家族連れでも楽しむことができるスポットとしては、千葉市科学館や千葉市美術館などの教育、文化施設のほか、区の東部には、青葉の森公園や都市緑化植物園などの公園や緑地があります。また、臨海部には大規模製鉄所などの工業施設が集積し、京葉工業地帯を形成しています。
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 