志木駅の新築・分譲一戸建てを駅から探す
12件中 1件~12件を表示
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 建物面積
 土地面積
- 築年月
 間取り
| 画像:12枚 | 志木市幸町2丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩15分 | 4,190万円 | 95.21m2 85.27m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:12枚 | 志木市幸町2丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩15分 | 4,790万円 | 110.48m2 62.75m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:13枚 | 志木市本町2丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩21分 | 4,280万円 | 112.97m2 71.13m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:13枚 | 志木市柏町5丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩11分 | 4,990万円 | 101.02m2 86.62m2 | 2025年7月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | 志木市柏町1丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩16分 | 5,499万円 | 91.91m2 83.41m2 | 2026年2月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:11枚 | 志木市柏町1丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩16分 | 5,399万円 | 91.91m2 83.12m2 | 2026年2月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:12枚 | 志木市本町3丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩15分 | 4,890万円 | 104.57m2 63.97m2 | 2025年11月予定(新築) 2LDK+S | 
| 画像:12枚 | 志木市本町3丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩14分 | 4,890万円 | 104.74m2 70.79m2 | 2025年11月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:12枚 | 志木市柏町1丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩21分 | 3,980万円 | 106.29m2 66.01m2 | 2025年12月予定(新築) 3LDK+S | 
◇1階リビング ◇対面キッチンを採用しLDK約18帖のワンフロアタイプ ◇屋外で使うものがスッキリ片付くシューズインクローゼット付 ◇各お部屋に収納有り ◇2階に4部屋の配置
| 画像:6枚 | 朝霞市三原3丁目 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩9分 | 6,480万円 | 104.49m2 111.23m2 | 2025年12月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:13枚 | 朝霞市三原5丁目 東武東上線「志木」駅 徒歩14分 | 4,698万円 | 107.13m2 60.31m2 | 2025年10月(新築) 3LDK | 
★3階建て4LDK ★3駅2路線利用可 ★建物面積100m2超 ★カースペースあり 
★全居室収納スペースあり ★ウォークインクローゼット×2 ★屋根付きバルコニー
| 画像:30枚 | 朝霞市三原2丁目 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩12分 | 5,980万円 | 103.5m2 94.07m2 | 2025年3月(新築) 4LDK | 
チェックした物件(0件)をまとめて
12件中 1件~12件を表示
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンハウス | 自由に見学できるオープンハウスを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 
| あんしん建物補修 | 建物の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | 
| 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 