京都府 京都市の一戸建てを地域から探す
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 建物面積
 土地面積
- 築年月
 間取り
| 画像:6枚 | 京都市左京区下鴨東塚本町 京都市烏丸線「松ヶ崎」駅 徒歩8分 | 新価格 5,990万円 | 101.43m2 117.39m2 | 1989年10月 4DK | 
| 画像:2枚 | 京都市中京区麩屋町通夷川上る笹屋町 京都市烏丸線「丸太町」駅 徒歩9分 | 4億9,800万円 | 411.76m2 194.99m2 | 2016年11月 2LDK+S | 
| 画像:2枚 | 京都市右京区西院寿町 阪急京都線「西院」駅 徒歩11分 | 6,680万円 | 202.62m2 133.36m2 | 1965年10月 6LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市下京区西七条南東野町 山陰本線「梅小路京都西」駅 徒歩7分 | 1億2,950万円 | 307.33m2 162.95m2 | 1998年9月 6LDK+S | 
| 画像:6枚 | 京都市北区紫野上若草町 京都市烏丸線「北大路」駅 徒歩27分 | 7,380万円 | 216.66m2 226.62m2 | 1955年1月 8LDK+S | 
| 画像:6枚 | 京都市右京区鳴滝泉谷町 京福北野線「鳴滝」駅 徒歩13分 | 3,880万円 | 90.72m2 151.43m2 | 2009年3月 3LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市中京区西ノ京月輪町 京都市東西線「西大路御池」駅 徒歩12分 | 9,180万円 | 180.7m2 228.96m2 | 1984年5月 5LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市左京区下鴨本町 京都市烏丸線「北大路」駅 徒歩15分 | 4,480万円 | 85.94m2 90.74m2 | 1950年1月 5DK | 
| 画像:6枚 | 京都市左京区松ケ崎小竹薮町 叡山電鉄「修学院」駅 徒歩11分 | 9,900万円 | 134.54m2 183.47m2 | 2002年4月 4LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市西京区松尾上ノ山町 阪急嵐山線「上桂」駅 徒歩9分 | 3,280万円 | 117.74m2 150.65m2 | 1979年5月 5DK | 
| 画像:5枚 | 京都市南区東九条柳下町 京都市烏丸線「十条」駅 徒歩6分 | 4,980万円 | 127.29m2 63.9m2 | 1988年4月 5LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市左京区岩倉三笠町 叡山電鉄「岩倉」駅 徒歩3分 | 1億8,000万円 | 197.81m2 329.98m2 | 2002年4月 5LDK | 
| 画像:3枚 | 京都市西京区御陵池ノ谷 阪急京都線「桂」駅 徒歩23分 | 3,180万円 | 105.98m2 190.41m2 | 1972年3月 1K | 
| 画像:5枚 | 京都市北区等持院北町 京福北野線「等持院・立命館大学」駅 徒歩5分 | 5,880万円 | 158.91m2 304.13m2 | 1984年11月 5LDK | 
■叡電『三宅八幡』駅徒歩5分 ■宝ヶ池、修学院エリアが近く、閑静な住宅街
| 画像:9枚 | 京都市左京区上高野畑ケ田町 叡山電鉄「三宅八幡」駅 徒歩5分 | 1,380万円 | 63.75m2 96.33m2 | 1976年11月 4DK | 
| 画像:8枚 | 京都市右京区鳴滝音戸山町 京福北野線「鳴滝」駅 徒歩7分 | 1億4,500万円 | 92.59m2 1,374m2 | 1926年1月 1K | 
■京福北野線「鳴滝」駅徒歩6分、山陰本線「太秦」駅徒歩15分  
■土地面積601m2×建物面積190.84m2
| 画像:5枚 | 京都市右京区太秦中山町 京福北野線「鳴滝」駅 徒歩6分 | 8,800万円 | 190.84m2 601m2 | 1967年1月 7LDK+S | 
■新築戸建(2025年12月完成予定)■延べ床面積102.91m2
| 画像:7枚 | 京都市中京区聚楽廻松下町 京都市東西線「二条」駅 徒歩13分 | 4,980万円 | 102.19m2 64.63m2 | 2025年12月予定(新築) 3LDK | 
■土地面積57.28m2 延べ床面積88.42m2 3階建 
■地下鉄東西線「二条城前」駅 徒歩13分 
| 画像:5枚 | 京都市上京区四町目 京都市東西線「二条城前」駅 徒歩13分 | 1億2,000万円 | 88.42m2 57.28m2 | 2003年10月 3LDK | 
■新築戸建(2025年12月完成予定)■延べ床面積102.09m2
| 画像:6枚 | 京都市中京区聚楽廻松下町 京都市東西線「二条」駅 徒歩13分 | 4,580万円 | 102.09m2 59.36m2 | 2025年12月予定(新築) 2LDK+S | 
■土地26.35坪■2SLDK 延べ床面積73.63m2 
■2024年5月築■地下鉄烏丸線「北大路」駅徒歩5分
| 画像:5枚 | 京都市北区小山板倉町 京都市烏丸線「北大路」駅 徒歩5分 | 5,480万円 | 73.63m2 87.11m2 | 2024年5月 2LDK+S | 
・敷地面積:約74.98坪
| 画像:5枚 | 京都市北区等持院北町 京福北野線「等持院・立命館大学」駅 徒歩6分 | 6,500万円 | 115.45m2 247.89m2 | 1980年7月 6LDK | 
■住友林業(株)施工 ■延床176.37m2の広々とした居住スペース♪ 
■京都市指定有形文化財「粟田神社」近く、京都らしさを感じる周辺環境♪
| 画像:30枚 | 京都市東山区粟田口三条坊町 京都市東西線「東山」駅 徒歩6分 | 4億7,800万円 | 176.37m2 271.27m2 | 2016年1月 5LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市右京区北嵯峨北ノ段町 山陰本線「嵯峨嵐山」駅 徒歩23分 | 6,480万円 | 156.3m2 343.29m2 | 1998年11月 6LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市北区紫竹高縄町 京都市烏丸線「北大路」駅 バス7分 (バス停 東高縄町) 徒歩4分 | 2,180万円 | 49.58m2 64.92m2 | 1926年1月 5K | 
| 画像:6枚 | 京都市左京区一乗寺南大丸町 叡山電鉄「一乗寺」駅 徒歩1分 | 3,480万円 | 93.96m2 75.56m2 | 2007年9月 4LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市中京区西ノ京大炊御門町 山陰本線「円町」駅 徒歩6分 | 5,498万円 | 79m2 153.19m2 | 1950年1月 4LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市左京区下鴨下川原町 京都市烏丸線「鞍馬口」駅 徒歩15分 | 6,490万円 | 81.13m2 115.34m2 | 2021年8月 3LDK | 
|  | 京都市北区等持院北町 京福北野線「等持院・立命館大学」駅 徒歩6分 | 新価格 2,980万円 | 132.85m2 229.03m2 | 1987年8月 4LDK | 
|  | 京都市西京区大原野西境谷町4丁目 阪急京都線「洛西口」駅 バス15分 (バス停 境谷センター前) 徒歩3分 | 6,080万円 | 169.34m2 245.7m2 | 2007年10月 5LDK+S | 
| 画像:4枚 | 京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町 京都市東西線「二条城前」駅 徒歩4分 | 5,500万円 | 108.44m2 51.99m2 | 2003年9月 3LDK | 
|  | 京都市左京区北白川下池田町 京阪鴨東線「出町柳」駅 バス9分 (バス停 上池田町) 徒歩3分 | 1億4,000万円 | 207.9m2 417.71m2 | 1986年7月 7LDK+S | 
|  | 京都市右京区花園木辻南町 山陰本線「花園」駅 徒歩9分 | 7,500万円 | 228.84m2 95.92m2 | 2003年9月 5LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市左京区浄土寺真如町 京阪鴨東線「出町柳」駅 バス8分 (バス停 銀閣寺道) 徒歩8分 | 2,990万円 | 94.39m2 95.4m2 | 2001年6月 4LDK | 
| 画像:6枚 | 京都市上京区加賀屋町 京福北野線「北野白梅町」駅 徒歩19分 | 8,500万円 | 81.31m2 150.04m2 | 1950年1月 3K | 
|  | 京都市伏見区桃山町安芸山 京都市東西線「六地蔵」駅 徒歩11分 | 5,080万円 | 99.37m2 130m2 | 2019年1月 3LDK | 
|  | 京都市右京区太秦森ケ前町 京福嵐山本線「蚕ノ社」駅 徒歩4分 | 4,000万円 | 144m2 80.24m2 | 1991年2月 5DK | 
|  | 京都市西京区川島有栖川町 阪急京都線「桂」駅 徒歩7分 | 1億1,800万円 | 160.22m2 226.44m2 | 2004年2月 5LDK+S | 
|  | 京都市北区西賀茂鹿ノ下町 京都市烏丸線「北大路」駅 徒歩28分 | 2,380万円 | 70.74m2 93.78m2 | 1974年5月 5LDK | 
|  | 京都市右京区梅津北川町 京福嵐山本線「帷子ノ辻」駅 徒歩17分 | 4,380万円 | 156.1m2 146.57m2 | 1994年12月 3LDK+S | 
チェックした物件(0件)をまとめて
この検索条件で
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンルーム | 自由に見学できるオープンルームを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 
| 認定保証適用物件 | ご購入前の点検・修理、ご購入後の長期メンテナンス・アフターサービスなどのサポートを受けられる物件詳細を見る | あんしん建物補修 | 建物の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | 
| あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 
| 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 