愛知県 名古屋市の一戸建てを地域から探す
チェックした物件(0件)をまとめて
- 画像
- 所在地
 沿線 / 駅
- 価格
- 建物面積
 土地面積
- 築年月
 間取り
| 画像:6枚 | 名古屋市瑞穂区松月町1丁目 地下鉄桜通線「桜山」駅 徒歩11分 | 新価格 1億500万円 | 238.59m2 172.31m2 | 2014年6月 7LDK+S | 
| 画像:10枚 | 名古屋市瑞穂区中根町4丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩14分 | 新価格 4,198万円 | 93.36m2 98.93m2 | 2025年7月(新築) 4LDK | 
| 画像:10枚 | 名古屋市瑞穂区中根町4丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩15分 | 新価格 3,998万円 | 93.98m2 99.55m2 | 2025年7月(新築) 4LDK | 
| 画像:11枚 | 名古屋市瑞穂区松月町3丁目 地下鉄桜通線「桜山」駅 徒歩13分 | 新価格 6,490万円 | 102.36m2 102.01m2 | 2025年9月(新築) 4LDK | 
| 画像:9枚 | 名古屋市西区坂井戸町 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」駅 徒歩6分 | 新価格 1,999万円 | 73.3m2 117.9m2 | 1983年3月 3LDK | 
| 画像:13枚 | 名古屋市西区清里町 JR東海交通城北線「比良」駅 徒歩17分 | 新価格 3,492万円 | 99.98m2 159.06m2 | 2025年11月予定(新築) 3LDK | 
| 画像:13枚 | 名古屋市北区楠味鋺5丁目 名鉄小牧線「味鋺」駅 徒歩11分 | 新価格 3,280万円 | 105.59m2 187.25m2 | 2025年7月(新築) 4LDK | 
| 画像:6枚 | 名古屋市北区平安2丁目 地下鉄名城線「平安通」駅 徒歩4分 | 5,980万円 | 203.1m2 164.29m2 | 1992年3月 6LDK+S | 
| 画像:5枚 | 名古屋市北区喜惣治1丁目 JR東海交通城北線「比良」駅 徒歩11分 | 3,980万円 | 110.55m2 228.52m2 | 2019年5月 4LDK | 
| 画像:9枚 | 名古屋市北区光音寺町3丁目 地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩20分 | 5,199万円 | 105.39m2 141.39m2 | 2026年1月予定(新築) 3LDK+S | 
| 画像:9枚 | 名古屋市瑞穂区神前町2丁目 地下鉄桜通線「瑞穂運動場西」駅 徒歩5分 | 5,399万円 | 107.31m2 87.44m2 | 2025年8月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:10枚 | 名古屋市瑞穂区姫宮町1丁目 地下鉄名城線「新瑞橋」駅 徒歩6分 | 5,490万円 | 126.33m2 83.3m2 | 2024年12月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | 名古屋市瑞穂区松月町3丁目 地下鉄桜通線「桜山」駅 徒歩13分 | 6,490万円 | 90.97m2 102.01m2 | 2025年9月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:13枚 | 名古屋市西区こも原町 東海道本線(熱海~米原)「枇杷島」駅 徒歩14分 | 3,290万円 | 117.34m2 70.14m2 | 2025年11月予定(新築) 3LDK+S | 
| 画像:11枚 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩12分 | 5,499万円 | 101.72m2 105.89m2 | 2025年7月(新築) 4LDK | 
| 画像:9枚 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩12分 | 5,099万円 | 98.53m2 114.54m2 | 2025年9月(新築) 3LDK | 
| 画像:11枚 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩12分 | 4,899万円 | 96.04m2 112.96m2 | 2025年9月(新築) 3LDK | 
| 画像:11枚 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩12分 | 5,699万円 | 101.1m2 107.13m2 | 2025年7月(新築) 4LDK | 
| 画像:9枚 | 名古屋市北区上飯田南町3丁目 地下鉄上飯田線「上飯田」駅 徒歩9分 | 4,199万円 | 111.01m2 76.93m2 | 2025年9月(新築) 4LDK+S | 
| 画像:9枚 | 名古屋市天白区島田黒石 地下鉄桜通線「神沢」駅 徒歩14分 | 4,490万円 | 100.21m2 125.15m2 | 2026年1月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:6枚 | 名古屋市中村区靖国町1丁目 地下鉄東山線「中村公園」駅 徒歩7分 | 2,180万円 | 121.11m2 67.83m2 | 1995年2月 5DK | 
| 画像:6枚 | 名古屋市中区大須2丁目 地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 徒歩3分 | 9,350万円 | 209.22m2 75.9m2 | 2007年10月 3LDK | 
| 画像:6枚 | 名古屋市北区西味鋺5丁目 名鉄小牧線「味鋺」駅 徒歩23分 | 2,490万円 | 99.36m2 131.72m2 | 2015年12月 2LDK+S | 
| 画像:10枚 | 名古屋市瑞穂区萩山町2丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩12分 | 5,399万円 | 100.92m2 105.19m2 | 2025年8月(新築) 4LDK | 
| 画像:5枚 | 名古屋市瑞穂区本願寺町3丁目 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅 徒歩5分 | 3,480万円 | 84.45m2 86.08m2 | 2010年9月 3LDK+S | 
| 画像:4枚 | 名古屋市千種区新池町4丁目 地下鉄東山線「東山公園」駅 徒歩4分 | 3,480万円 | 123.93m2 106.61m2 | 1972年10月 4LDK | 
| 画像:3枚 | 名古屋市天白区御幸山 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅 徒歩5分 | 3,480万円 | 84.46m2 118.81m2 | 2002年8月 3LDK | 
| 画像:10枚 | 名古屋市西区歌里町 地下鉄鶴舞線「庄内緑地公園」駅 徒歩13分 | 4,980万円 | 97.72m2 100.21m2 | 2024年7月 4LDK | 
| 画像:12枚 | 名古屋市天白区一本松1丁目 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅 徒歩16分 | 4,199万円 | 92.83m2 107.69m2 | 2025年5月(新築) 4LDK | 
| 画像:12枚 | 名古屋市天白区一本松1丁目 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅 徒歩16分 | 4,099万円 | 109.32m2 89.3m2 | 2025年5月(新築) 2LDK+S | 
| 画像:11枚 | 名古屋市天白区塩釜口2丁目 地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅 徒歩5分 | 4,399万円 | 110.06m2 96.94m2 | 2025年5月(新築) 3LDK | 
| 画像:9枚 | 名古屋市昭和区北山町3丁目 地下鉄桜通線「御器所」駅 徒歩7分 | 5,999万円 | 105.36m2 91.73m2 | 2025年6月(新築) 3LDK+S | 
| 画像:5枚 | 名古屋市名東区一社2丁目 地下鉄東山線「一社」駅 徒歩3分 | 7,000万円 | 136.03m2 100.22m2 | 2001年9月 3LDK | 
| 画像:5枚 | 名古屋市中村区烏森町8丁目 近鉄名古屋線「烏森」駅 徒歩6分 | 4,280万円 | 129.3m2 148.62m2 | 2012年4月 3LDK+S | 
| 画像:6枚 | 名古屋市名東区大針2丁目 地下鉄東山線「本郷」駅 バス20分 (バス停 大針) 徒歩4分 | 8,800万円 | 191.54m2 242.3m2 | 2012年3月 3LDK | 
| 画像:10枚 | 名古屋市瑞穂区雁道町1丁目 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅 徒歩20分 | 4,999万円 | 103.91m2 85.13m2 | 2026年1月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:11枚 | 名古屋市北区喜惣治1丁目 JR東海交通城北線「比良」駅 徒歩13分 | 3,280万円 | 106.5m2 120.35m2 | 2025年12月予定(新築) 3LDK | 
| 画像:10枚 | 名古屋市瑞穂区雁道町1丁目 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅 徒歩20分 | 4,999万円 | 103.91m2 85.94m2 | 2026年1月予定(新築) 4LDK | 
| 画像:8枚 | 名古屋市瑞穂区白砂町2丁目 地下鉄名城線「瑞穂運動場東」駅 徒歩15分 | 4,289万円 | 97.5m2 102.21m2 | 2025年7月(新築) 4LDK | 
| 画像:12枚 | 名古屋市北区北久手町 名鉄小牧線「味美」駅 徒歩22分 | 3,299万円 | 91.71m2 109.77m2 | 2025年8月(新築) 4LDK | 
チェックした物件(0件)をまとめて
この検索条件で
沿線から一戸建てを検索する
アイコンの見方について
| NEW 日付 | 7日以内に登録された物件 | 新価格 日付 | 7日以内に価格が値下がりした物件 | 
|---|---|---|---|
| オープンルーム | 自由に見学できるオープンルームを開催(予定)している物件 | 予約制初披露会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件(内覧会開催初日が初公開日) | 
| 予約制内覧会 | 予約制の内覧会を開催(予定)している物件 | 3D動画あり | 室内を歩く感覚で閲覧できる3Dウォークスルー動画を掲載している物件 | 
| 動画あり | パノラマ動画やYoutube動画で室内を閲覧できる物件 | オーナーレポート | 物件資料だけでは分からない、売主だから知っている「住み心地」や「物件の特徴」の紹介レポートを掲載している物件 | 
| 認定保証適用物件 | ご購入前の点検・修理、ご購入後の長期メンテナンス・アフターサービスなどのサポートを受けられる物件詳細を見る | あんしん建物補修 | 建物の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | 
| あんしん設備補修 | 住宅設備の検査・補修済みで購入ができ、お引渡しから最長5年間の保証がつく物件 詳細を見る | 資料請求 済 | 資料請求済みの物件 | 
| 見学予約 済 | 見学予約済みの物件 | 
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
 投資用・事業用不動産サイト ノムコム・プロ
						 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 