| Price | 268,000,000 JPY | Gross Yield | 4.12%? |
|---|---|---|---|
| Total number of units | 10 | Net rentable area | 18.04 sq.m. ~ 27.79 sq.m. |
| Building Size | 270.79 sq.m. (2914.75 sq.ft.) (Registered ) | Land Size | 91.24 sq.m. (982.09 sq.ft.) (Registered) |
| Location | Senjiyukotobuki-Cho Adachi-ku Tokyo |
||
| Transportation |
Tokyo Metro Chiyoda Line, Kitasenju. 10 min.-walk Joban Line, Kita-Senju. 11 min.-walk |
||
| Property Name | 足立区千住寿町 San Marino | ||
|---|---|---|---|
| Price | 268,000,000 JPY | Property Type | Apartment (Whole Building) |
| Yield? | Gross Revenue(Year): 11,052,000 JPY / Gross Yield(Year): 4.12% | ||
| Floor Plan | 1R×1、1K×6、1DK×3 | ||
| Completion date | Mar-2022 | Building structure | Reinforced Concrete / Level - of 5 story building |
| Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential(Status:Residential) |
| Charge for Use or Ownership of Private Road | 15.8sq.m. | Setback | completed |
| City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Neighborhood Commercial District |
| Building-land Ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
| Road(s) facing the property | South 9m Public Road / West 1.7m Private Road | ||
| Equipment | - | ||
| Parking | - | ||
| Present condition | Renting | Handover date | Upon Consultation |
| Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
| Remarks |
●オーナーチェンジ ※上記土地面積には、隅切り部分0.73m2、道路後退部分15.80m2を含みます。 |
||
| Last update: Jun. 12, 2026Next Update: Jun. 26, 2026 | ?About |
property ID
FF8C2007
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-6858-1759

Apartment (Whole Building)
| Price | ¥700,000,000 JPY |
|---|---|
| Gross Yield | 5.58% |
| Location | Adachi-ku, Tokyo |


Apartment (Whole Building)
| Price | ¥120,000,000 JPY |
|---|---|
| Gross Yield | 6.32% |
| Location | Adachi-ku, Tokyo |
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (6) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.