Price | 1,500,000,000 JPY | Gross Yield | 2.68%? |
---|---|---|---|
Building Size | 809.56 sq.m. (8714.02 sq.ft.) (Registered ) | Land Size | 332.03 sq.m. (3573.93 sq.ft.) (Registered) |
Location | 3-chome Hiro Shibuya-ku Tokyo |
||
Transportation |
Tokyo Metro Hibiya Line, Ebisu. 11 min.-walk Tokyo Metro Hibiya Line, Hiro. 14 min.-walk Tokyo Metro Hibiya Line, Ebisu. 11 min.-walk |
Property Name | 渋谷区広尾三丁目 一棟収益 | ||
---|---|---|---|
Price | 1,500,000,000 JPY | Property Type | Building (Whole Building) |
Yield? | Gross Revenue(Year): 40,224,000 JPY / Gross Yield(Year): 2.68% Current Revenue(Year): 40,224,000 JPY / Current Yield(Year): 2.68% |
||
Floor Plan | ― | ||
Completion date | Dec-1990 | Building structure | Reinforced Concrete / Level - of 4 story building (1 basement) |
Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential(Status:Residential) |
Charge for Use or Ownership of Private Road | none | Setback | - |
City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Category 1 Low-Rise Exclusive Residential District |
Building-land Ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Road(s) facing the property | Southwest 8.1m Public Road | ||
Equipment | Public Water Supply / Sewage / Town Gas | ||
Parking | Provided | ||
Present condition | Renting | Handover date | Upon Consultation |
Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
Remarks | ●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 準防火地域、第1種高度地区、※第一種文教地区 ※最低敷地面積:180m2 |
Last update: Sep. 6, 2025Next Update: Sep. 20, 2025 | ?About |
property ID
FD0B8008
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-3348-0150
If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.