| Price | 285,000,000 JPY | Gross Yield | 3.12%? |
|---|---|---|---|
| Total number of units | 5 | Net rentable area | 31.6 sq.m. ~ 47.93 sq.m. |
| Building Size | 202.23 sq.m. (2176.78 sq.ft.) (Registered ) | Land Size | 139.85 sq.m. (1505.33 sq.ft.) (Registered) |
| Location | 4-chome Otsuka Bunkyo-ku Tokyo |
||
| Transportation |
Tokyo Metro Marunouchi Line, Myogadani. 10 min.-walk Tokyo Metro Yurakucho Line, Gokokuji. 10 min.-walk Tokyo Metro Marunouchi Line, Shin-otsuka. 6 min.-walk Yamanote Line, Otsuka. 15 min.-walk |
||
| Property Name | 文京区大塚4丁目 一棟マンション | ||
|---|---|---|---|
| Price | 285,000,000 JPY | Property Type | Apartment (Whole Building) |
| Yield? | Gross Revenue(Year): 8,892,000 JPY / Gross Yield(Year): 3.12% | ||
| Floor Plan | 1LDK×5 | ||
| Completion date | Nov-2017 | Building structure | Steel Construction / Level - of 3 story building |
| Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential |
| Charge for Use or Ownership of Private Road | 0.38sq.m. | Setback | completed |
| City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Category 1 Medium-To-High-Rise Exclusive Residential District |
| Building-land Ratio | 60% | Floor area ratio | 160%(Restriction(s) due to the road in front of the property) |
| Road(s) facing the property | Southeast 4m Public Road: tangent 8m | ||
| Equipment | - | ||
| Parking | Provided | ||
| Present condition | Renting | Handover date | Upon Consultation |
| Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
| Remarks |
●オーナーチェンジ●都市計画法他制限 / 準防火地域、第2種高度地区●施工会社 / パナホーム株式会社●設計会社 / パナホーム株式会社一級建築事務所 ・土地面積には、私道負担面積(セットバック部分)が含まれます。 |
||
| Last update: Dec. 23, 2025Next Update: Jan. 6, 2026 | ?About |
property ID
F90BZ017
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-6858-1759



If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (5) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.