| Price | 498,000,000 JPY | Gross Yield | 4.5%? |
|---|---|---|---|
| Total number of units | 6 | Net rentable area | 23.23 sq.m. ~ 89.8 sq.m. |
| Building Size | 291.6 sq.m. (3138.75 sq.ft.) | Land Size | 131.78 sq.m. (1418.46 sq.ft.) (Registered) |
| Location | 4-chome Honkomagome Bunkyo-ku Tokyo |
||
| Transportation |
Yamanote Line, Komagome. 10 min.-walk Yamanote Line, Tabata. 12 min.-walk Tokyo Metro Nanboku Line, Komagome. 10 min.-walk |
||
| Property Name | 文京区本駒込4丁目 一棟レジ | ||
|---|---|---|---|
| Price | 498,000,000 JPY | Property Type | Apartment (Whole Building) |
| Yield? | Gross Revenue(Year): 22,440,000 JPY / Gross Yield(Year): 4.5% | ||
| Floor Plan | 1K×2戸、1LDK×1戸、店舗×3戸 | ||
| Completion date | Sep-2022 | Building structure | Steel Construction / Level - of 3 story building |
| Rights Concening Land | Ownership | Land classification | Residential |
| Charge for Use or Ownership of Private Road | none | Setback | completed |
| City Planning | Urbanization Promotion Area | Designated use of land | Commercial District |
| Building-land Ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
| Road(s) facing the property | South 16.4m Public Road / North 3.2m Private Road | ||
| Equipment | Public Water Supply / Sewage / Town Gas | ||
| Parking | Not Provied | ||
| Present condition | Renting | Handover date | Upon Consultation |
| Transaction Type | Brokerage | Notification under National Land Use Planning Act | Not Required |
| Remarks |
●オーナーチェンジ●区画整理 / 区画整理計画有●都市計画道路有●都市計画法他制限 / 防火地域 ■都市計画道路:有(計画決定・環状4号線) ■土地区画整理:有(計画決定・S21.4.25戦復告知第13号) |
||
| Last update: Sep. 24, 2026Next Update: Oct. 8, 2026 | ?About |
property ID
F61C9032
For inquiries please click
Nomura Real Estate Solutions
International Sales Dept.
+81-3-6858-1759



If there is any discrepancy between the actual condition of the premises and the information written on this site, the actual condition shall take precedence.
Please also note that the real estate property listed here may have already been sold or no longer be for sale.
Furniture and furnishings in the photographs are not included in the price.
Photographs of surrounding facilities and environment may have been taken some time in the past and thus names, background, appearance etc., may not correspond to the conditions at the present.
The designated brokerage fee (including consumption tax) will need to be paid to your real estate agent.
Brokerage. Licensed by Minister of Land,Infrastructure, Transport, and Tourism (6) 6101
Nomura Real Estate Solusions Co., Ltd.