4,320万円
- 想定利回り
-
―
- 想定年間収入
- ―
所在地 | 交通 | 千代田・常磐緩行線 「北千住」駅 徒歩10分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 47.94m2 | 間取り | ― |
築年月 | 1990年築 | 構造 | SRC造12階建て |
所在階 | 1階 / 12階建 |
物件詳細
価格 |
4,320万円
|
||
---|---|---|---|
―
|
想定年間収入 | ― | |
8.25%
|
現行年間収入 | 356万円 | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
専有面積 | 47.94m2(14.5坪)(内法) | ||
バルコニー面積 | ― | 向き | 西 |
その他面積 | ― | ||
構造 | SRC造12階建て | 所在階 | 1階 |
築年月 | 1990年4月 | 総戸数 | 38戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ― | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 33,270円/月 | 修繕積立金 | 0円 |
その他使用料 | ― | ||
駐車場 | 空有 駐車場無料 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即可(残代金お支払後) |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ 登記床面積内訳:A)26.27m2、B)21.67m2、B附属建物(車庫)34.87m2■写真は空室時点2024年10月撮影 / 間取 店舗2戸 オーナーチェンジ 2024.10リフォーム済(クロス、フロアカーペットタイル、トイレ・キッチン床フロアタイル張替、ハウスクリーニング実施、B号室キッチン換気扇、キッチン水栓金物交換(ワンレバー水のみ)) 総戸数38戸の内2戸{A、B号室(附属建物平面駐車場3台分含む)}の不可分一体での売却です。 |
||
物件番号 | UB900368 | ||
更新日 | 2025年1月22日 | 次回更新予定日 | 2025年2月5日 |
お問合せ
物件番号UB900368
WEBから
お電話から
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
お問合せ
物件番号UB900368
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。