所在地 | 交通 | 京成押上線 「青砥」駅 徒歩14分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.35m2 | 間取り | 1K |
築年月 | 2016年築 | 構造 | RC造8階建て |
所在階 | 2階 / 8階建 |
この物件のおすすめポイント
●自転車置場/空有:使用料無償(令和6年7月26日)
続きを読む閉じる
物件詳細
価格 |
1,800万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
4.55%
|
想定年間収入 | 81万円 | |
4.55%
|
現行年間収入 | 81万円 | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 20.35m2(6.15坪)(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 3.36m2 | 向き | 南西 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造8階建て | 所在階 | 2階 |
築年月 | 2016年11月 | 総戸数 | 46戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
管理会社 | ― | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 無 |
管理費 | 6,100円/月 | 修繕積立金 | 3,420円/月 |
その他使用料 | ― | ||
駐車場 | 駐車場無 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ オーナーチェンジ / ●現況賃貸中、オーナーチェンジ物件 / ●自転車置場/空有:使用料無償(令和6年7月26日)●間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示です ●ペットの飼育については別途ペット飼育細則を遵守していただきます ●写真撮影/令和6年7月 ●サブリース契約中(期間:令和6年1月10日~令和8年1月9日まで・契約引継要) |
||
物件番号 | BB900286 | ||
更新日 | 2025年2月8日 | 次回更新予定日 | 2025年2月22日 |
お問合せ
物件番号BB900286
WEBから
お電話から
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号BB900286
0120-992-450
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都のマンション(区分)を探す
東京都葛飾区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。