1億3,740万円
- 想定利回り
-
―
- 想定年間収入
- ―
所在地 | 交通 | JR外房線「土気」駅 約2Km(南口) | |
---|---|---|---|
延床面積 | 412.37m2 | 土地面積 | 1,925.72m2 |
築年月 | 1990年築 | 構造 | RC |
階数 | 2階建て |
物件詳細
価格 |
1億3,740万円
|
||
---|---|---|---|
―
|
想定年間収入 | ― | |
―
|
現行年間収入 | ― | |
所在地 | |||
交通 |
JR外房線「土気」駅 約2Km(南口)
|
||
間取り | 5LDK+L・D+納戸 | ||
建物面積 | 412.37m2(124.74坪) | 土地面積 | 1,925.72m2(582.53坪) |
築年月 | 1990年6月 | 構造 | RC造2階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | ― | 容積率 | ― |
接道状況 | 北14m公道 接面32.8m・南15m公道 接面22.8m | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | ― | ||
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●都市計画法他制限/促進区域(士気南)、居住促進区域(居住誘導区域)、法22条区域 ◎家具・プール・ジャグジーバス付 ◎1階床面積には車庫部分(45.55m2)を含みます。 ◎ケーブルテレビ利用料:月額1,270円(必須)・管理費:80,000円(月額) ◎本物件は130,000,000円(消費税別途)が売買希望価格となります。消費税込価格については、令和4年度 固定資産評価の土地・建物按分に基づきます。 |
||
物件番号 | RH130124 | ||
更新日 | 2023年9月25日 | 次回更新予定日 | 2023年10月9日 |
お問合せ
物件番号RH130124
WEBから
お電話から
03-3345-1785
お問合せ
物件番号RH130124
03-3345-1785
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

千葉県千葉市緑区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。