5,480万円
- 想定利回り
-
―満室
- 想定年間収入
- ―
所在地 | 交通 | 京王線 「千歳烏山」駅 徒歩5分 | |
---|---|---|---|
延床面積 | 76.36m2 | 土地面積 | 38.24m2 |
築年月 | 1990年築 | 構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建て |
物件詳細
価格 |
5,480万円
|
||
---|---|---|---|
―
満室
|
想定年間収入 | ― | |
6.13%
|
現行年間収入 | 336万円 | |
満室確認日 | 2021年1月 ※賃貸状況は確認日時点のもので、現況と異なる場合があります |
||
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | ― | ||
建物面積 | 76.36m2(23.09坪)(公簿) | 土地面積 | 38.24m2(11.56坪) |
築年月 | 1990年3月 | 構造 | 鉄骨造3階建て |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
私道負担 | なし | セットバック | ― |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・近隣商業地域 |
建ぺい率 | 60%・80% | 容積率 | 150%・300% |
接道状況 | 北西4m公道 位置指定 接面4m | ||
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス | ||
駐車場 | 無 | ||
現況 | 満室(確認月:2021年1月) | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●都市計画法他制限/準防火地域、第1種高度 | ||
物件番号 | E88X1005 | ||
更新日 | 2021年4月11日 | 次回更新予定日 | 2021年4月25日 |
お問合せ
物件番号E88X1005
WEBから
お電話から
0120-273-691
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号E88X1005
0120-273-691
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

東京都の売りビル(一棟)を探す
東京都世田谷区の不動産投資用物件・事業用物件を探す
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。