所在地 | 交通 | 小田急江ノ島線 「鶴間」駅 徒歩4分 | |
---|---|---|---|
専有面積 | 16.5m2 | 間取り | 1R |
築年月 | 1990年築 | 構造 | RC造9階建て |
所在階 | 4階 / 9階建 |
物件詳細
価格 |
420万円
投資シミュレーション
|
||
---|---|---|---|
10%
|
想定年間収入 | 42万円 | |
10%
|
現行年間収入 | 42万円 | |
所在地 | |||
交通 | |||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 16.5m2(4.99坪)(壁芯) | ||
バルコニー面積 | 2.94m2 | 向き | 北西 |
その他面積 | ― | ||
構造 | RC造9階建て | 所在階 | 4階 |
築年月 | 1990年6月 | 総戸数 | 78戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | (株)大京アステージ | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 5,700円/月 | 修繕積立金 | 2,570円/月 |
その他使用料 | ― | ||
駐車場 | 空無 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 |
備考 | ●オーナーチェンジ●敷地面積/509.08m2 共有持分(1650/176601)●分譲時会社/(株)大京●施工会社/泰洋建設(株)●設計会社/(株)松野八郎綜合建築設計事務所●エレベーター/有 ※利回りは1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 ※表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はございません。 ※利回りは、公租公課、共益費等、当該物件を維持する為に必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||
物件番号 | E58X3019 | ||
更新日 | 2022年6月24日 | 次回更新予定日 | 2022年7月8日 |
お問合せ
物件番号E58X3019
WEBから
お電話から
0120-148-411
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗

お問合せ
物件番号E58X3019
0120-148-411
(通話無料・携帯もOK)
(通話無料・携帯もOK)
担当店舗
この物件を
お気に入りに追加する
この物件を
スマートフォンで見る

野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
本掲載情報と現況に差異がある場合、現況を優先します。掲載物件は売却済あるいは売出中止となる場合もあります。
掲載写真やパース(絵)、または間取図に描かれている家具や車などは、価格に含まれておりません。予めご了承ください。
仲介物件には所定の仲介手数料(消費税等相当額を含みます)が必要です。