新築マンション
NEW 09/047日以内に登録された物件
東京都渋谷区東2丁目|東急田園都市線「渋谷」駅 徒歩9分、山手線「恵比寿」駅 徒歩9分
お気に入り物件に追加しました
お気に入りを削除しました
2億9,800万円
間取り
2LDK |
専有面積
70.71m2 |
所在階
6階 / 9階建 |
向き
西 |
築年月
2025年7月(新築) |
総戸数
48戸 |
■2025年7月築 ■野村不動産旧分譲 ■プラウドシリーズ
■渋谷駅、恵比寿駅、代官山駅が徒歩圏内
外観
マンション表札
外観
間取り図
マンション表札
野村不動産ソリューションズ株式会社 国土交通大臣免許(5)第6101号
*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
~ 煌めきの中心へ。 ~
『 プラウド渋谷東 』
_______________________
*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*∴*
「100年に1度」といわれる再開発で進化を遂げる街「渋谷」。
「恵比寿」、「代官山」さえも徒歩圏に。
ここは、3つの街の彩りが華やかに共演する舞台。
あなたらしく煌めく日々が、今はじまる。
◇アクセス:
東京メトロ半蔵門線・副都心線・東急東横線・東急田園都市線「渋谷」駅 徒歩9分
JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩9分
東急東横線「代官山」駅 徒歩10分
◇マンションの特徴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・野村不動産株式会社 旧分譲 「プラウドシリーズ」
・西武建設株式会社 施工
・野村不動産パートナーズ株式会社 管理
・熱等性能等級で等級5以上を取得
・一次エネルギー消費量等級6を取得
・エネルギー消費量を減らすマンション「ZEH-M oriented」
・大幅な省エネ性能を実現した「BELS★★★☆☆」を取得
・劣化対策等級(構造躯体等)で最高等級3を取得
・ALSOKマンションセキュリティシステム
・ホテルライクな内廊下設計
◇お部屋の特徴
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・専有面積:70.71m2
・バルコニー面積:(1)3.68m2 (2)3.69m2
・間取り:2LDK+ST
LD 約13.7帖 TES温水式床暖房有り
キッチン 約3.8帖 ディスポーザー、食器洗い乾燥機有り
洋室1 約6.0帖
洋室2 約4.6帖
ストレージ 約1.0帖
浴室 1418サイズ 高断熱浴槽、TES浴室暖房乾燥機有り
・解放感が広がるハイサッシ
・室内への柱の張出しをなくし、より使いやすい空間ができるアウトフレーム設計
・小梁の出っ張りを無くし、すっきりとした住空間を実現する無梁板工法
・メンテナンスに配慮した二重床・二重天井設計
・高効率TES給湯器「ecoジョーズ」
・TES温水式床暖房
・Low-E複層ガラス
【1】構造・空間設計
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・杭と支持地盤
地盤調査結果により、支持地盤を地表面から約15mの「砂質土丹硬質シルト層」としました。
当物件は、この「砂質土丹硬質シルト層」に、杭径1,700~1,900φ(直径1.7~1.9m)の
場所打ちコンクリート杭を打ち込んでいます。
・場所打ちコンクリート杭
「場所打ちコンクリート杭」とは、「工事現場で杭を築造する工法」です。土中の支持地盤まで
掘削した杭孔に、鉄筋かごや鋼管を挿入し、コンクリートを打ち込み築造します。
建物を確実に支えるためには「杭1本1本が支持地盤に到達していること」が重要となります。
杭施工時には、杭先端深さの土質を実際に採取して支持地盤を確認し、杭孔の掘削形状は超音波を使って確認します。
・耐震構造
柱や梁で架構を構成し、一部に耐震壁を付加することで柱・梁、壁の強さと粘りを組み合わせ、
地震に耐えるように工夫して耐震構造を採用しています。
・劣化対策等級(構造躯体等)で最高等級3を取得
コンクリートは水・セメント・骨材等からなり、セメントに対する水の比率(水セメント比)が少ないほど、
耐久性の高いコンクリートになります。「プラウド渋谷東」では、構造躯体等のコンクリートを
作るときの水セメント比を50%以下に抑え、さらに鉄筋を覆うコンクリートのかぶり厚さを
適正に確保することで劣化対策等級(構造躯体等)の項目において最高等級3を取得しております。
劣化対策等級とは構造躯体等に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を
伸長するため必要な対策の程度をいい、等級が高くなるほどより長い耐用期間を確保するために必要な
対策が講じられていることを表しています。
【2】構造・空間設計
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・解放感が広がるハイサッシ
メインのバルコニーに面したリビングのサッシには、通常のサッシに比べ視野の広がり、
解放感がアップするよう、高さ約2.15mのハイサッシを採用しました。※C・Dタイプは洋室のサッシの採用。
・室内への柱の張出しをなくし、より使いやすい空間ができるアウトフレーム設計
メインのバルコニーに面した居室には柱型・梁型の張出しがないアウトフレーム設計を採用しています。
デッドスペースが少なく家具の配置も容易で室内が広々と使えます。
※A・Bタイプは除く
・小梁の出っ張りを無くし、すっきりとした住空間を実現する無梁板工法
居室部分は約220~250mmの床コンクリート厚を確保した無梁板工法を採用。小梁の出っ張りがない
すっきりとした住空間を実現することが可能です。※Aタイプを除く
・バルコニー
バルコニーの奥行きは芯々で約0.94m~2.0mを確保しております。また、バルコニーの作業で何かと
便利な防水コンセントを設置しています。※タイプごとに異なります。
【3】メンテナンスへの配慮
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・高耐久使用の屋上防水
屋上防水は、一般的に採用される10年保証の防水に代えて、15年の高耐久を実現する仕様を採用しています。
※屋上基礎やパラペット部分等のウレタン塗膜防水部分は除く
・メンテナンスに配慮した二重床・二重天井設計
電気配線や水廻りの給・排水管などを専有部分の床コンクリートに打ち込まず、二重床・二重天井部分に
敷設することで、リフォームやメンテナンス・更新に配慮した設計となっています。※立管・床上配管等を除く
・アルミ手すりにはステンレスやアルミの芯材を採用
コンクリートスラブとアルミ手すりを連結する芯材には、雨水が入った場合でも腐食しにくい
ステンレスやアルミを採用しています。
・共用部の給水管は対腐食性に配慮
共用部の給水管(散水系統を除く)については、錆の恐れのない高密度ポリエチレン管を採用しています。
耐腐食性に配慮することで、修繕費用を軽減します。
・汚れのつきにくい排水管
住戸排水管(立管)には、継手を含め汚れのつきにくい塩化ビニル管を使用。さらに専有部内排水管が立管に
合流する部分は集合管用継手で接続。内部の羽によって水の流れに旋回力を与え、スムーズで静かな排水を実現しています。
【4】環境性能
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・室内空気環境維持のための常時小風量換気システム
住まい全体に小風量の空気の流れをつくり、室内の空気を廃棄し、外気を取り入れます。
冬の結露発生を抑制する効果や室内空気環境の維持に貢献します。
・換気ストッパー
小さなお子様の安全に配慮しながら換気できる窓ストッパーを採用。このストッパーを効かせた状態で窓を少し開放し、
自然換気することもできます。※FIXガラス、開き扉、内倒し窓、たてすべり窓を除く
・高効率TES給湯器「ecoジョーズ」
排気熱・潜熱回収システムにより給湯熱効率を約95%まで向上させました。
・TES温水式床暖房
「TES温水式床暖房システム」を全戸のリビング・ダイニングに導入しました。
床暖房は床面を25度に保ち、床に触れることで直に熱が伝わってくるため足元からじんわりと暖まります。
エアコンと併用することで部屋全体が温かいので体への負担が少ない暖房です。
・外壁の断熱
外部に面する壁・柱・梁の内側に約50mmの断熱材を吹き付けています。
・複層ガラス
断熱性を高めることで、冬の暖房効率を上げるだけでなく、結露の発生も軽減します。
・二重サッシ
遮音性能と断熱性に優れた二重サッシを採用しました。外部からの騒音を抑制するとともに
冷暖房の効率の向上につながります。※A・Bタイプのリビング・ダイニングを除く
・Low-E複層ガラス
居室の窓には、遮熱・断熱性を備えた「Low-E複層ガラス」を採用しました。
特許金属膜によって室内への紫外線を軽減し、また結露の発生を抑えます。
【5】安心・安全
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・総合警備保障との提携の24時間セキュリティシステム’アーバント’
各住戸に設置した24時間稼働の各種センサーが異常をキャッチするか、非常押しボタンが稼働すると、
その情報は管理事務室内の総合監視盤を通じて「ALSOKガードセンター」及び「野村住まいるセンター」に
自動通報。万一の場合には関係機関にも緊急連絡します。また、給排水設備、電気設備など共用部の
異常警報も24時間オンライン監視を行い、万一の故障時には専門技術者などが即時に対応します。
・ALSOKマンションセキュリティシステム
安全と情報のキーステーションの機能を果たします。エントランスで来訪者をカラー画像と音声で
認識できるのはもちろんのこと、来訪者自動録画機能など6つの機能を標準装備。
・開口部に防犯センサー
全住戸の玄関・窓(FIXガラスを除く)に綜合警備保障の防犯センサーを設置。セット時に玄関ドアや窓の
防犯センサーが感知すると、住戸内インターホンが鳴動し、ALSOKガードセンターへ自動通報されます。
【6】IoT関連・その他の取り組み
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・高速かつ高品質な光ファイバー導入による快適なブロードバンドサービス
野村不動産パートナーズ「スマートマンションサービス」採用
野村不動産パートナーズ「スマートマンションサービス」のインターネットアクセス回線に
最大1Gbps(ベストエフォート型)の高速かつ高品質な光ファイバーを採用し、棟内はイーサネットLAN配線を採用しました。
・共用部での無線LAN接続(無料)が可能
共用部の一部で無線LANによるインターネット接続が可能です。ノートPCやスマートフォン・タブレットでのご利用も快適です。
・多彩な番維が楽しめるBS・110°CS・CATV
CS放送は110°CS・CATVは「イッツ・コミュニケーションズ」で、多彩な番組が視聴可能。
※視聴には、別途チューナー、個別契約等が必要になります。
・留守にしても安心の宅配ロッカー
荷物の預かり、受け取りが24時間いつでもOKの宅配ロッカーを設置しました。
留守中でも居住者に代わって荷物を受け取ってくれます。
【7】省エネ性能表示・環境性能表示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・エネルギー消費量を減らすマンション「ZEH-M oriented」
外皮の断熱性能を高め、高効率設備の導入により、快適な室内環境を保ちつつ、
一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも20%以上削減を実現し、「ZEH-M oriented」を取得しました。
・大幅な省エネ性能を実現した「BELS★★★☆☆」を取得
高効率設備などの採用により、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも20%以上削減を達成する
「BELS★★★☆☆」を取得。快適な室内環境を保ちつつ、ランニングコストの低減に寄与します。
注意1:上記記載文章は分譲時パンフレットから抜粋しております。
最大限の注意を払って現場とパンフレットの差異がないかの確認をしておりますが、
万が一差異があった場合は【現況優先】となりますことご了承ください。
注意2:駅までの距離、施設までの距離は【80mを1分と換算して】入力しております。
体感距離は必ずお客様ご自身でもお確かめ頂きたく願います。
※地図上に表示されるアイコンは、実際の所在地とは異なる場合があります。
南向き(南東・南西含む) | 主要採光面が南(南東・南西)向きの物件 |
---|---|
角部屋 | マンション内の角部屋の物件 |
最上階 | マンション内の最上階の物件 |
20階以上の部屋 | 所在階が20階以上 |
南向き | 主要採光面が概ね南向きの物件 |
南東向き | 主要採光面が概ね南東向きの物件 |
南西向き | 主要採光面が概ね南西向きの物件 |
プレミアムフロア | 他フロアと比べ設備のグレードが高いフロアに位置する物件 |
リビング・ダイニング15畳以上 | リビングとダイニングの広さが合計15畳以上 |
---|---|
リビング・ダイニング20畳以上 | リビングとダイニングの広さが合計20畳以上 |
主寝室10畳以上 | 主寝室(ベッドルーム)が10畳以上 |
天井高2.6m以上 | リビングまたは居室の一部の天井の高さが2.6m以上 |
フローリング | リビングまたは居室の一部の床がフローリングになっている物件 |
和室 | 和室がある物件 |
LL45以上 | 床のフローリングの防音材がLL45以上 |
バリアフリー | 建築的な障壁・障害(バリアー)の解消に配慮された箇所のある物件 |
ロフト | 部屋の一部が2層式になっているスペースがある物件 |
全室南向き | 全ての居室の主要採光面が概ね南向きである物件 |
全室2面採光 | 全ての居室に2方向の採光面がある物件 |
3面採光 | 3方向に採光面がある |
全室南東向き | 全ての居室の主要採光面が概ね南東向きの物件 |
全室南西向き | 全ての居室の主要採光面が概ね南西向きの物件 |
全居室フローリング | 全ての居室の床がフローリングの物件 |
納戸 | 法的に居室扱いにならない収納部屋のある物件 |
---|---|
ウォークインクローゼット | 歩いて中に入れる収納スペースがある物件 |
シューズインクローゼット | 内部に歩いて入ることができる靴収納スペースがある物件 |
床下収納 | 床下部分に収納スペースがある物件 |
屋根裏収納 | 屋根裏に収納スペースがある物件 |
全居室収納 | 全ての居室に収納スペース(押入れ・クローゼット)がある物件 |
カウンターキッチン | キッチンとダイニングを仕切る部分がカウンターになっている物件 |
---|---|
キッチンに窓付き | キッチンに窓がある物件 |
ディスポーザー | 生ゴミを粉砕して下水へ流せる処理機がある物件 |
食器洗浄機 | 食器洗浄機がある物件 |
浄水器 | 浄水器がある物件 |
IHクッキングヒーター | IHクッキングヒーターがある物件 |
システムキッチン | システムキッチンの物件 |
アイランドキッチン | アイランドキッチンの物件 |
パントリー(食器・食品の収納庫) | 食品等を収納するための部屋や大型の収納スペースがある物件 |
浴室に窓付き | 浴室に窓がついている物件 |
---|---|
ビューバス | 窓付きの浴室から眺望を楽しめる物件 |
浴室乾燥機 | 浴室乾燥機がある物件 |
追いだき機能 | 浴槽に追いだき機能がついている物件 |
浴室1.4×1.8m以上 | 浴室のユニットサイズが1.4m×1.8m以上の物件 |
浴室1.6×2.0m以上 | 浴室のユニットサイズが1.6m×2.0m以上の物件 |
トイレに窓付き | トイレに窓がついている物件 |
TV付浴室 | 浴室にテレビが設置されている物件 |
ジェットバス | 浴槽にジェットバスが設置されている物件 |
オートバス | オートバス(スイッチの操作で浴槽への湯張り、追い焚き、温度調整などができる)つきの物件 |
ミストサウナ | ミストサウナがある物件 |
露天風呂 | 露天風呂施設がある物件 |
トイレ2ヶ所 | トイレが2か所以上ある物件 |
温水洗浄便座 | トイレに温水洗浄便座がついている物件 |
シャワー付洗面化粧台 | 洗面化粧台にハンドシャワーがついている物件 |
ルーフバルコニー | 階下の住居の屋根部分を利用したバルコニーがある物件 |
---|---|
2面バルコニー | 住居の外壁に2面バルコニーがある物件 |
両面バルコニー | 住居の外壁に両側にバルコニーがある物件 |
3面バルコニー | 住居の外壁に3面バルコニーがある物件 |
ワイドバルコニー | バルコニーの奥行きが2m以上の物件 |
スロップシンク | バルコニーやポーチなどに流しがある物件 |
バルコニー・屋上に水栓あり | バルコニー・屋上に水栓がある物件 |
専用庭 | マンションで主に1階の居住者だけが専用で使用できる庭がある物件 |
---|---|
テラス | ダイニングやリビングから直接出入りができるスペースがある物件 |
専用ポーチ付 | 玄関ドアまでのスペースに専用ポーチがある物件 |
床暖房 | リビングまたはダイニングなどの床に組み込んだ暖房システムがある物件 |
オール電化 | 住戸内のすべてのエネルギー源が電気になっている物件 |
都市ガス | 都市ガスが整備されている物件 |
太陽光発電システム | 共用部分に太陽光発電システムが設置されている物件 |
複層ガラス | 窓ガラスが複層になっている物件 |
24時間換気システム | 24時間換気する設備がある物件 |
CATV | ケーブルテレビ(CATV)利用可 |
高速ネット対応 | 光回線、CATVの通信回線が設置されている物件 |
省エネ給湯器 | 省エネ給湯器がついている物件 |
メゾネット | 住居内が2層に分かれていて、内階段で繋がっているもの。 |
---|---|
ワイドスパン8m以上 | 間口が8m以上ある広い間取りのこと。 |
二重床 | スラブと内装床を離して仕上げた箇所がある物件 |
二重天井 | スラブと内装天井を離して仕上げた箇所がある物件 |
免震or制震構造 | 免震または制震装置のある構造の物件 |
---|---|
スケルトンインフィル | 建物の構造と内装・設備を分離して設計された物件 |
外断熱 | 建物の外側に断熱層を設けた物件 |
外壁タイル貼り | 建物の外壁がタイル貼りの物件 |
タワー(20階建て以上) | 20階以上のタワー型マンション |
大規模マンション(200戸以上) | 200戸以上の大規模マンション |
低層マンション(3階建以下) | 3階建て以下の低層マンション |
デザイナーズマンション | 建築家のコンセプトが前面に表れた個性的なマンション |
宅配ボックス | 不在時の荷物受け取りに便利な宅配ボックス付き |
---|---|
トランクルーム | マンション建物内にトランクルームがある物件 |
24時間ゴミ出し可 | 24時間ゴミ出しが可能な施設がある物件 |
コンシェルジュサービス | さまざまなサービスを利用できるコンシェルジュがいる物件 |
バレーパーキングサービス | 係員が駐車を代行するサービスがある物件 |
管理員常駐 | 管理員の常駐している物件 |
24時間有人管理 | 管理員や警備員が24時間有人で管理している物件 |
ペット用設備 | ペット専用の設備がある物件 |
シアタールームパーティールームあり | 共用施設にシアタールームまたはパーティールームがある物件 |
キッズルーム | 共用施設にキッズ専用ルームがある物件 |
託児所or保育所あり(利用可能か確認要) | マンション敷地内に託児所or保育園がある物件 (居住者の通園が優先されないケースや年齢制限・定員オーバー・撤退予定その他によりご入居時またはご入居後にご利用できない可能性があります。詳しくは担当者にご確認ください。) |
フィットネス設備 | 共用施設にフィットネス設備がある物件 |
ゲストルーム(宿泊施設)あり | 共用施設にゲスト用の宿泊施設がある物件 |
バーラウンジあり | 共用施設にバーラウンジがある物件 |
入浴(温泉)施設あり | 共用施設に入浴設備がある物件 |
敷地内に公園がある | マンションの敷地内に公園がある物件 |
ペット可(規約制限あり) | ペット飼育可(規約制限あり |
プールあり | プールがある物件 |
エレベータ | エレベータがある物件 |
オートロック | オートロックの設備がある物件 |
---|---|
TVモニター付インターフォン | TVモニターつきインターフォンがある物件 |
ディンプルキー | キーがディンプルキーになっている物件 |
24時間セキュリティ | 警備員またはシステムにより24時間のセキュリティ体制になっている物件 |
ホームセキュリティ | 防犯システムがある物件 |
防犯カメラ | 共用部分に防犯カメラがある物件 |
セキュリティ充実 | セキュリティが充実している物件 |
駐車場空有 | 敷地内駐車場に空きがある物件 |
---|---|
100%駐車場 | 各世帯に1台以上駐車場が用意されている物件 |
地下駐車場 | 建物の地下に駐車場がある物件 |
自走式駐車場 | 車を運転して出入りができる自走式駐車場がある物件 |
駐輪場 | 駐輪場がある物件 |
バイク置場 | バイク置き場がある物件 |
平面駐車場 | 運転して出入りできる駐車場が敷地内の平面にある物件 |
平面駐車場(専用使用権) | 平面駐車場の専用使用権がある物件 |
機械式駐車場(専用使用権) | 機械式駐車場の専用使用権がある物件 |
EV車充電設備 | EV車等の充電装置が駐車場や駐車スペースに設置されている物件 |
あんしん設備補修 | 検査・補修サービスつきの物件 詳細はこちら |
---|---|
ホームステージングサービス | ホームステージング実施物件 詳細はこちら |
認定保証中古物件 | 認定保証中古制度適用物件 詳細はこちら |
リフォーム | リビングまたは居室などの一部の内装がリフォームされている、またはリフォーム予定の物件 |
まだまだ新しい築3年以内 | 築年3年以内の物件 |
住宅性能評価取得済み | 住宅性能評価取得済みの物件 |
事務所使用可 | 住居用のみではなく事務所としても使用可能な物件 |
野村不動産旧分譲マンション | 野村不動産が分譲したマンション |
ホームクリーンアップ | ホームクリーンアップ実施物件 詳細はこちら |
低層住居専用地域 | 第一種もしくは第二種低層住居専用地域内 |
---|---|
駅徒歩5分以内 | 最寄駅まで徒歩5分以内の物件 |
2沿線以上利用可 | 2沿線以上利用可能な物件 |
始発駅でらくらく通勤 | 最寄駅が始発駅の物件 |
小学校まで徒歩5分以内 | 小学校まで徒歩5分以内の物件 |
スーパーまで徒歩5分以内 | スーパーまで徒歩5分以内の物件 |
コンビニまで徒歩3分以内 | コンビニまで徒歩3分以内の物件 |
公園まで徒歩3分以内 | 公園まで徒歩3分以内の物件 |
スカイツリーが見える | 物件からスカイツリーが見える(天候によります) |
東京タワーが見える | 物件から東京タワーが見える(天候によります) |
富士山が見える | 物件から富士山が見える(天候によります) |
海が見える | 物件から海が見える(天候によります) |
緑が見える | 物件から庭・街路樹・公園・皇居・大使館などの木々が見える |
公園が見える | 物件から公園が見える |
皇居が見える | 物件から皇居が見える |
花火が見える | 物件から花火が見える(時期・天候によります) |
高台に立地 | 高台に立地している物件 |
前面棟無 | 主要開口部の前に日照や眺望を遮るような建物がない物件 |
大型タウン内 | 分譲時の総計画数が200戸(区画)以上の大規模タウン内に所在している物件 |
海まで2km以内 | 海までの道路距離が2㎞以内の物件 |
眺望良好 | 主要開口部の前に構造物が存在せず、眺望の良い物件 |
周辺交通量少なめ | 前面道路や周辺道路の交通量が少ない物件 |
整備された歩道 | 前面道路や周辺道路に、歩道が整備されている物件 |
陽当り良好 | 陽当たり良好な物件 |
南向き | 主要採光面が概ね南向きの物件 |
---|---|
南東向き | 主要採光面が概ね南東向きの物件 |
南西向き | 主要採光面が概ね南西向きの物件 |
リビング・ダイニング15畳以上 | リビングとダイニングの広さが合計15畳以上 |
---|---|
リビング・ダイニング20畳以上 | リビングとダイニングの広さが合計20畳以上 |
天井高2.6m以上 | リビングまたは居室の一部の天井の高さが2.6m以上 |
フローリング | リビングまたは居室の一部の床がフローリングになっている物件 |
和室 | 和室がある物件 |
バリアフリー | 建築的な障壁・障害(バリアー)がない物件 |
ロフト | 部屋の一部が2層式になっているスペースがある物件 |
全室南向き | 全ての居室の主要採光面が概ね南向きである物件 |
全室2面採光 | 全ての居室に2方向の採光面がある物件 |
3面採光 | 3方向に採光面がある |
全室南東向き | 全ての居室の主要採光面が概ね南東向きの物件 |
全室南西向き | 全ての居室の主要採光面が概ね南西向きの物件 |
全居室フローリング | 全ての居室の床がフローリングの物件 |
納戸 | 法的に居室扱いにならない収納部屋のある物件 |
---|---|
ウォークインクローゼット | 歩いて中に入れる収納スペースがある物件 |
シューズインクローゼット | 内部に歩いて入ることができる靴収納スペースがある物件 |
床下収納 | 床下部分に収納スペースがある物件 |
屋根裏収納 | 屋根裏に収納スペースがある物件 |
全居室収納 | 全ての居室に収納スペース(押入れ・クローゼット)がある物件 |
カウンターキッチン | キッチンとダイニングを仕切る部分がカウンターになっている物件 |
---|---|
ディスポーザー | 生ゴミを粉砕して下水へ流せる処理機がある物件 |
食器洗浄機 | 食器洗浄機がある物件 |
浄水器 | 浄水器がある物件 |
IHクッキングヒーター | IHクッキングヒーターがある物件 |
システムキッチン | システムキッチンの物件 |
アイランドキッチン | アイランドキッチンの物件 |
パントリー(食器・食品の収納庫) | 食品等を収納するための部屋や大型の収納スペースがある物件 |
浴室に窓付き | 浴室に窓がついている物件 |
---|---|
ビューバス | 窓付きの浴室から眺望を楽しめる物件 |
浴室乾燥機 | 浴室乾燥機がある物件 |
追いだき機能 | 浴槽に追いだき機能がついている物件 |
浴室1.6×2.0m以上 | 浴室のユニットサイズが1.6m×2.0m以上の物件 |
TV付浴室 | 浴室にテレビが設置されている物件 |
ジェットバス | 浴槽にジェットバスが設置されている物件 |
オートバス | オートバス(スイッチの操作で浴槽への湯張り、追い焚き、温度調整などができる)つきの物件 |
ミストサウナ | ミストサウナがある物件 |
露天風呂 | 露天風呂施設がある物件 |
トイレ2ヶ所 | トイレが2か所以上ある物件 |
温水洗浄便座 | トイレに温水洗浄便座がついている物件 |
シャワー付洗面化粧台 | 洗面化粧台にハンドシャワーがついている物件 |
バルコニー・屋上に水栓あり | バルコニー・屋上に水栓がある物件 |
---|
床暖房 | リビングまたはダイニングなどの床に組み込んだ暖房システムがある物件 |
---|---|
オール電化 | 住戸内のすべてのエネルギー源が電気になっている物件 |
都市ガス | 都市ガスが整備されている物件 |
太陽光発電システム | 共用部分に太陽光発電システムが設置されている物件 |
複層ガラス | 窓ガラスが複層になっている物件 |
24時間換気システム | 24時間換気する設備がある物件 |
CATV | ケーブルテレビ(CATV)利用可 |
高速ネット対応 | 光回線、CATVの通信回線が設置されている物件 |
省エネ給湯器 | 省エネ給湯器がついている物件 |
免震or制震構造 | 免震または制震装置のある構造の物件 |
---|---|
外断熱 | 建物の外側に断熱層を設けた物件 |
屋上付 | 建物に屋上がついている物件 |
注文住宅ハウスメーカー施工 | 間取りや設備など施主の注文により建てられた物件 |
ログハウス | 丸太を組んで造られた建物 |
TVモニター付インターフォン | TVモニターつきインターフォンがある物件 |
---|---|
ホームセキュリティ | 防犯システムがある物件 |
セキュリティ充実 | セキュリティが充実している物件 |
ビルトインガレージ | 住宅に組み込まれた車庫がある物件 |
---|---|
地下車庫 | 地下に車庫がある物件 |
駐車場2台以上 | 車種により2台以上駐車可能な駐車場がある物件 |
EV車充電設備 | EV車等の充電装置が駐車場や駐車スペースに設置されている物件 |
あんしん建物補修 | 検査・補修サービスつきの物件 詳細はこちら |
---|---|
あんしん設備補修 | 検査・補修サービスつきの物件 詳細はこちら |
ホームステージングサービス | ホームステージング実施物件 詳細はこちら |
認定保証中古物件 | 認定保証中古制度適用物件 詳細はこちら |
完成済み | 完成済みですぐに入居が可能な物件(※代金支払い後) |
リフォーム | リビングまたは居室などの一部の内装がリフォームされている、またはリフォーム予定の物件 |
まだまだ新しい築3年以内 | 築年3年以内の物件 |
住宅性能評価取得済み | 住宅性能評価取得済みの物件 |
建物調査済み | 専門家による建物調査が済んでいるもの。 |
二世帯向け | 居室が4以上、トイレ・キッチンが2以上、浴室が1以上あるもの。 |
野村不動旧分譲地 | 野村不動産の旧分譲地内 |
ホームクリーンアップ | ホームクリーンアップ実施物件 詳細はこちら |
角地 | 2つ以上の道路に囲まれた区画の土地 |
---|---|
南道路(南東・南西含む) | 前面道路が南(南東・南西)側道路 |
低層住居専用地域 | 第一種もしくは第二種低層住居専用地域内 |
分譲地内 | 宅地開発された住宅地にある物件 |
南ひな壇 | 南側に傾斜した日当たりの良い住宅地 |
容積率100%以上 | 容積率が100%以上の物件 |
本下水 | 公共下水が完備されている物件 |
駅徒歩5分以内 | 最寄駅まで徒歩5分以内の物件 |
2沿線以上利用可 | 2沿線以上利用可能な物件 |
始発駅でらくらく通勤 | 最寄駅が始発駅の物件 |
小学校まで徒歩5分以内 | 小学校まで徒歩5分以内の物件 |
スーパーまで徒歩5分以内 | スーパーまで徒歩5分以内の物件 |
コンビニまで徒歩3分以内 | コンビニまで徒歩3分以内の物件 |
公園まで徒歩3分以内 | 公園まで徒歩3分以内の物件 |
スカイツリーが見える | 物件からスカイツリーが見える(天候によります) |
東京タワーが見える | 物件から東京タワーが見える(天候によります) |
富士山が見える | 物件から富士山が見える(天候によります) |
海が見える | 物件から海が見える(天候によります) |
緑が見える | 物件から庭・街路樹・公園・皇居・大使館などの木々が見える |
公園が見える | 物件から公園が見える |
皇居が見える | 物件から皇居が見える |
花火が見える | 物件から花火が見える(時期・天候によります) |
高台に立地 | 高台に立地している物件 |
整形地 | 土地の形状が正方形や長方形の物件 |
前面棟無 | 主要開口部の前に日照や眺望を遮るような建物がない物件 |
大型タウン内 | 分譲時の総計画数が200戸(区画)以上の大規模タウン内に所在している物件 |
地盤調査済 | 構造物を立てる際に必要な地盤の調査が住んでいる物件 |
海まで2km以内 | 海までの道路距離が2㎞以内の物件 |
眺望良好 | 主要開口部の前に構造物が存在せず、眺望の良い物件 |
周辺交通量少なめ | 前面道路や周辺道路の交通量が少ない物件 |
整備された歩道 | 前面道路や周辺道路に、歩道が整備されている物件 |
陽当り良好 | 陽当たり良好な物件 |
あんしん土地診断 | 検査・埋設物撤去サービスつきの物件 埋設物撤去 土地測量 |
---|---|
セキュリティ充実 | セキュリティが充実している物件 |
野村不動産旧分譲地 | 野村不動産の旧分譲地内 |
建築条件なし | 建築条件がない土地 |
分割可 | 分割することが可能な土地 |
更地 | 現況が更地となっている土地 |
角地 | 2つ以上の道路に囲まれた区画の土地 |
南道路(南東・南西含む) | 前面道路が南(南東・南西)側道路 |
低層住居専用地域 | 第一種もしくは第二種低層住居専用地域内 |
分譲地内 | 宅地開発された住宅地にある物件 |
南ひな壇 | 南側に傾斜した日当たりの良い住宅地 |
容積率100%以上 | 容積率が100%以上の物件 |
都市ガス | 都市ガスが利用可能な土地 |
本下水 | 公共下水が完備されている物件 |
駅徒歩5分以内 | 最寄駅まで徒歩5分以内の物件 |
2沿線以上利用可 | 2沿線以上利用可能な物件 |
始発駅でらくらく通勤 | 最寄駅が始発駅の物件 |
小学校まで徒歩5分以内 | 小学校まで徒歩5分以内の物件 |
