| 野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
| ≪参考≫「商業地地価」価格動向(2026年1月1日) | ||||||||||||
| ※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は2026年1月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
| ※首都圏「商業地地価」の一部データにつきましては、野村不動産株式会社より情報提供を受けています。 | ||||||||||||
| 首都圏 | ||||||||||||
| 所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
| 直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
| '25.1 | '25.4 | '25.7 | '25.10 | '26.1 | ||||||||
| 中央区銀座4丁目 | 銀座 | 約800 | 80 | 800 | 11,550 | 12,500 | 13,000 | 13,000 | 13,200 | 1.5 | 1.5 | 14.3 |
| 中央区日本橋兜町 | 茅場町 | 約1,100 | 80 | 700 | 2,350 | 2,500 | 2,650 | 2,650 | 2,750 | 3.8 | 3.8 | 17.0 |
| 港区北青山2丁目 | 外苑前 | 約1,700 | 80 | 700 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 0.0 | 2.7 | 5.6 |
| 新宿区新宿2丁目 | 新宿三丁目 | 約900 | 80 | 800 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | 3.3 | 6.9 | 10.7 |
| 渋谷区道玄坂2丁目 | 渋谷 | 約200 | 80 | 700 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 0.0 | 2.2 | 4.5 |
| 横浜市西区北幸2丁目 | 横浜 | 約800 | 80 | 500 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| さいたま市大宮区大門町3丁目 | 大宮 | 約200 | 80 | 400 | 370 | 380 | 400 | 420 | 420 | 0.0 | 5.0 | 13.5 |
| 千葉市中央区本千葉 | 千葉中央 | 約200 | 80 | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 船橋市本町4丁目 | 船橋 | 約200 | 80 | 600 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 変動率平均値 | 1.0 | 2.5 | 7.3 | |||||||||
| 関西圏 | ||||||||||||
| 所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
| 直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
| '25.1 | '25.4 | '25.7 | '25.10 | '26.1 | ||||||||
| 大阪市西区江戸堀1丁目 | 肥後橋 | 約1,300 | 80 | 800 | 740 | 770 | 780 | 785 | 800 | 1.9 | 2.6 | 8.1 |
| 大阪市西区北堀江4丁目 | 西長堀 | 約1,000 | 80 | 400 | 440 | 440 | 480 | 480 | 500 | 4.2 | 4.2 | 13.6 |
| 大阪市西区南堀江1丁目 | 四ツ橋 | 約300 | 80 | 800 | 800 | 880 | 950 | 1,000 | 1,050 | 5.0 | 10.5 | 31.3 |
| 大阪市浪速区日本橋3丁目 | 難波 | 約200 | 80 | 400 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 0.0 | 7.1 | 15.4 |
| 大阪市中央区安土町2丁目 | 堺筋本町 | 約700 | 80 | 600 | 620 | 650 | 660 | 665 | 680 | 2.3 | 3.0 | 9.7 |
| 大阪市中央区道頓堀1丁目 | なんば | 約200 | 80 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,500 | 0.0 | 7.7 | 16.7 |
| 神戸市中央区三宮町1丁目 | 三ノ宮 | 約200 | 80 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神戸市中央区北長狭通3丁目 | 元町 | 約200 | 80 | 500 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊丹市西台3丁目 | 伊丹 | 約1,000 | 80 | 400 | 150 | 150 | 140 | 140 | 145 | 3.6 | 3.6 | ▲3.3 |
| 変動率平均値 | 1.9 | 4.3 | 10.2 | |||||||||
| 名古屋 | ||||||||||||
| 所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
| 直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
| '25.1 | '25.4 | '25.7 | '25.10 | '26.1 | ||||||||
| 名古屋市中区錦2丁目 | 伏見 | 約1,200 | 80 | 800 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 3.8 | 8.0 | 12.5 |
| 名古屋市中村区名駅4丁目 | 地下鉄名古屋 | 約1,600 | 80 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,250 | 2.3 | 12.5 | 18.4 |
| 変動率平均値 | 3.1 | 10.3 | 15.5 | |||||||||
| 不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 | ||||||||||||