不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(東京都区部)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(2025年10月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は2025年10月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
東京都区部                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'24.10 '25.1 '25.4 '25.7 '25.10
千代田区富士見1丁目 飯田橋 約200 60 400 530 535 540 545 550 0.9 1.9 3.8
中央区月島2丁目 月島 約100 80 400 410 410 420 420 450 7.1 7.1 9.8
中央区明石町 新富町 約400 60 400 560 588 630 660 720 9.1 14.3 28.6
港区高輪4丁目 品川 約200 60 200 480 480 480 480 480 0.0 0.0 0.0
港区南麻布5丁目 広尾 約200 60 300 820 850 880 900 900 0.0 2.3 9.8
港区赤坂8丁目 青山一丁目 約200 60 300 720 720 720 750 770 2.7 6.9 6.9
港区三田ミタ2丁目チョウメ 赤羽アカバネバシ 約400 60 400 590 590 590 590 600 1.7 1.7 1.7
港区芝浦2丁目チョウメ 田町タマチ 約1,000 60 400 490 490 490 490 500 2.0 2.0 2.0
港区白金台シロガネダイ4丁目 白金台 約100 60 300 520 540 560 580 600 3.4 7.1 15.4
新宿区左門町 四谷三丁目 約300 60 300 420 450 480 500 510 2.0 6.3 21.4
新宿区矢来町 神楽坂 約200 60 300 440 445 450 455 460 1.1 2.2 4.5
新宿区中落合4丁目チョウメ 落合南長崎オチアイミナミナガサキ 約200 50 100 250 250 250 255 255 0.0 2.0 2.0
新宿区高田馬場1丁目チョウメ 高田馬場タカダノババ 約200 60 300 320 330 330 340 340 0.0 3.0 6.3
文京区千駄木2丁目 千駄木 約100 60 300 370 380 400 420 450 7.1 12.5 21.6
文京区白山2丁目 白山 約300 60 300 350 380 400 400 420 5.0 5.0 20.0
文京区本駒込6丁目 駒込 約500 60 150 490 500 510 510 510 0.0 0.0 4.1
台東区池之端4丁目 根津 約200 60 300 310 320 330 330 330 0.0 0.0 6.5
江東区南砂2丁目 東陽町 約100 60 300 175 180 180 180 185 2.8 2.8 5.7
江東区北砂5丁目 大島オオシマ 約100 60 300 165 170 170 170 170 0.0 0.0 3.0
江東区亀戸7丁目 亀戸 約200 60 300 215 220 230 230 240 4.3 4.3 11.6
品川区シナガワク上大崎カミオオサキ2丁目 目黒 約200 60 150 480 480 500 520 530 1.9 6.0 10.4
品川区戸越3丁目 戸越 約100 60 200 250 270 290 310 310 0.0 6.9 24.0
品川区東五反田5丁目 五反田 約300 60 150 440 440 460 480 480 0.0 4.3 9.1
品川区シナガワク大井オオイ7丁目チョウメ 西大井 約100 60 150 225 220 220 230 235 2.2 6.8 4.4
品川区旗の台6丁目チョウメ 洗足センゾク 約100 50 100 280 300 330 350 380 8.6 15.2 35.7
目黒区上目黒3丁目 中目黒 約600 60 150 480 480 480 480 480 0.0 0.0 0.0
目黒区自由が丘3丁目 自由が丘 約500 50 100 485 485 490 495 500 1.0 2.0 3.1
目黒区大岡山2丁目 大岡山 約100 60 150 320 315 315 320 325 1.6 3.2 1.6
目黒区鷹番1丁目 学芸大学 約300 60 150 510 515 515 515 520 1.0 1.0 2.0
目黒区碑文谷4丁目チョウメ 都立大学 約200 60 150 440 445 445 445 450 1.1 1.1 2.3
目黒区三田2丁目 目黒 約300 60 150 410 410 410 410 410 0.0 0.0 0.0
大田区田園調布3丁目 田園調布 約900 40 80 405 400 400 405 410 1.2 2.5 1.2
大田区西馬込2丁目 西馬込 約300 60 150 190 200 230 230 260 13.0 13.0 36.8
大田区西蒲田4丁目チョウメ 蒲田 約200 60 200 205 205 205 205 205 0.0 0.0 0.0
大田区オオタク山王サンノウ3チョウ 大森 約200 60 200 240 235 235 235 240 2.1 2.1 0.0
大田区萩中2丁目チョウメ 糀谷コウジヤ 約100 60 200 182 182 182 182 182 0.0 0.0 0.0
大田区久が原4丁目チョウメ 千鳥町チドリチョウ 約200 50 100 220 230 250 250 260 4.0 4.0 18.2
世田谷区太子堂タイシドウ2丁目チョウメ 三軒茶屋 約200 60 200 400 435 470 480 500 4.2 6.4 25.0
世田谷区大原1丁目 下北沢 約100 50 150 300 320 330 340 370 8.8 12.1 23.3
世田谷区若林3丁目 松陰神社前 約300 60 150 320 330 330 330 330 0.0 0.0 3.1
世田谷区上野毛3丁目 上野毛 約300 40 80 280 275 275 280 280 0.0 1.8 0.0
世田谷区経堂3丁目 経堂 約300 60 200 280 300 310 320 350 9.4 12.9 25.0
世田谷区赤堤2丁目チョウメ 豪徳寺 約100 60 200 290 310 320 330 340 3.0 6.3 17.2
世田谷区用賀1丁目 用賀 約200 50 100 290 290 295 297 300 1.0 1.7 3.4
世田谷区弦巻1丁目チョウメ 松陰神社前 約200 50 100 285 285 290 292 295 1.0 1.7 3.5
(次頁へ続く)
東京都区部(続き)                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'24.10 '25.1 '25.4 '25.7 '25.10
世田谷区成城2丁目 成城学園前 約400 40 80 300 320 340 340 340 0.0 0.0 13.3
世田谷区給田2丁目 千歳烏山 約100 50 100 175 180 185 185 185 0.0 0.0 5.7
世田谷区上祖師谷1丁目 千歳烏山 約400 50 100 235 235 235 240 240 0.0 2.1 2.1
世田谷区粕谷2丁目 芦花公園 約200 50 100 200 200 210 215 215 0.0 2.4 7.5
渋谷区大山町 代々木上原 約500 60 150 580 600 610 620 650 4.8 6.6 12.1
渋谷区本町2丁目 初台 約100 60 300 350 370 380 380 400 5.3 5.3 14.3
渋谷区松涛1丁目 渋谷 約700 60 150 620 620 620 630 630 0.0 1.6 1.6
渋谷区神宮前4丁目 表参道 約300 60 200 700 700 700 710 720 1.4 2.9 2.9
渋谷区恵比寿3丁目 恵比寿 約200 60 150 490 490 490 490 490 0.0 0.0 0.0
中野区中野3丁目 中野 約300 60 200 360 370 375 380 385 1.3 2.7 6.9
中野区野方2丁目 野方ノガタ 約200 60 150 210 215 215 220 225 2.3 4.7 7.1
中野区白鷺3丁目 鷺ノ宮 約200 50 150 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
杉並区永福2丁目 永福町 約400 50 100 210 210 210 210 210 0.0 0.0 0.0
杉並区高井戸東2丁目 高井戸 約200 40 80 185 185 185 185 185 0.0 0.0 0.0
杉並区浜田山1丁目 浜田山 約300 50 100 220 220 220 220 230 4.5 4.5 4.5
杉並区荻窪4丁目 荻窪 約400 50 100 280 290 290 290 300 3.4 3.4 7.1
杉並区宮前4丁目 久我山 約100 50 100 210 220 220 220 220 0.0 0.0 4.8
豊島区南長崎1丁目 椎名町 約200 60 200 173 173 173 173 173 0.0 0.0 0.0
豊島区目白4丁目 目白 約200 60 150 250 250 250 250 250 0.0 0.0 0.0
北区赤羽西1丁目 赤羽 約100 60 150 200 200 200 200 220 10.0 10.0 10.0
北区滝野川2丁目 王子 約200 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
荒川区西尾久8丁目チョウメ 荒川アラカワ遊園地ユウエンチマエ 約100 60 300 190 190 190 190 190 0.0 0.0 0.0
板橋区坂下3丁目 蓮根 約300 60 200 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
板橋区南常盤台2丁目 ときわ台 約100 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
板橋区成増3丁目 成増 約200 60 200 138 138 140 145 150 3.4 7.1 8.7
練馬区高野台3丁目 石神井公園 約200 50 100 155 155 155 155 155 0.0 0.0 0.0
練馬区大泉学園町4丁目 大泉学園 約200 50 100 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0
練馬区練馬2丁目 練馬 約200 50 100 195 195 195 195 195 0.0 0.0 0.0
練馬区ネリマク豊玉中3丁目チョウメ 練馬 約100 60 200 200 200 200 200 200 0.0 0.0 0.0
練馬区ネリマク平和台2丁目チョウメ 平和台ヘイワダイ 約100 60 200 175 175 175 175 175 0.0 0.0 0.0
足立区千住旭町 北千住 約100 60 300 170 185 200 205 220 7.3 10.0 29.4
葛飾区お花茶屋1丁目 お花茶屋 約200 60 200 103 113 123 123 130 5.7 5.7 26.2
葛飾区新小岩4丁目 新小岩 約100 60 300 175 175 180 185 185 0.0 2.8 5.7
江戸川区西葛西7丁目 西葛西 約200 60 300 167 167 170 170 175 2.9 2.9 4.8
変動率平均値 2.1 3.4 7.7
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移