不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(東京都区部)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(2024年10月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は2024年10月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
東京都区部                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'23.10 '24.1 '24.4 '24.7 '24.10
千代田区富士見1丁目 飯田橋 約200 60 400 510 515 520 525 530 1.0 1.9 3.9
中央区月島2丁目 月島 約100 80 400 400 400 410 410 410 0.0 0.0 2.5
中央区明石町 新富町 約400 60 400 480 480 500 530 560 5.7 12.0 16.7
港区高輪4丁目 品川 約200 60 200 470 470 480 480 480 0.0 0.0 2.1
港区南麻布5丁目 広尾 約200 60 300 780 800 800 800 820 2.5 2.5 5.1
港区赤坂8丁目 青山一丁目 約200 60 300 680 700 700 720 720 0.0 2.9 5.9
港区三田ミタ2丁目チョウメ 赤羽アカバネバシ 約400 60 400 570 570 570 580 590 1.7 3.5 3.5
港区芝浦2丁目チョウメ 田町タマチ 約1,000 60 400 470 470 470 480 490 2.1 4.3 4.3
港区白金台シロガネダイ4丁目 白金台 約100 60 300 510 510 520 520 520 0.0 0.0 2.0
新宿区左門町 四谷三丁目 約300 60 300 380 390 400 410 420 2.4 5.0 10.5
新宿区矢来町 神楽坂 約200 60 300 420 425 430 435 440 1.1 2.3 4.8
新宿区中落合4丁目チョウメ 落合南長崎オチアイミナミナガサキ 約200 50 100 250 250 250 250 250 0.0 0.0 0.0
新宿区高田馬場1丁目チョウメ 高田馬場タカダノババ 約200 60 300 320 320 320 320 320 0.0 0.0 0.0
文京区千駄木2丁目 千駄木 約100 60 300 360 360 370 370 370 0.0 0.0 2.8
文京区白山2丁目 白山 約300 60 300 320 320 320 350 350 0.0 9.4 9.4
文京区本駒込6丁目 駒込 約500 60 150 480 480 480 490 490 0.0 2.1 2.1
台東区池之端4丁目 根津 約200 60 300 305 305 310 310 310 0.0 0.0 1.6
江東区南砂2丁目 東陽町 約100 60 300 170 170 175 175 175 0.0 0.0 2.9
江東区北砂5丁目 大島オオシマ 約100 60 300 160 160 165 165 165 0.0 0.0 3.1
江東区亀戸7丁目 亀戸 約200 60 300 200 200 205 210 215 2.4 4.9 7.5
品川区シナガワク上大崎カミオオサキ2丁目 目黒 約200 60 150 480 480 480 480 480 0.0 0.0 0.0
品川区戸越3丁目 戸越 約100 60 200 240 250 250 250 250 0.0 0.0 4.2
品川区東五反田5丁目 五反田 約300 60 150 420 440 440 440 440 0.0 0.0 4.8
品川区シナガワク大井オオイ7丁目チョウメ 西大井 約100 60 150 205 210 205 220 225 2.3 9.8 9.8
品川区旗の台6丁目チョウメ 洗足センゾク 約100 50 100 270 275 280 280 280 0.0 0.0 3.7
目黒区上目黒3丁目 中目黒 約600 60 150 460 470 470 480 480 0.0 2.1 4.3
目黒区自由が丘3丁目 自由が丘 約500 50 100 450 460 470 480 485 1.0 3.2 7.8
目黒区大岡山2丁目 大岡山 約100 60 150 295 300 310 315 320 1.6 3.2 8.5
目黒区鷹番1丁目 学芸大学 約300 60 150 475 490 505 510 510 0.0 1.0 7.4
目黒区碑文谷4丁目チョウメ 都立大学 約200 60 150 405 420 435 440 440 0.0 1.1 8.6
目黒区三田2丁目 目黒 約300 60 150 390 400 400 410 410 0.0 2.5 5.1
大田区田園調布3丁目 田園調布 約900 40 80 385 390 400 405 405 0.0 1.3 5.2
大田区西馬込2丁目 西馬込 約300 60 150 185 185 190 190 190 0.0 0.0 2.7
大田区西蒲田4丁目チョウメ 蒲田 約200 60 200 205 205 205 205 205 0.0 0.0 0.0
大田区オオタク山王サンノウ3チョウ 大森 約200 60 200 221 225 227 230 240 4.3 5.7 8.6
大田区萩中2丁目チョウメ 糀谷コウジヤ 約100 60 200 182 182 182 182 182 0.0 0.0 0.0
大田区久が原4丁目チョウメ 千鳥町チドリチョウ 約200 50 100 220 220 220 220 220 0.0 0.0 0.0
世田谷区太子堂タイシドウ2丁目チョウメ 三軒茶屋 約200 60 200 340 350 360 380 400 5.3 11.1 17.6
世田谷区大原1丁目 下北沢 約100 50 150 280 290 290 300 300 0.0 3.4 7.1
世田谷区若林3丁目 松陰神社前 約300 60 150 285 290 300 300 320 6.7 6.7 12.3
世田谷区上野毛3丁目 上野毛 約300 40 80 260 265 270 275 280 1.8 3.7 7.7
世田谷区経堂3丁目 経堂 約300 60 200 230 240 250 270 280 3.7 12.0 21.7
世田谷区赤堤2丁目チョウメ 豪徳寺 約100 60 200 250 260 270 280 290 3.6 7.4 16.0
世田谷区用賀1丁目 用賀 約200 50 100 280 285 285 285 290 1.8 1.8 3.6
世田谷区弦巻1丁目チョウメ 松陰神社前 約200 50 100 275 280 280 280 285 1.8 1.8 3.6
(次頁へ続く)
東京都区部(続き)                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'23.10 '24.1 '24.4 '24.7 '24.10
世田谷区成城2丁目 成城学園前 約400 40 80 260 270 280 290 300 3.4 7.1 15.4
世田谷区給田2丁目 千歳烏山 約100 50 100 170 170 170 170 175 2.9 2.9 2.9
世田谷区上祖師谷1丁目 千歳烏山 約400 50 100 230 230 235 235 235 0.0 0.0 2.2
世田谷区粕谷2丁目 芦花公園 約200 50 100 190 195 200 200 200 0.0 0.0 5.3
渋谷区大山町 代々木上原 約500 60 150 480 500 520 550 580 5.5 11.5 20.8
渋谷区本町2丁目 初台 約100 60 300 310 320 330 340 350 2.9 6.1 12.9
渋谷区松涛1丁目 渋谷 約700 60 150 620 620 620 620 620 0.0 0.0 0.0
渋谷区神宮前4丁目 表参道 約300 60 200 700 700 700 700 700 0.0 0.0 0.0
渋谷区恵比寿3丁目 恵比寿 約200 60 150 470 480 480 490 490 0.0 2.1 4.3
中野区中野3丁目 中野 約300 60 200 345 350 355 360 360 0.0 1.4 4.3
中野区野方2丁目 野方ノガタ 約200 60 150 200 205 205 210 210 0.0 2.4 5.0
中野区白鷺3丁目 鷺ノ宮 約200 50 150 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
杉並区永福2丁目 永福町 約400 50 100 210 210 205 205 210 2.4 2.4 0.0
杉並区高井戸東2丁目 高井戸 約200 40 80 190 190 185 185 185 0.0 0.0 ▲2.6
杉並区浜田山1丁目 浜田山 約300 50 100 215 210 210 215 220 2.3 4.8 2.3
杉並区荻窪4丁目 荻窪 約400 50 100 250 250 250 270 280 3.7 12.0 12.0
杉並区宮前4丁目 久我山 約100 50 100 190 190 190 200 210 5.0 10.5 10.5
豊島区南長崎1丁目 椎名町 約200 60 200 173 173 173 173 173 0.0 0.0 0.0
豊島区目白4丁目 目白 約200 60 150 250 250 250 250 250 0.0 0.0 0.0
北区赤羽西1丁目 赤羽 約100 60 150 200 200 200 200 200 0.0 0.0 0.0
北区滝野川2丁目 王子 約200 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
荒川区西尾久8丁目チョウメ 荒川アラカワ遊園地ユウエンチマエ 約100 60 300 180 180 180 190 190 0.0 5.6 5.6
板橋区坂下3丁目 蓮根 約300 60 200 140 140 140 140 140 0.0 0.0 0.0
板橋区南常盤台2丁目 ときわ台 約100 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
板橋区成増3丁目 成増 約200 60 200 140 136 136 137 138 0.7 1.5 ▲1.4
練馬区高野台3丁目 石神井公園 約200 50 100 155 155 155 155 155 0.0 0.0 0.0
練馬区大泉学園町4丁目 大泉学園 約200 50 100 100 100 100 100 100 0.0 0.0 0.0
練馬区練馬2丁目 練馬 約200 50 100 195 195 195 190 195 2.6 0.0 0.0
練馬区ネリマク豊玉中3丁目チョウメ 練馬 約100 60 200 200 200 200 195 200 2.6 0.0 0.0
練馬区ネリマク平和台2丁目チョウメ 平和台ヘイワダイ 約100 60 200 175 175 175 170 175 2.9 0.0 0.0
足立区千住旭町 北千住 約100 60 300 150 150 155 165 170 3.0 9.7 13.3
葛飾区お花茶屋1丁目 お花茶屋 約200 60 200 92 90 93 95 103 8.4 10.8 12.0
葛飾区新小岩4丁目 新小岩 約100 60 300 170 170 175 175 175 0.0 0.0 2.9
江戸川区西葛西7丁目 西葛西 約200 60 300 160 162 160 167 167 0.0 4.4 4.4
変動率平均値 1.3 2.8 5.0
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移