野村不動産ソリューションズ(株) | ||||||||||||
「住宅地地価」価格動向(2023年7月1日) | ||||||||||||
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、 今回は2023年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、 調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。 ※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは ありませんので、あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||
神奈川県 | ||||||||||||
所在地 | 駅 | 面積 (㎡) |
建ぺ い率 |
容積 率 |
実勢価格 (坪単価/万円) |
変動率(%) | ||||||
直近 3ヵ月 |
直近 6ヶ月 |
年間 変動率 |
||||||||||
'22.7 | '22.10 | '23.1 | '23.4 | '23.7 | ||||||||
横浜市鶴見区北寺尾2丁目 | 鶴見 | 約100 | 50 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | ▲3.5 | ▲3.5 | ▲3.5 |
横浜市鶴見区岸谷4丁目 | 生麦 | 約100 | 60 | 150 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
横浜市中区矢口台 | 山手 | 約100 | 50 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市南区大岡4丁目 | 上大岡 | 約200 | 60 | 100 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町 | 保土ヶ谷 | 約100 | 60 | 200 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市磯子区洋光台4丁目 | 洋光台 | 約300 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | ▲1.3 | ▲1.3 | ▲1.3 |
横浜市金沢区釜利谷東3丁目 | 金沢文庫 | 約200 | 50 | 80 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市金沢区富岡西7丁目 | 京急富岡 | 約300 | 50 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市港北区菊名5丁目 | 菊名 | 約300 | 50 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市港北区日吉2丁目 | 日吉 | 約100 | 50 | 100 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市港北区日吉本町3丁目 | 日吉本町 | 約300 | 60 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市戸塚区戸塚町 | 戸塚 | 約300 | 60 | 200 | 78 | 79 | 81 | 80 | 80 | 0.0 | ▲1.2 | 2.6 |
横浜市港南区上永谷1丁目 | 上永谷 | 約200 | 50 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | ▲1.5 | ▲1.5 | ▲1.5 |
横浜市旭区四季美台 | 二俣川 | 約200 | 50 | 80 | 73 | 75 | 76 | 76 | 75 | ▲1.3 | ▲1.3 | 2.7 |
横浜市緑区いぶき野 | 長津田 | 約300 | 40 | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
横浜市栄区笠間3丁目 | 大船 | 約100 | 60 | 200 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | ▲1.1 | ▲1.1 | ▲1.1 |
横浜市栄区本郷台2丁目 | 本郷台 | 約200 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横浜市泉区緑園5丁目 | 緑園都市 | 約200 | 40 | 80 | 97 | 94 | 94 | 96 | 95 | ▲1.0 | 1.1 | ▲2.1 |
横浜市青葉区青葉台1丁目 | 青葉台 | 約300 | 40 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
横浜市青葉区美しが丘5丁目 | たまプラーザ | 約200 | 50 | 80 | 158 | 158 | 158 | 158 | 165 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
横浜市都筑区茅ヶ崎南5丁目 | センター南 | 約200 | 40 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
横浜市都筑区北山田6丁目 | 北山田 | 約200 | 40 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
川崎市川崎区渡田向町 | 川崎 | 約200 | 60 | 200 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
川崎市幸区戸手本町2丁目 | 矢向 | 約100 | 60 | 200 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
川崎市中原区今井南町 | 武蔵小杉 | 約100 | 60 | 200 | 220 | 220 | 220 | 230 | 240 | 4.3 | 9.1 | 9.1 |
川崎市中原区下小田中2丁目 | 武蔵中原 | 約100 | 60 | 200 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 2.7 | 5.6 | 8.6 |
川崎市高津区久本2丁目 | 武蔵溝ノ口 | 約100 | 60 | 200 | 168 | 170 | 165 | 170 | 170 | 0.0 | 3.0 | 1.2 |
川崎市多摩区生田6丁目 | 生田 | 約200 | 60 | 200 | 67 | 67 | 70 | 73 | 73 | 0.0 | 4.3 | 9.0 |
川崎市宮前区土橋3丁目 | 鷺沼 | 約200 | 50 | 80 | 147 | 147 | 147 | 147 | 145 | ▲1.4 | ▲1.4 | ▲1.4 |
川崎市宮前区宮崎5丁目 | 宮崎台 | 約200 | 50 | 80 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
川崎市麻生区王禅寺東1丁目 | 新百合ケ丘 | 約200 | 40 | 80 | 63 | 63 | 63 | 65 | 68 | 4.6 | 7.9 | 7.9 |
川崎市麻生区上麻生2丁目 | 新百合ケ丘 | 約200 | 40 | 80 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 3.7 | 3.7 | 12.0 |
相模原市南区大野台7丁目 | 古淵 | 約100 | 50 | 100 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
横須賀市馬堀海岸1丁目 | 馬堀海岸 | 約200 | 40 | 80 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
鎌倉市佐助1丁目 | 鎌倉 | 約100 | 40 | 80 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤沢市鵠沼松が岡5丁目 | 鵠沼海岸 | 約200 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
藤沢市藤が岡2丁目 | 藤沢 | 約200 | 60 | 200 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
茅ヶ崎市東海岸北4丁目 | 茅ヶ崎 | 約200 | 60 | 150 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
厚木市旭町5丁目 | 本厚木 | 約200 | 50 | 100 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大和市深見台2丁目 | 大和 | 約300 | 50 | 100 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
大和市中央林間5丁目 | 中央林間 | 約200 | 60 | 200 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
海老名市国分寺台2丁目 | 海老名 | 約300 | 50 | 80 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
変動率平均値 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | |||||||||
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移 |