不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

商業地の地価動向

野村不動産ソリューションズ(株)
≪参考≫「商業地地価」価格動向(2023年7月1日)                
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は2023年7月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
※首都圏「商業地地価」の一部データにつきましては、野村不動産株式会社より情報提供を受けています。
首都圏シュトケン                        
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'22.7 '22.10 '23.1 '23.4 '23.7
中央区銀座4丁目 銀座 約800 80 800 9,120 9,220 9,270 9,270 9,360 1.0 1.0 2.6
中央区日本橋兜町 茅場町 約1,100 80 700 1,770 1,770 1,780 1,770 1,790 1.1 0.6 1.1
港区北青山2丁目 外苑前 約1,700 80 700 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0.0 0.0 0.0
新宿区新宿2丁目 新宿三丁目 約900 80 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,050 2.5 2.5 2.5
渋谷区道玄坂2丁目 渋谷 約200 80 700 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 0.0 0.0 0.0
横浜市西区北幸2丁目 横浜 約800 80 500 800 800 800 800 800 0.0 0.0 0.0
さいたま市大宮区大門町3丁目 大宮 約200 80 400 325 325 330 335 335 0.0 1.5 3.1
千葉市中央区本千葉 千葉中央 約200 80 800 140 140 140 140 145 3.6 3.6 3.6
船橋市本町4丁目チョウメ 船橋 約200 80 600 380 380 380 380 390 2.6 2.6 2.6
変動率平均値 1.2 1.3 1.7
                         
関西圏カンサイケン                        
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'22.7 '22.10 '23.1 '23.4 '23.7
大阪市西区江戸堀1丁目 肥後橋 約1,300 80 800 610 610 640 640 640 0.0 0.0 4.9
大阪市西区北堀江4丁目チョウメ 西ニシ長堀ナガボリ ヤク1,000 80 400 350 350 350 350 350 0.0 0.0 0.0
大阪市西区南堀江1丁目 四ツ橋 約300 80 800 560 560 560 580 600 3.4 7.1 7.1
大阪市オオサカシ浪速区ナニワク日本橋ニホンバシ3丁目チョウメ 難波ナンバ ヤク200 80 400 500 500 500 500 500 0.0 0.0 0.0
大阪市中央区安土町2丁目 堺筋本町 約700 80 600 480 480 500 500 500 0.0 0.0 4.2
大阪市中央区道頓堀1丁目チョウメ なんば ヤク200 80 500 2,500 2,500 2,500 2,600 2,600 0.0 4.0 4.0
神戸市中央区三宮町1丁目 三ノ宮 ヤク200 80 800 950 950 950 950 950 0.0 0.0 0.0
神戸市中央区北長狭通3丁目 元町 ヤク200 80 500 370 370 370 370 370 0.0 0.0 0.0
変動率平均値 0.4 1.4 2.5
名古屋ナゴヤ
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'22.7 '22.10 '23.1 '23.4 '23.7
名古屋市中区錦2チョウメ丁目 伏見フシミ 約1,200 80 800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0.0 0.0 0.0
名古屋市ナゴヤシ中村区ナカムラク名駅4丁目チョウメ 地下鉄名古屋 ヤク1,600 80 1,000 1,500 1,500 1,550 1,550 1,550 0.0 0.0 3.3
変動率平均値 0.0 0.0 1.7
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移