不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移

住宅地の地価動向(東京都区部)

野村不動産ソリューションズ(株)
「住宅地地価」価格動向(2023年4月1日)                  
※本調査は弊社独自の価格調査で、各部店ごとに調査地点を選択し、通常取引を想定した実勢価格を査定しています。調査は3か月毎に実施し、
  今回は2023年4月1日現在のものです。調査地点数が必ずしも充分といえないこと、及び地域の網羅性に一部偏りがみられること等により、
  調査の結果得られた平均価格変動率が、地域の価格動向を必ずしも正確に表しているとは限りませんのでご了承下さい。
※不動産の価格は、同じ地域であっても対象不動産ごとの個別的要因によって異なります。弊社価格調査は、その地区の価格相場を代表しているものでは
    ありませんので、あらかじめご了承ください。
東京都区部                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'22.4 '22.7 '22.10 '23.1 '23.4
千代田区富士見1丁目 飯田橋 約200 60 400 500 500 500 505 505 0.0 1.0 1.0
中央区月島2丁目 月島 約100 80 400 400 400 400 400 400 0.0 0.0 0.0
中央区明石町 新富町 約400 60 400 480 480 480 480 480 0.0 0.0 0.0
港区高輪4丁目 品川 約200 60 200 470 470 470 470 470 0.0 0.0 0.0
港区南麻布5丁目 広尾 約200 60 300 650 680 700 720 740 2.8 5.7 13.8
港区赤坂8丁目 青山一丁目 約200 60 300 560 600 600 630 650 3.2 8.3 16.1
港区三田ミタ2丁目チョウメ 赤羽アカバネバシ 約400 60 400 530 550 560 570 570 0.0 1.8 7.5
港区芝浦2丁目チョウメ 田町タマチ 約1,000 60 400 425 450 470 470 470 0.0 0.0 10.6
港区白金台シロガネダイ4丁目 白金台 約100 60 300 500 500 510 510 510 0.0 0.0 2.0
新宿区左門町 四谷三丁目 約300 60 300 315 330 340 350 360 2.9 5.9 14.3
新宿区矢来町 神楽坂 約200 60 300 410 410 410 415 415 0.0 1.2 1.2
新宿区中落合4丁目チョウメ 落合南長崎オチアイミナミナガサキ 約200 50 100 235 235 235 240 240 0.0 2.1 2.1
新宿区高田馬場1丁目チョウメ 高田馬場タカダノババ 約200 60 300 305 305 305 310 310 0.0 1.6 1.6
文京区千駄木2丁目 千駄木 約100 60 300 320 330 330 340 350 2.9 6.1 9.4
文京区白山2丁目 白山 約300 60 300 320 320 320 320 320 0.0 0.0 0.0
文京区本駒込6丁目 駒込 約500 60 150 420 440 450 460 460 0.0 2.2 9.5
台東区池之端4丁目 根津 約200 60 300 275 280 285 290 295 1.7 3.5 7.3
江東区南砂2丁目 東陽町 約100 60 300 162 164 166 168 170 1.2 2.4 4.9
江東区北砂5丁目 大島オオシマ 約100 60 300 152 154 156 158 160 1.3 2.6 5.3
江東区亀戸7丁目 亀戸 約200 60 300 180 180 185 185 190 2.7 2.7 5.6
品川区シナガワク上大崎カミオオサキ2丁目 目黒 約200 60 150 470 470 480 480 480 0.0 0.0 2.1
品川区戸越3丁目 戸越 約100 60 200 240 240 240 240 240 0.0 0.0 0.0
品川区東五反田5丁目 五反田 約300 60 150 420 420 420 420 420 0.0 0.0 0.0
品川区シナガワク大井オオイ7丁目チョウメ 西大井 約100 60 150 186 196 200 200 205 2.5 2.5 10.2
品川区旗の台6丁目チョウメ 洗足センゾク 約100 50 100 255 255 255 255 260 2.0 2.0 2.0
目黒区上目黒3丁目 中目黒 約600 60 150 420 440 450 460 460 0.0 2.2 9.5
目黒区自由が丘3丁目 自由が丘 約500 50 100 395 415 415 435 440 1.1 6.0 11.4
目黒区大岡山2丁目 大岡山 約100 60 150 260 270 270 280 290 3.6 7.4 11.5
目黒区鷹番1丁目 学芸大学 約300 60 150 385 400 415 430 445 3.5 7.2 15.6
目黒区碑文谷4丁目チョウメ 都立大学 約200 60 150 310 330 345 360 375 4.2 8.7 21.0
目黒区三田2丁目 目黒 約300 60 150 350 370 380 390 390 0.0 2.6 11.4
大田区田園調布3丁目 田園調布 約900 40 80 360 380 380 380 380 0.0 0.0 5.6
大田区西馬込2丁目 西馬込 約300 60 150 170 170 165 170 175 2.9 6.1 2.9
大田区西蒲田4丁目チョウメ 蒲田 約200 60 200 200 205 205 205 205 0.0 0.0 2.5
大田区オオタク山王サンノウ3チョウ 大森 約200 60 200 198 208 212 212 220 3.8 3.8 11.1
大田区萩中2丁目チョウメ 糀谷コウジヤ 約100 60 200 185 185 185 185 185 0.0 0.0 0.0
大田区久が原4丁目チョウメ 千鳥町チドリチョウ 約200 50 100 215 215 215 215 215 0.0 0.0 0.0
世田谷区太子堂タイシドウ2丁目チョウメ 三軒茶屋 約200 60 200 310 315 320 330 335 1.5 4.7 8.1
世田谷区大原1丁目 下北沢 約100 50 150 260 260 260 260 270 3.8 3.8 3.8
世田谷区若林3丁目 松陰神社前 約300 60 150 260 270 275 280 285 1.8 3.6 9.6
世田谷区上野毛3丁目 上野毛 約300 40 80 230 240 240 250 255 2.0 6.3 10.9
世田谷区経堂3丁目 経堂 約300 60 200 180 190 195 205 210 2.4 7.7 16.7
世田谷区赤堤2丁目チョウメ 豪徳寺 約100 60 200 210 220 230 240 250 4.2 8.7 19.0
世田谷区用賀1丁目 用賀 約200 50 100 240 255 265 270 275 1.9 3.8 14.6
世田谷区弦巻1丁目チョウメ 松陰神社前 約200 50 100 245 255 260 265 270 1.9 3.8 10.2
(次頁へ続く)
東京都区部(続き)                
所在地ショザイチ エキ 面積
(㎡)
建ぺ
い率
容積
実勢価格
(坪単価/万円)
  変動率(%)  
直近
3ヵ月
直近
6ヶ月
年間
変動率
'22.4 '22.7 '22.10 '23.1 '23.4
世田谷区成城2丁目 成城学園前 約400 40 80 245 245 245 245 250 2.0 2.0 2.0
世田谷区給田2丁目 千歳烏山 約100 50 100 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
世田谷区上祖師谷1丁目 千歳烏山 約400 50 100 210 210 220 220 225 2.3 2.3 7.1
世田谷区粕谷2丁目 芦花公園 約200 50 100 175 175 180 185 190 2.7 5.6 8.6
渋谷区大山町 代々木上原 約500 60 150 420 420 420 420 440 4.8 4.8 4.8
渋谷区本町2丁目 初台 約100 60 300 270 270 270 280 290 3.6 7.4 7.4
渋谷区松涛1丁目 渋谷 約700 60 150 620 620 620 620 620 0.0 0.0 0.0
渋谷区神宮前4丁目 表参道 約300 60 200 720 720 720 720 700 ▲2.8 ▲2.8 ▲2.8
渋谷区恵比寿3丁目 恵比寿 約200 60 150 420 440 460 470 470 0.0 2.2 11.9
中野区中野3丁目 中野 約300 60 200 335 335 340 340 340 0.0 0.0 1.5
中野区野方2丁目 野方ノガタ 約200 60 150 190 190 195 195 195 0.0 0.0 2.6
中野区白鷺3丁目 鷺ノ宮 約200 50 150 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
杉並区永福2丁目 永福町 約400 50 100 185 194 200 205 208 1.5 4.0 12.4
杉並区高井戸東2丁目 高井戸 約200 40 80 160 168 175 180 188 4.4 7.4 17.5
杉並区浜田山1丁目 浜田山 約300 50 100 185 194 200 210 210 0.0 5.0 13.5
杉並区荻窪4丁目 荻窪 約400 50 100 245 245 250 250 250 0.0 0.0 2.0
杉並区宮前4丁目 久我山 約100 50 100 185 185 190 190 190 0.0 0.0 2.7
豊島区南長崎1丁目 椎名町 約200 60 200 173 173 173 173 173 0.0 0.0 0.0
豊島区目白4丁目 目白 約200 60 150 250 250 250 250 250 0.0 0.0 0.0
北区赤羽西1丁目 赤羽 約100 60 150 170 180 185 190 195 2.6 5.4 14.7
北区滝野川2丁目 王子 約200 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
荒川区西尾久8丁目チョウメ 荒川アラカワ遊園地ユウエンチマエ 約100 60 300 170 180 180 180 180 0.0 0.0 5.9
板橋区坂下3丁目 蓮根 約300 60 200 115 120 125 130 135 3.8 8.0 17.4
板橋区南常盤台2丁目 ときわ台 約100 60 200 135 135 135 135 135 0.0 0.0 0.0
板橋区成増3丁目 成増 約200 60 200 135 135 135 136 136 0.0 0.7 0.7
練馬区高野台3丁目 石神井公園 約200 50 100 150 152 155 155 155 0.0 0.0 3.3
練馬区大泉学園町4丁目 大泉学園 約200 50 100 93 95 98 100 100 0.0 2.0 7.5
練馬区練馬2丁目 練馬 約200 50 100 195 195 195 195 195 0.0 0.0 0.0
練馬区ネリマク豊玉中3丁目チョウメ 練馬 約100 60 200 200 200 200 200 200 0.0 0.0 0.0
練馬区ネリマク平和台2丁目チョウメ 平和台ヘイワダイ 約100 60 200 175 175 175 175 175 0.0 0.0 0.0
足立区千住旭町 北千住 約100 60 300 160 160 155 155 155 0.0 0.0 ▲3.1
葛飾区お花茶屋1丁目 お花茶屋 約200 60 200 100 100 95 95 95 0.0 0.0 ▲5.0
葛飾区新小岩4丁目 新小岩 約100 60 300 165 165 165 165 165 0.0 0.0 0.0
江戸川区西葛西7丁目 西葛西 約200 60 300 165 165 160 160 156 ▲2.5 ▲2.5 ▲5.5
変動率平均値 1.1 2.4 5.7
不動産サイト「ノムコム」 > 地価動向・マンション価格推移